Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Mean
( ![]() |
Gravel
(wt%) |
Sand
(wt%) |
Silt
(wt%) |
Clay
(wt%) |
Carbonate
(wt%) |
TOC
(wt%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-1129C- | ||||||||
1H-1, 45-49 | 0.45 | 3.90 | 1.51 | 79.12 | 13.80 | 5.57 | ND | ND |
1H-1, 130-134 | 1.30 | 3.73 | 3.40 | 61.15 | 31.72 | 3.73 | 94.85 | 1.31 |
1H-2, 91-95 | 2.40 | 4.61 | 0.50 | 47.16 | 43.24 | 9.10 | 92.21 | 2.50 |
1H-3, 40-44 | 3.40 | 4.84 | 1.85 | 44.39 | 41.90 | 11.86 | 83.62 | 5.15 |
1H-3, 130-134 | 4.30 | 3.35 | 8.68 | 57.42 | 26.15 | 7.75 | 94.82 | 1.35 |
1H-4, 91-96 | 5.41 | 3.74 | 0.00 | 69.45 | 25.63 | 4.92 | 95.30 | 2.09 |
1H-5, 68-72 | 6.68 | 4.36 | 1.43 | 62.49 | 25.98 | 10.10 | ND | ND |
2H-1, 45-49 | 7.75 | 3.77 | 4.06 | 70.70 | 15.41 | 9.84 | 97.45 | 0.83 |
2H-1, 122-126 | 8.52 | 4.29 | 4.81 | 46.60 | 38.01 | 10.58 | 96.62 | 1.71 |
2H-2, 72-76 | 9.52 | 4.11 | 2.67 | 66.09 | 20.13 | 11.11 | ND | ND |
2H-3, 30-34 | 10.60 | 4.36 | 2.11 | 57.11 | 30.54 | 10.23 | ND | ND |
Notes: ND = no data. TOC = total organic carbon.