Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Mean
( ![]() |
Gravel
(wt%) |
Sand
(wt%) |
Silt
(wt%) |
Clay
(wt%) |
Carbonate
(wt%) |
TOC
(wt%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-1131A- | ||||||||
1H-1, 45-49 | 0.45 | 4.50 | 1.13 | 59.20 | 30.16 | 9.50 | 76.13 | 5.34 |
1H-1, 130-134 | 1.30 | 4.51 | 3.31 | 45.43 | 42.72 | 8.54 | 76.49 | 6.93 |
1H-2, 80-84 | 2.30 | 4.77 | 1.36 | 44.98 | 41.82 | 11.84 | 75.29 | 6.00 |
2H-1, 45-49 | 3.85 | 4.70 | 0.47 | 36.75 | 57.13 | 5.65 | 92.20 | 2.19 |
2H-1, 140-144 | 4.80 | 4.83 | 0.67 | 45.28 | 38.34 | 15.72 | ND | ND |
2H-2, 45-49 | 5.35 | 5.15 | 1.18 | 31.24 | 50.94 | 16.64 | ND | ND |
2H-3, 10-14 | 6.50 | 6.20 | 0.78 | 25.07 | 45.81 | 28.34 | ND | ND |
2H-3, 100-104 | 7.40 | 5.99 | 8.18 | 47.58 | 1.97 | 42.27 | 96.54 | 2.04 |
2H-4, 45-49 | 8.35 | 4.63 | 3.34 | 38.02 | 47.21 | 11.42 | 98.19 | 1.12 |
2H-4, 140-144 | 9.30 | 5.65 | 5.20 | 26.38 | 42.74 | 25.68 | ND | ND |
2H-5, 96-100 | 10.36 | 5.50 | 1.07 | 26.88 | 51.97 | 20.08 | 95.67 | 1.50 |
Notes: ND = no data. TOC = total organic carbon.