Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Mean
( ![]() |
Gravel
(wt%) |
Sand
(wt%) |
Silt
(wt%) |
Clay
(wt%) |
Carbonate
(wt%) |
TOC
(wt%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-1127B- | ||||||||
1H-1, 45-49 | 0.45 | 4.87 | 4.58 | 20.59 | 62.65 | 12.18 | 90.99 | 2.20 |
1H-1, 140-144 | 1.40 | 4.96 | 4.77 | 14.67 | 66.90 | 13.66 | 91.43 | 2.19 |
1H-2, 100-104 | 2.50 | 5.05 | 3.64 | 19.24 | 65.18 | 11.93 | 90.26 | 3.21 |
1H-3, 41-44 | 3.41 | 5.32 | 1.20 | 21.87 | 63.21 | 13.71 | 74.91 | 8.38 |
1H-3, 130-134 | 4.30 | 5.30 | 0.00 | 21.48 | 65.78 | 12.74 | 78.95 | 8.73 |
1H-4, 90-94 | 5.40 | 4.84 | 0.00 | 22.52 | 70.32 | 7.16 | 90.11 | 3.08 |
2H-1, 47-51 | 6.45 | 5.35 | 0.65 | 9.68 | 76.74 | 12.93 | 76.56 | 8.98 |
2H-2, 20-24 | 7.60 | 5.49 | 0 | 17.3 | 68.71 | 14 | 86.87 | 6.14 |
2H-2, 46-50 | 7.86 | 5.44 | 0.64 | 24.39 | 60.31 | 14.67 | 91.48 | 3.48 |
2H-3, 45-49 | 9.35 | 5.58 | 0.91 | 20.56 | 61.76 | 16.78 | 91.89 | 4.44 |
2H-4, 10-14 | 10.5 | 4.91 | 1.41 | 37.56 | 49.54 | 11.49 | ND | ND |
Note: ND = no data. TOC = total organic carbon.