Table T11. Index properties data from Site 1136.
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water
content
(wet%)
Water
content
(dry%)
Density Porosity
(%)
Void
ratio
Bulk
(g/cm3)
Dry
(g/cm3)
Grain
(g/cm3)
183-1136A-                
3R-1, 117 15.57 36.2 56.7 1.71 1.09 2.75 60.4 1.52
3R-3, 113 18.53 32.4 47.8 1.76 1.19 2.67 55.5 1.25
3R-4, 86 19.76 37.0 58.7 1.69 1.07 2.75 61.2 1.57
3R-5, 30 20.70 36.0 56.2 1.70 1.09 2.70 59.7 1.48
4R-1, 35 24.25 31.9 46.9 1.77 1.21 2.69 55.2 1.23
4R-2, 143 26.83 36.9 58.5 1.68 1.06 2.67 60.4 1.53
4R-3, 28 27.18 33.0 49.3 1.74 1.16 2.64 56.0 1.27
5R-3, 88 37.28 27.4 37.7 1.86 1.35 2.68 49.7 0.99
5R-4, 122 39.12 30.0 42.9 1.82 1.27 2.72 53.3 1.14
6R-1, 32 43.12 31.5 46.0 1.79 1.23 2.72 55.0 1.22
6R-2, 29 44.59 30.7 44.2 1.80 1.25 2.71 53.9 1.17
6R-3, 133 47.13 35.4 54.8 1.70 1.10 2.68 58.9 1.43
6R-4, 119 48.49 32.8 48.9 1.76 1.18 2.71 56.3 1.29
6R-5, 59 49.39 29.7 42.2 1.82 1.28 2.70 52.7 1.11
7R-2, 105 54.65 31.8 46.7 1.77 1.21 2.70 55.1 1.23
9R-2, 57 71.87 29.9 42.7 1.78 1.25 2.60 52.1 1.09
9R-3, 23 73.03 29.1 41.1 1.83 1.29 2.70 52.0 1.08
9R-4, 17 74.47 22.0 28.1 2.00 1.56 2.72 42.8 0.75
10R-1, 68 80.58 37.2 59.2 1.68 1.05 2.69 60.9 1.55
12R-1, 17 99.37 46.0 85.3 1.49 0.80 2.42 66.8 2.02
14R-1, 45 118.85 41.7 71.4 1.58 0.92 2.58 64.3 1.80
14R-2, 6 119.96 44.1 78.9 1.52 0.85 2.45 65.4 1.89
15R-2, 44 128.64 8.9 9.8 2.73 2.49 3.27 23.7 0.31
15R-2, 67 128.87 7.9 8.6 2.50 2.30 2.86 19.4 0.24
15R-3, 75 130.34 5.6 5.9 2.63 2.48 2.90 14.3 0.17
15R-3, 109 130.68 7.3 7.8 2.57 2.38 2.92 18.2 0.22
16R-1, 80 138.40 7.7 8.4 2.56 2.36 2.92 19.2 0.24
16R-1, 134 138.94 8.7 9.5 2.50 2.29 2.90 21.2 0.27
16R-2, 75 139.81 6.6 7.0 2.62 2.44 2.94 16.8 0.20
16R-2, 140 140.46 11.0 12.4 2.37 2.11 2.83 25.5 0.34
17R-1, 20 144.10 6.2 6.7 2.61 2.45 2.91 15.9 0.19
18R-1, 61 147.91 8.0 8.7 2.54 2.34 2.92 19.8 0.25
18R-1, 114 148.44 5.6 5.9 2.63 2.48 2.90 14.3 0.17
18R-2, 10 148.78 5.0 5.3 2.65 2.51 2.89 12.9 0.15
18R-2, 114 149.82 4.1 4.2 2.68 2.57 2.88 10.6 0.12
18R-3, 63 150.61 6.9 7.4 2.64 2.46 2.99 17.8 0.22
18R-4, 80 151.59 8.2 8.9 2.48 2.28 2.84 19.8 0.25
18R-5, 130 153.53 4.9 5.1 2.70 2.57 2.94 12.8 0.15
19R-1, 77 157.67 2.9 2.9 2.75 2.68 2.90 7.7 0.08
19R-2, 45 158.89 3.1 3.2 2.68 2.60 2.83 8.1 0.09

Note: This table is also available in ASCII format.