Table T19. Thermal conductivity values for Site 1138.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Thermal
conductivity
(W/[m·K])
183-1138A-

4R-4, 75 31.75 0.68
5R-4, 75 41.25 0.70
6R-3, 75 49.15 0.60
7R-4, 75 60.05 0.68
8R-4, 75 69.55 0.73
9R-3, 75 77.45 0.70
10R-3, 75 86.85 0.67
11R-3, 75 96.45 0.64
12R-3, 75 106.05 0.81
13R-4, 75 117.25 0.81
15R-2, 69 133.39 0.85
16R-2, 75 143.05 1.00
17R-4, 75 155.75 1.06
18R-4, 75 165.35 1.13
19R-3, 75 173.45 1.12
20R-5, 35 185.65 0.97
21R-2, 30 190.80 1.23
22R-2, 30 200.40 1.11
23R-2, 58 210.28 1.09
24R-2, 75 220.05 1.04
25R-2, 50 229.40 1.07
26R-2, 62 239.22 1.08
27R-2, 26 248.46 1.17
28R-3, 75 260.15 1.10
29R-2, 75 268.15 1.20
30R-1, 75 276.25 1.15
31R-1, 40 285.50 1.10
32R-1, 110 295.80 1.14
80R-1, 40-52 746.76 1.45
80R-2, 118-136 749.04 1.36
80R-3, 130-140 750.55 1.39
80R-4, 0-10 750.75 1.65
80R-4, 1-10 750.76 1.20
81R-1, 113-125 757.09 1.31
81R-3, 107-115 759.76 1.43
82R-1, 76-83 766.40 1.66
82R-3, 65-74 769.27 1.28
82R-4, 138-146 771.46 1.35
82R-5, 35-48 771.96 1.38
83R-1, 10-24 775.37 1.11
83R-1, 108-123 776.36 1.42
83R-3, 21-33 778.43 1.50
83R-4, 59-69 780.15 0.96
83R-5, 96-110 781.96 1.12
84R-1, 63-75 785.49 1.05
84R-2, 1-20 786.29 1.37
84R-3, 83-95 788.39 1.53
84R-4, 77-86 789.79 1.51
84R-5, 1-10 789.89 1.53
84R-6, 21-31 791.56 1.32
85R-1, 71-80 795.26 1.37
85R-2, 52-64 796.41 1.12
86R-1, 30-44 804.47 1.26
86R-2, 40-50 806.05 1.08
86R-3, 101-113 808.17 0.72
86R-4, 31-44 808.98 1.72
87R-2, 45-50 815.64 1.20
88R-1, 110-125 824.58 1.15
88R-2, 54-64 825.40 0.86
89R-1, 18-30 833.34 1.17
89R-2, 1-15 834.66 1.25
89R-3, 1-17 835.95 1.44

Note: This table is also available in ASCII format.