Hole:
|
1139A-
|
1139A-
|
1139A-
|
1139A-
|
1139A-
|
*1139A-
|
*1139A-
|
*1139A-
|
*1139A-
|
*1139A-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core, section:
|
21R-2
|
21R-5
|
27R-4
|
38R-6
|
38R-7
|
23R-5
|
25R-1
|
25R-4
|
27R-3
|
30R-6
|
Interval (cm):
|
90-92
|
127-129
|
123-125
|
35-37
|
7-9
|
75-77
|
123-125
|
139-141
|
19-21
|
35-37
|
Depth (mbsf):
|
193.7
|
198.57
|
254.83
|
361.48
|
362.7
|
217.25
|
231.03
|
235.69
|
252.29
|
285.75
|
| CaCO3 (wt%) | 27.21 | 67.91 | 13.27 | 41.09 | 76.01 | 79.04 | 53.55 | 25.75 | 51.71 | 22.67 |
| OC (wt%) | — | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.095 | — | 0.076 |
| Md (mm) | — | — | — | — | — | 2.3 | 6 | 7.6 | 5.6 | 6.5 |
| Opal (wt%) | — | — | — | — | — | 2.26 | 1.48 | 3.82 | 2.13 | 4.11 |
| Major element oxides (wt%): | ||||||||||
| SiO2 | 39.80 | 15.26 | 44.44 | 29.37 | 10.80 | 54.38 | 52.31 | 51.28 | 52.87 | 52.02 |
| TiO2 | 1.17 | 0.70 | 2.29 | 1.60 | 0.56 | 3.04 | 3.44 | 3.52 | 3.40 | 3.29 |
| Al2O3 | 10.99 | 4.35 | 12.40 | 7.24 | 2.75 | 14.31 | 14.66 | 15.81 | 15.95 | 15.18 |
| Fe2O3*# | 6.37 | 2.60 | 9.96 | 6.29 | 1.99 | 10.54 | 11.82 | 11.19 | 10.32 | 11.63 |
| MnO | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| MgO | 2.15 | 1.19 | 3.17 | 4.45 | 1.21 | 2.35 | 3.21 | 3.65 | 2.35 | 3.14 |
| CaO | 16.62 | 38.54 | 10.44 | 25.67 | 43.39 | 2.24 | 3.34 | 4.07 | 3.23 | 6.12 |
| Na2O | 3.45 | 1.89 | 3.34 | 2.19 | 0.86 | 3.81 | 4.12 | 3.92 | 4.03 | 3.55 |
| K2O | 2.78 | 0.81 | 2.90 | 0.98 | 0.55 | 3.46 | 2.84 | 2.68 | 3.64 | 2.53 |
| P2O5 | 0.25 | 0.22 | 0.49 | 0.28 | 0.13 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.37 |
| LOI** | 15.87 | 33.07 | 9.83 | 20.73 | 35.87 | 3.93 | 3.21 | 2.58 | 2.83 | 1.90 |
| Total | 99.49 | 98.67 | 99.32 | 98.86 | 98.17 | 98.53 | 99.43 | 99.19 | 99.14 | 99.79 |
| Trace elements (ppm): | ||||||||||
| Sn | 4.2 | <5.5 | <6.7 | <5.5 | <4.2 | 15.5 | <6.4 | <7.9 | <5.9 | |
| Nb | 69.7 | 22.1 | 43.3 | 18.3 | 7.4 | 56 | 61.4 | 65.1 | 50.1 | |
| Zr | 334.6 | 102.7 | 263.6 | 143.3 | 51.5 | 321.9 | 356.2 | 347 | 294.4 | |
| Y | 17.3 | 12.2 | 21.5 | 12.3 | 8.7 | 18.8 | 15.6 | 17.8 | 15.7 | |
| Sr | 807.7 | 1328.6 | 693.9 | 1106 | 1445.1 | 553.2 | 561.3 | 633.9 | 701.9 | |
| Rb | 64.6 | 13.3 | 58.1 | 14.6 | 7.3 | 46.8 | 42.3 | 52.5 | 43.7 | |
| Pb | 6.3 | <5.9 | <10.6 | <5.6 | <6.0 | 12.8 | 6.7 | 5.9 | 13.1 | |
| Ga | 15.3 | 6.5 | 18.8 | 9.7 | 3.4 | 26.4 | 26.2 | 24.8 | 23.8 | |
| Zn | 88.4 | 37.8 | 91.5 | 55.6 | 12.5 | 154.5 | 140.8 | 455.6 | 150.5 | |
| Ni | 38.7 | 19.6 | 52.7 | 82.3 | 19.8 | 67 | 48.7 | 28.8 | 43.9 | |
| V | 70 | 39.4 | 164.3 | 100.2 | 38.2 | 185.3 | 166.9 | 151.6 | 193.6 | |
| Cr | 23 | <20.3 | 49.3 | 111.7 | <25.0 | 155.5 | 123.1 | 117.2 | 59.5 | |
| Ba | 945.8 | 862.1 | 834.6 | 385.1 | 347.5 | 1631.1 | 1228.1 | 1450.2 | 907.1 | |
| Co | 14.9 | 6.7 | 21.5 | 22.2 | 5.3 | 73.3 | 26.5 | 14.4 | 29.8 |
Notes: * = treated sample (carbonate and opal removed). Md = median grain size diameter. *# = total Fe as Fe2O3. ** = loss on ignition at 1025°C for 4 hr.
![]()