|
Event
|
Core, section, interval (cm)
|
Depth
(mbsf) |
Age
(Ma) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Top
|
Bottom
|
|||
|
|
183-1135A- | 183-1135A- |
|
|
| FCO Reticulofenestra umbilica | 7R-6, 100-101 | 7R-7, 25-26 | 64.98 | 43.7 |
| FO Discoaster sublodoensis | 17R-1, 25-26 | 17R-1, 100-101 | 152.22 | 49.7 |
| LO Tribrachiatus orthostylus | 20R-CC | 21R-1, 25-26 | 188.61 | 50.6 |
| FO Discoaster lodoensis | 23R-CC | 25R-1, 25-26 | 220.37 | 52.8 |
| FO Tribrachiatus orthostylus | 25R-2, 100-101 | 25R-3, 25-26 | 231.38 | 53.6 |
| FO Tribrachiatus contortus | 25R-2, 100-101 | 25R-3, 25-26 | 231.38 | 54.3 |
| FO Discoaster multiradiatus | 26R-CC | 27R-1, 25-26 | 244.73 | 56.2 |
| FO Discoaster mohleri | 27R-1, 25-26 | 27R-1, 100-101 | 248.33 | 57.5 |
| FO Heliolithus kleinpellii | 27R-1, 100-101 | 27R-2, 25-26 | 249.08 | 58.4 |
| FO Fasciculithus tympaniformis | 27R-CC | 28R-1, 25-26 | 254.95 | 59.7 |
| FO Chiasmolithus bidens | 27R-CC | 28R-1, 25-26 | 254.95 | 60.7 |
| FO Prinsius martinii | 27R-CC | 28R-1, 25-26 | 254.95 | 62.4 |
| FO Chiasmolithus danicus | 28R-1, 25-26 | 28R-1, 100-101 | 257.93 | 63.8 |
Notes: Depth is the midpoint between two samples. FO = first occurrence, FCO = first common occurrence, LO = last occurrence.
![]()