Table T13. Composition of interstitial waters from Holes 1143A and 1143C.
Core, section, interval (cm) | Depth | pH | Alkalinity (mM) | Salinity | Cl-(mM) | Na+ (mM) | K+ (mM) | Mg2+ (mM) | Mg2+* (mM) | Ca2+ (mM) | Ca2+* (mM) | SO42-(mM) | HPO42- (mM) | NH4+ (mM) | H4SiO4(mM) | Li+ (mM) | Sr2+ (mM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (mcd) | |||||||||||||||||
184-1143A- | ||||||||||||||||||
1H-1, 145-150 | 1.48 | 1.50 | 7.78 | 4.26 | 35.0 | 549 | 472 | 12.4 | 51.5 | 50.5 | 10.3 | 10.5 | 27.6 | 15.6 | 0.2 | 476 | 29 | 93 |
2H-3, 145-150 | 7.38 | 7.80 | 7.74 | 5.35 | 35.0 | 555 | 476 | 11.9 | 51.2 | 9.9 | 25.5 | 33.7 | 0.4 | 651 | 27 | 100 | ||
3H-3, 145-150 | 16.88 | 17.98 | 7.74 | 6.82 | 34.0 | 558 | 484 | 12.2 | 49.3 | 8.8 | 24.0 | 16.6 | 0.5 | 693 | 33 | 107 | ||
4H-3, 145-150 | 26.38 | 28.52 | 7.83 | 7.79 | 34.0 | 558 | 484 | 12.2 | 48.5 | 48.7 | 8.5 | 8.9 | 22.9 | 12.0 | 0.6 | 689 | 38 | 118 |
5H-3, 145-150 | 35.88 | 38.42 | 7.86 | 8.05 | 35.0 | 561 | 482 | 11.4 | 47.3 | 8.0 | 17.9 | 6.9 | 0.6 | 579 | 46 | 128 | ||
6H-3, 145-150 | 45.38 | 48.14 | 7.84 | 8.00 | 34.0 | 559 | 487 | 11.1 | 46.1 | 7.2 | 19.2 | 3.6 | 0.7 | 501 | 52 | 139 | ||
9H-3, 145-150 | 73.88 | 77.98 | 7.86 | 7.93 | 33.5 | 559 | 486 | 9.9 | 44.1 | 45.2 | 6.0 | 6.3 | 15.1 | 1.6 | 0.9 | 355 | 63 | 186 |
12H-3, 145-150 | 102.38 | 107.56 | 7.83 | 7.29 | 34.0 | 561 | 487 | 9.5 | 41.6 | 5.5 | 12.3 | 1.0 | 1.3 | 220 | 88 | 261 | ||
15H-3, 140-150 | 130.85 | 137.73 | 7.81 | 7.36 | 33.0 | 561 | 486 | 10.1 | 39.9 | 40.4 | 5.5 | 5.4 | 10.2 | 1.2 | 1.2 | 251 | 172 | 379 |
18H-3, 140-150 | 159.25 | 166.77 | 7.23 | 7.98 | 33.0 | 561 | 487 | 10.6 | 37.0 | 6.6 | 9.2 | 0.8 | 1.3 | 279 | 347 | 506 | ||
21H-3, 140-150 | 187.85 | 197.97 | 7.81 | 10.07 | 32.5 | 559 | 483 | 10.4 | 35.4 | 8.4 | 7.8 | 1.6 | 1.3 | 433 | 920 | 653 | ||
24X-3, 140-150 | 206.45 | 216.89 | 7.83 | 11.02 | 33.0 | 559 | 483 | 9.8 | 34.6 | 9.5 | 7.3 | 1.2 | 1.4 | 652 | 1200 | 744 | ||
27X-1, 140-150 | 232.25 | 242.03 | 7.82 | 12.28 | 33.0 | 560 | 486 | 11.3 | 33.0 | 33.4 | 11.1 | 12.4 | 9.2 | 1.6 | 1.7 | 983 | 1515 | 874 |
30X-3, 140-150 | 264.05 | 273.99 | 6.91 | 11.21 | 33.0 | 559 | 484 | 12.1 | 31.1 | 12.2 | 9.0 | 1.5 | 1.8 | 1057 | 1900 | 1023 | ||
33X-3, 140-150 | 292.95 | 303.61 | 7.81 | 13.41 | 33.0 | 561 | 489 | 12.3 | 29.0 | 13.4 | 8.8 | 2.6 | 1.8 | 1312 | 2260 | 1101 | ||
36X-3, 140-150 | 321.75 | 332.41 | 7.86 | 11.51 | 33.0 | 561 | 490 | 13.3 | 27.3 | 13.6 | 9.8 | 1.8 | 1.8 | 1148 | 2685 | 1185 | ||
39X-3, 140-150 | 350.55 | 362.13 | 7.84 | 13.09 | 33.0 | 560 | 485 | 12.9 | 26.1 | 25.6 | 16.4 | 18.9 | 8.5 | 2.1 | 1.8 | 1419 | 3010 | 1269 |
42X-3, 140-150 | 378.95 | 392.99 | 6.62 | 14.23 | 33.5 | 559 | 486 | 12.2 | 24.5 | 18.5 | 9.2 | 2.1 | 1.7 | 1495 | 3420 | 1332 | ||
44X-3, 140-150 | 398.35 | 411.41 | 6.59 | 13.89 | 34.0 | 561 | 485 | 11.7 | 23.7 | 19.6 | 8.5 | 2.1 | 1.8 | 1467 | 3940 | 1367 | ||
184-1143C- | ||||||||||||||||||
44X-3, 143-150 | 405.47 | 417.87 | 7.81 | 14.26 | 34.0 | 563 | 486 | 12.9 | 23.6 | 17.9 | 6.4 | 1.5 | 1.9 | 1239 | 3960 | 1346 | ||
47X-3, 140-150 | 434.35 | 446.75 | 7.77 | 13.96 | 33.5 | 558 | 481 | 11.6 | 22.6 | 19.4 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 1504 | 4200 | 1522 | ||
50X-3, 140-150 | 463.35 | 475.75 | 6.77 | 13.41 | 33.5 | 560 | 483 | 11.0 | 21.6 | 19.8 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 1482 | 4300 | 1594 | ||
53X-5, 135-150 | 495.33 | 507.73 | 7.77 | 8.87 | 34.0 | 559 | 481 | 10.4 | 21.2 | 18.8 | 6.3 | 1.9 | 1.7 | 1049 | 4300 | 1582 |
Note: * = data from titrations.