Table T4. Site 1143 splice tie points.
Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (mcd) | (mbsf) | (mcd) | |||
184- | 184- | |||||
1043B-1H-3, 40 | 3.40 | 3.40 | Tie to | 1043C-1H-1, 20 | 0.20 | 3.40 |
1043C-1H-6, 112 | 8.62 | 11.82 | Tie to | 1043B-2H-3, 130 | 9.70 | 11.82 |
1043B-2H-6, 140 | 14.30 | 16.42 | Tie to | 1043C-2H-3, 61 | 13.02 | 16.42 |
1043C-2H-7, 32 | 18.72 | 22.12 | Tie to | 1043B-3H-3, 150 | 19.40 | 22.12 |
1043B-3H-7, 10 | 24.00 | 26.72 | Tie to | 1043C-3H-3, 85 | 22.76 | 26.72 |
1043C-3H-6, 108 | 27.48 | 31.44 | Tie to | 1043C-4H-1, 137 | 29.78 | 31.44 |
1043C-4H-6, 112 | 37.02 | 38.68 | Tie to | 1043B-5H-1, 54 | 34.44 | 38.68 |
1043B-5H-6, 114 | 42.54 | 46.78 | Tie to | 1043C-5H-5, 72 | 41.62 | 46.78 |
1043C-5H-7, 78 | 44.68 | 49.84 | Append to | 1043C-6H-1, 0 | 44.40 | 49.86 |
1043C-6H-7, 20 | 53.60 | 59.06 | Tie to | 1043B-7H-1, 60 | 53.50 | 59.06 |
1043B-7H-5, 52 | 59.42 | 64.98 | Tie to | 1043C-7H-4, 32 | 58.72 | 64.98 |
1043C-7H-6, 72 | 62.12 | 68.38 | Tie to | 1043B-8H-1, 16 | 62.56 | 68.38 |
1043B-8H-6, 48 | 70.38 | 76.20 | Tie to | 1043C-8H-4, 146 | 69.36 | 76.20 |
1043C-8H-7, 20 | 72.60 | 79.44 | Tie to | 1043B-9H-1, 96 | 72.86 | 79.44 |
1043B-9H-7, 36 | 81.26 | 87.84 | Tie to | 1043C-9H-6, 5 | 80.46 | 87.84 |
1043C-9H-7, 66 | 82.56 | 89.94 | Append to | 1043C-10H-1, 0 | 82.40 | 89.92 |
1043C-10H-6, 80 | 90.70 | 98.22 | Tie to | 1043B-11H-1, 21 | 91.12 | 98.22 |
1043B-11H-5, 100 | 97.90 | 105.00 | Tie to | 1043C-11H-4, 101 | 97.22 | 105.00 |
1043C-11H-7, 48 | 101.18 | 108.96 | Tie to | 1043B-12H-1, 109 | 101.50 | 108.96 |
1043B-12H-5, 28 | 106.68 | 114.14 | Tie to | 1043C-12H-4, 29 | 106.20 | 114.14 |
1043C-12H-7, 36 | 110.76 | 118.70 | Tie to | 1043B-13H-1, 98 | 110.90 | 118.70 |
1043B-13H-6, 116 | 118.56 | 126.36 | Tie to | 1043A-14H-3, 44 | 120.34 | 126.36 |
1043A-14H-5, 66 | 123.56 | 129.58 | Tie to | 1043C-14H-1, 52 | 120.92 | 129.58 |
1043C-14H-7, 8 | 129.48 | 138.14 | Tie to | 1043B-15H-1, 92 | 129.82 | 138.14 |
1043B-15H-5, 28 | 135.18 | 143.50 | Tie to | 1043C-15H-4, 76 | 135.16 | 143.50 |
1043C-15H-6, 70 | 138.10 | 146.44 | Tie to | 1043A-16H-3, 97 | 139.88 | 146.44 |
1043A-16H-5, 80 | 142.70 | 149.26 | Tie to | 1043C-16H-1, 27 | 139.68 | 149.26 |
1043C-16H-6, 92 | 147.82 | 157.40 | Tie to | 1043B-17H-1, 66 | 148.58 | 157.40 |
1043B-17H-6, 20 | 155.60 | 164.42 | Tie to | 1043C-17H-4, 112 | 154.52 | 164.42 |
1043C-17H-6, 76 | 157.16 | 167.06 | Tie to | 1043A-18H-4, 24 | 159.54 | 167.06 |
1043A-18H-7, 24 | 164.07 | 171.59 | Tie to | 1043B-18H-5, 29 | 163.30 | 171.59 |
1043B-18H-7, 12 | 166.12 | 174.41 | Tie to | 1043C-18H-5, 61 | 165.02 | 174.41 |
1043C-18H-6, 132 | 167.22 | 176.61 | Tie to | 1043B-19H-1, 62 | 167.54 | 176.61 |
1043B-19H-5, 92 | 173.82 | 182.89 | Tie to | 1043C-19H-4, 20 | 172.60 | 182.89 |
1043C-19H-5, 128 | 175.18 | 185.47 | Tie to | 1043B-20X-1, 120 | 176.60 | 185.47 |
1043B-20X-5, 58 | 181.98 | 190.85 |
Note: This table is also available in ASCII format.