Table T6. Turbidite deposits recovered at Site 1143.
Core,
section, interval (cm) |
Depth | Thickness (cm) |
Bouma
divisions recognized |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | ||||||
(mbsf) | (mcd) | (mbsf) | (mcd) | ||||
184-1143A- | |||||||
5H-3, 94-105 | 35.34 | 37.88 | 35.45 | 37.99 | 11 | A | |
6H-2, 62-82 | 43.02 | 45.78 | 43.22 | 45.98 | 20 | A | |
10H-2, 103-104 | 81.43 | 86.07 | 81.44 | 86.08 | 1 | A with volcanic ash | |
11H-4, 62-78 | 93.52 | 98.76 | 93.68 | 98.92 | 16 | E | |
17H-2, 150 | 148.40 | 155.38 | 148.40 | 155.38 | <0.5 | ? | |
24X-1, 108-111 | 203.08 | 213.52 | 203.11 | 213.55 | 3 | A | |
25X-2, 80-85 | 213.90 | 222.62 | 213.95 | 222.67 | 5 | A | |
26X-1, 27-36 | 221.47 | 231.63 | 221.56 | 231.72 | 9 | A | |
26X-2, 43-47 | 223.13 | 233.29 | 223.17 | 233.33 | 4 | A | |
26X-2, 55-60 | 223.25 | 233.41 | 223.30 | 233.46 | 5 | A | |
26X-4, 66-69 | 226.36 | 236.52 | 226.39 | 236.55 | 3 | A | |
26X-4, 86-89 | 226.56 | 236.72 | 226.59 | 236.75 | 3 | A | |
27X-3, 44-94 | 233.74 | 243.52 | 234.20 | 244.00 | 50 | E | |
28X-4, 100-118 | 245.90 | 256.22 | 246.08 | 256.40 | 18 | AE | |
29X-3, 101-146 | 254.01 | 263.43 | 254.46 | 263.88 | 45 | E | |
32X-1, 0-85 | 278.90 | 289.24 | 281.25 | 291.59 | 235 | AE | |
33X-6, 50-85 | 296.50 | 307.16 | 296.85 | 307.51 | 35 | B | |
34X-4, 120-150 | 303.80 | 314.46 | 304.10 | 314.76 | 30 | BC | |
35X-6, 134 | 316.54 | 326.58 | 55 | ABC | |||
35X-CC, 14 | 317.09 | 327.13 | |||||
36X-1, 0 | 317.30 | 327.96 | 500 | Slumping | |||
36X-4, 50 | 322.30 | 332.96 | |||||
36X-6, 42-69 | 325.22 | 335.88 | 325.49 | 336.15 | 27 | A in slumping | |
37X-1, 110-132 | 328.00 | 338.92 | 328.22 | 339.14 | 22 | A in slumping | |
37X-2, 89-97 | 329.29 | 340.21 | 329.37 | 340.29 | 8 | A in slumping | |
37X-3, 25 | 330.15 | 341.07 | 656 | ABCE | |||
37X-CC, 37 | 336.71 | 347.63 | |||||
38X-1, 0-38 | 336.40 | 347.98 | 336.78 | 348.36 | 38 | A | |
40X-1, 17-31 | 355.87 | 367.19 | 356.01 | 367.33 | 14 | A | |
40X-1, 31-67 | 356.01 | 367.33 | 356.37 | 367.69 | 36 | AC | |
40X-4, 135-137 | 361.55 | 372.87 | 361.57 | 372.89 | 2 | A | |
41X-3, 130 | 369.20 | 380.78 | 60 | ABCDE | |||
41X-4, 40 | 369.80 | 381.38 | |||||
42X-1, 54-58 | 375.04 | 389.08 | 375.18 | 389.22 | 14 | Slumping | |
44X-2, 109-132 | 396.49 | 409.55 | 396.72 | 409.78 | 23 | ABE | |
44X-4, 80-85 | 399.20 | 412.26 | 399.25 | 412.31 | 15 | ABE | |
44X-5, 63-70 | 400.03 | 413.09 | 400.10 | 413.16 | 7 | ABE | |
184-1143B- | |||||||
5H-6, 23-37 | 41.63 | 45.87 | 41.77 | 46.01 | 14 | A | |
15H-3, 107 | 132.97 | 141.29 | 132.97 | 141.29 | <1 | A | |
23X-1, 139-141 | 201.69 | 212.23 | 201.71 | 212.25 | 2 | A | |
24X-2, 31-33 | 211.71 | 222.47 | 211.73 | 222.49 | 2 | Fine grained with quartz | |
26X-2, 137 | 232.07 | 243.55 | 205 | AE | |||
26X-4, 42 | 234.12 | 245.60 | |||||
28X-3, 97-143 | 252.57 | 263.45 | 253.03 | 263.91 | 46 | E | |
184-1143C- | |||||||
4H-6, 18-26 | 36.08 | 37.74 | 36.16 | 37.82 | 8 | A | |
5H-3, 143-150 | 39.33 | 44.49 | 39.40 | 44.56 | 7 | A | |
16H-5, 49-50 | 145.89 | 155.47 | 145.90 | 155.48 | 1 | A | |
21X-7, 0-2 | 189.10 | 201.50 | 189.12 | 201.52 | 2 | A | |
23X-1, 127-130 | 200.57 | 212.97 | 200.60 | 213.00 | 3 | A | |
24X-4, 68-70 | 214.08 | 226.48 | 214.10 | 226.50 | 2 | A | |
25X-2, 35-41 | 220.35 | 232.75 | 220.41 | 232.81 | 6 | A | |
25X-2, 67-73 | 220.67 | 233.07 | 220.73 | 233.13 | 6 | A | |
26X-3, 0 | 231.10 | 243.50 | 196 | AE | |||
26X-4, 56 | 233.16 | 245.56 | |||||
27X-2, 112-117 | 240.32 | 252.72 | 240.37 | 252.77 | 5 | A | |
27X-5, 17-36 | 243.87 | 256.27 | 244.06 | 256.46 | 19 | E | |
28X-3, 128 | 251.58 | 263.98 | 53 | AE | |||
28X-4, 31 | 252.11 | 264.51 | |||||
31X-1, 60 | 277.00 | 289.40 | 109 | CE | |||
31X-2, 19 | 278.09 | 290.49 | |||||
31X-2, 19-116 | 278.09 | 290.49 | 279.06 | 291.46 | 97 | CE | |
33X-3, 144 | 300.14 | 312.54 | 20 | AE | |||
33X-4, 14 | 300.34 | 312.74 | |||||
34X-CC, 16-30 | 311.61 | 324.01 | 311.75 | 324.15 | 14 | E | |
35X-1, 0-150 | 314.90 | 327.30 | 316.40 | 328.80 | 150 | Slumping | |
36X-1, 104-107 | 325.54 | 337.94 | 325.57 | 337.97 | 3 | A | |
36X-2, 64-73 | 326.64 | 339.04 | 326.73 | 339.13 | 9 | A | |
36X-2, 127-130 | 327.27 | 339.67 | 327.30 | 339.70 | 3 | A | |
36X-5, 130 | 331.80 | 344.20 | 187 | BE | |||
36X-7, 20 | 333.70 | 346.10 | |||||
37X-1, 0 | 334.10 | 346.50 | 179 | B | |||
37X-2, 29 | 335.89 | 348.29 | |||||
39X-2, 5-28 | 354.85 | 367.25 | 355.08 | 367.48 | 23 | AB | |
39X-5, 125-127 | 360.55 | 372.95 | 360.57 | 372.97 | 2 | AB | |
40X-3, 143-148 | 367.23 | 379.63 | 367.28 | 379.68 | 5 | A | |
41X-1, 5-45 | 372.45 | 384.85 | 372.85 | 385.25 | 40 | Slumping | |
41X-2, 0 | 373.90 | 386.30 | 320 | Slumping | |||
41X-4, 20 | 377.10 | 389.50 | |||||
41X-5, 0-25 | 378.40 | 390.80 | 378.65 | 391.05 | 25 | Slumping | |
41X-6, 0-27 | 379.90 | 392.30 | 380.17 | 392.57 | 27 | Slumping | |
42X-1, 0-51 | 381.70 | 394.10 | 382.21 | 394.61 | 51 | BE | |
43X-4, 130 | 397.10 | 409.50 | 24 | AB | |||
43X-5, 4 | 397.34 | 409.74 | |||||
44X-2, 111-131 | 403.61 | 416.01 | 403.81 | 416.21 | 20 | AE | |
44X-4, 100-131 | 406.50 | 418.90 | 406.81 | 419.21 | 31 | ABE | |
44X-5, 128-130 | 408.28 | 420.68 | 408.30 | 420.70 | 2 | B | |
44X-5, 140-143 | 408.40 | 420.80 | 408.43 | 420.83 | 3 | B | |
45X-1, 24-57 | 410.94 | 423.34 | 411.27 | 423.67 | 33 | AB | |
45X-1, 86-91 | 411.56 | 423.96 | 411.61 | 424.01 | 5 | B | |
45X-3, 43-47 | 414.13 | 426.53 | 414.17 | 426.57 | 4 | B | |
45X-3, 57-59 | 414.27 | 426.67 | 414.29 | 426.69 | 2 | A | |
45X-4, 25-35 | 415.45 | 427.85 | 415.55 | 427.95 | 10 | B | |
45X-5, 45-60 | 417.15 | 429.55 | 417.30 | 429.70 | 15 | AE | |
46X-1, 0-70 | 420.30 | 432.70 | 421.00 | 433.40 | 70 | B | |
46X-2, 39-46 | 422.19 | 434.59 | 422.26 | 434.66 | 7 | B | |
46X-2, 50-55 | 422.30 | 434.70 | 422.35 | 434.75 | 5 | B | |
46X-2, 103-105 | 422.83 | 435.23 | 422.85 | 435.25 | 2 | A | |
46X-3, 53-55 | 423.83 | 436.23 | 423.85 | 436.25 | 2 | A | |
46X-4, 15-18 | 424.95 | 437.35 | 424.98 | 437.38 | 3 | B | |
46X-5, 24-27 | 426.54 | 438.94 | 426.57 | 438.97 | 3 | B | |
46X-5, 76-90 | 427.06 | 439.46 | 427.20 | 439.60 | 14 | AB | |
46X-5, 90-104 | 427.20 | 439.60 | 427.34 | 439.74 | 14 | Biosiliceous laminated | |
47X-3, 70-83 | 433.60 | 446.00 | 433.73 | 446.13 | 13 | Biosiliceous laminated | |
47X-4, 80-100 | 435.20 | 447.60 | 435.40 | 447.80 | 20 | Biosiliceous laminated | |
47X-6, 81-84 | 438.21 | 450.61 | 438.24 | 450.64 | 3 | Biosiliceous laminated | |
47X-7, 11-14 | 439.01 | 451.41 | 439.04 | 451.44 | 3 | Biosiliceous laminated | |
48X-1, 107-117 | 440.57 | 452.97 | 440.67 | 453.07 | 10 | B | |
48X-2, 125-131 | 442.25 | 454.65 | 442.31 | 454.71 | 6 | B | |
48X-3, 84-87 | 443.34 | 455.74 | 443.37 | 455.77 | 3 | B | |
48X-5, 114-120 | 446.64 | 459.04 | 446.70 | 459.10 | 6 | A | |
48X-6, 21-22 | 447.17 | 459.57 | 447.18 | 459.58 | 1 | Biosiliceous laminated | |
48X-6, 35-36 | 447.31 | 459.71 | 447.32 | 459.72 | 1 | A | |
48X-6, 71-72 | 447.67 | 460.07 | 447.68 | 460.08 | 1 | Biosiliceous laminated | |
49X-1, 128-131 | 450.48 | 462.88 | 450.51 | 462.91 | 3 | B | |
49X-2, 120 | 451.90 | 464.30 | 70 | BCE | |||
49X-3, 40 | 452.60 | 465.00 | |||||
49X-5, 17-24 | 455.37 | 467.77 | 455.44 | 467.84 | 7 | BC | |
49X-5, 135-139 | 456.55 | 468.95 | 456.59 | 468.99 | 4 | Pyrite silt | |
50X-1, 39-42 | 459.29 | 471.69 | 459.32 | 471.72 | 3 | B | |
50X-1, 115-123 | 460.05 | 472.45 | 460.13 | 472.53 | 8 | B | |
50X-2, 53-60 | 460.93 | 473.33 | 461.00 | 473.40 | 7 | B | |
50X-2, 74-100 | 461.14 | 473.54 | 461.40 | 473.80 | 26 | A | |
50X-6, 30-34 | 466.70 | 479.10 | 466.74 | 479.14 | 4 | A | |
51X-1, 123-127 | 469.73 | 482.13 | 469.77 | 482.17 | 4 | C | |
51X-4, 73 | 473.73 | 486.13 | 101 | AE | |||
51X-5, 24 | 474.74 | 487.14 | |||||
52X-2, 142 | 481.12 | 493.52 | 33 | BC | |||
52X-3, 25 | 481.45 | 493.85 | |||||
52X-5, 25-113 | 484.45 | 496.85 | 485.33 | 497.73 | 88 | CE | |
52X-6, 38-42 | 486.08 | 498.48 | 486.12 | 498.52 | 4 | A | |
52X-6, 102-106 | 486.72 | 499.12 | 486.76 | 499.16 | 4 | BC | |
53X-2, 84-87 | 490.24 | 502.64 | 490.27 | 502.67 | 3 | B | |
53X-4, 48-54 | 492.88 | 505.28 | 492.94 | 505.34 | 6 | B | |
53X-5, 47-53 | 494.37 | 506.77 | 494.43 | 506.83 | 6 | B | |
53X-5, 112-120 | 495.02 | 507.42 | 495.10 | 507.50 | 8 | B | |
53X-6, 83-84 | 496.23 | 508.63 | 496.24 | 508.64 | 1 | C | |
54X-1, 108-117 | 498.68 | 511.08 | 498.77 | 511.17 | 9 | AC | |
54X-2, 40-54 | 499.50 | 511.90 | 499.64 | 512.04 | 14 | BC |
Notes: Bouma divisions: A = massive/graded bedding, B = plane parallel bedding, C = convolute or ripple bedding, D = parallel bedding, E = interturbidite (hemipelagic/pelagic sediments), ? = Bouma division not identified. Bouma divisions D and E were difficult to distinguish. Intervals labeled E may be division D.