Table T9. Planktonic foraminifer checklist for Site 1143.
Epoch | Zone | Core, section, interval (cm) | Depth (mcd) | Abundance | Preservation | Dentoglobigerina altispira | Globigerinoides conglobatus | Globigerinoides extremus | Globigerinoides fistulosus | Globigerinoides ruber | Globigerinoides ruber (pink) | Globigerinoides sacculifer | Globorotalia cibaoensis | Globorotalia crassaformis | Globorotalia margaritae | Globorotalia mayeri | Globorotalia menardii | Globorotalia multicamerata | Globorotalia plesiotumida | Globorotalia tumida | Globorotalia tosaensis | Globorotalia truncatulinoides | Neogloboquadrina acostaensis | Pulleniatina (dextral) | Pulleniatina (sinistral) | Pulleniatina obliquiloculata | Sphaeroidinella dehiscens | Sphaeroidinellopsis kochi | Sphaeroidinellopsis seminulina | Globoturborotalita nepenthes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-1143A- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | 1H-CC, 13-18 | 2.88 | C | G | F | F | R | P | ||||||||||||||||||||||
2H-CC, 16-21 | 13.20 | C | G | A | R | R | ||||||||||||||||||||||||
3H-CC, 15-20 | 23.39 | F | M | A | P | A | ||||||||||||||||||||||||
4H-CC, 15-20 | 34.02 | C | G | A | P | P | ||||||||||||||||||||||||
N22 | 5H-CC, 21-26 | 43.76 | A | G | A | P | F | R | ||||||||||||||||||||||
6H-CC, 29-34 | 53.71 | A | G | A | P | F | ||||||||||||||||||||||||
7H-CC, 12-17 | 63.38 | A | G | P | F | F | ||||||||||||||||||||||||
8H-CC, 22-27 | 73.59 | A | G | F | P | R | ||||||||||||||||||||||||
9H-CC, 25-30 | 83.28 | A | G | A | R | P | P | |||||||||||||||||||||||
10H-CC, 22-27 | 93.50 | A | G | P | P | |||||||||||||||||||||||||
late Pliocene | 11H-CC, 39-47 | 103.54 | A | G | F | R | ||||||||||||||||||||||||
12H-CC, 21-27 | 113.00 | A | G | F | P | |||||||||||||||||||||||||
N21 | 13H-CC, 18-25 | 122.73 | A | G | R | P | ||||||||||||||||||||||||
14H-CC, 20-24 | 132.66 | A | G | R | R | |||||||||||||||||||||||||
15H-CC, 11-15 | 142.37 | A | G | F | P | R | P | |||||||||||||||||||||||
N20 | 16H-CC, 39-45 | 152.46 | A | G | F | P | R | P | P | |||||||||||||||||||||
17H-7, 24-34 | 161.69 | A | G | F | P | P | R | P | ||||||||||||||||||||||
early Pliocene | 18H-7, 43-59 | 171.91 | A | G | R | P | R | P | P | |||||||||||||||||||||
19H-CC, 0-10 | 180.77 | A | G | F | P | P | P | F | P | P | ||||||||||||||||||||
N19 | 20H-CC, 0-10 | 190.84 | A | G | F | P | P | R | P | P | P | |||||||||||||||||||
21H-CC, 0-8 | 200.57 | A | G | R | P | R | P | P | R | P | P | P | ||||||||||||||||||
22X-CC, 45-50 | 208.29 | A | G | P | P | R | P | R | P | P | ||||||||||||||||||||
late Miocene | 23X-CC, 22-29 | 212.96 | A | G | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
N18 | 24X-CC, 31-40 | 222.13 | A | G | R | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
25X-CC, 26-33 | 224.07 | A | G | R | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
26X-CC, 41-48 | 241.05 | A | G | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
27X-CC, 22-29 | 243.99 | A | G | P | F | P | ||||||||||||||||||||||||
N17b | 28X-CC, 28-35 | 259.30 | A | M | P | R | P | P | ||||||||||||||||||||||
29X-CC, 19-26 | 269.06 | A | G | P | R | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
30X-CC, 25-32 | 279.17 | A | G | F | P | R | ||||||||||||||||||||||||
31X-CC, 40-47 | 289.05 | F | M | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||
32X-CC, 35-42 | 299.02 | A | M | F | P | P | R | P | ||||||||||||||||||||||
33X-CC, 35-42 | 308.76 | A | G | F | P | R | P | |||||||||||||||||||||||
34X-CC, 38-43 | 317.52 | A | G | R | R | P | ||||||||||||||||||||||||
35X-CC, 33-40 | 327.36 | A | G | R | R | P | R | |||||||||||||||||||||||
36X-CC, 41-47 | 337.55 | A | G | F | R | P | P | R | P | |||||||||||||||||||||
N17a | 37X-CC, 32-37 | 347.60 | A | G | A | P | P | |||||||||||||||||||||||
38X-CC, 33-39 | 357.80 | A | G | R | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
39X-CC, 27-33 | 366.62 | A | G | R | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
40X-CC, 43-49 | 374.58 | A | G | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
41X-CC, 49-55 | 385.47 | A | G | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
42X-CC, 42-48 | 396.30 | A | G | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
43X-CC, 17-19 | 384.36 | A | G | R | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
44X-CC, 39-46 | 413.59 | A | G | F | P | |||||||||||||||||||||||||
late Miocene | 184-1143C- | |||||||||||||||||||||||||||||
44X-CC, 46-52 | 422.64 | A | G | P | R | |||||||||||||||||||||||||
N16 | 45X-CC, 34-40 | 432.82 | A | G | P | P | ||||||||||||||||||||||||
46X-CC, 48-54 | 440.33 | A | G | R | R | |||||||||||||||||||||||||
47X-CC, 36-42 | 452.13 | A | G | P | P | F | ||||||||||||||||||||||||
N16-N15 | 48X-CC, 33-39 | 460.55 | A | G | P | F | ||||||||||||||||||||||||
49X-CC, 42-47 | 470.61 | T | P | |||||||||||||||||||||||||||
50X-CC, 27-33 | 480.03 | A | G | R | R | P | F | F | ||||||||||||||||||||||
51X-CC, 41-48 | 488.79 | C | G | P | F | F | R | |||||||||||||||||||||||
N14 | 52X-CC, 44-49 | 499.79 | A | VG | P | F | P | R | ||||||||||||||||||||||
53X-CC, 48-53 | 509.36 | A | G | A | F | F | R | |||||||||||||||||||||||
54X-CC, 43-48 | 512.88 | A | G | A | A | P |
Notes: D = dominant, A = abundant, F = few/frequent, C = common, R =rare, P = present, G = good, M = moderate. See "Biostratigraphy" in the "Explanatory Notes" chapter.