Table T4. Site 1144 splice tie points.
Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (mcd) | (mbsf) | (mcd) | |||
1144C-1H-1, 0 | 0 | 0 | ||||
1144C-1H-5, 7 | 6.07 | 6.07 | Tie to | 1144B-2H-2, 108 | 2.69 | 6.07 |
1144B-2H-5, 87 | 6.97 | 10.35 | Tie to | 1144A-2H-2, 15 | 8.56 | 10.35 |
1144A-2H-7, 46 | 16.36 | 18.15 | Tie to | 1144A-3H-1, 18 | 16.58 | 18.15 |
1144A-3H-3, 54 | 19.94 | 21.51 | Tie to | 1144B-4H-1, 55 | 19.65 | 21.51 |
1144B-4H-6, 79 | 27.39 | 29.25 | Tie to | 1144A-4H-2, 46 | 27.90 | 29.25 |
1144A-4H-4, 80 | 31.24 | 32.59 | Tie to | 1144B-5H-1, 68 | 29.29 | 32.59 |
1144B-5H-6, 24 | 36.34 | 39.64 | Tie to | 1144A-5H-2, 123.5 | 38.15 | 39.64 |
1144A-5H-5, 104 | 42.44 | 43.93 | Tie to | 1144B-6H-1, 111.5 | 39.23 | 43.93 |
1144B-6H-6, 135 | 46.95 | 51.65 | Tie to | 1144A-6H-3, 32 | 48.22 | 51.65 |
1144A-6H-7, 28 | 54.18 | 57.61 | Tie to | 1144C-6H-1, 151 | 53.21 | 57.61 |
1144C-6H-4, 120 | 57.40 | 61.80 | Tie to | 1144A-7H-2, 64 | 56.54 | 61.80 |
1144A-7H-6, 95 | 62.54 | 67.80 | Tie to | 1144B-8H-2, 151 | 60.11 | 67.80 |
1144B-8H-6, 24 | 64.84 | 72.53 | Tie to | 1144C-7H-4, 16 | 65.86 | 72.53 |
1144C-7H-6, 15 | 68.80 | 75.47 | Tie to | 1144B-9H-2, 100.5 | 67.85 | 75.47 |
1144B-9H-6, 119 | 74.00 | 81.62 | Tie to | 1144A-9H-2, 30 | 75.23 | 81.62 |
1144A-9H-7, 55 | 82.95 | 89.34 | Tie to | 1144C-9H-1, 44 | 80.65 | 89.34 |
1144C-9H-6, 8 | 87.67 | 96.36 | Tie to | 1144B-11H-1, 122.5 | 86.83 | 96.36 |
1144B-11H-6, 7 | 93.17 | 102.70 | Tie to | 1144C-10H-3, 135 | 94.05 | 102.70 |
1144C-10H-6, 31 | 97.51 | 106.16 | Tie to | 1144B-12H-1, 39 | 95.49 | 106.16 |
1144B-12H-6, 143 | 104.03 | 114.70 | Tie to | 1144A-12H-1, 98.5 | 102.90 | 114.70 |
1144A-12H-7, 7 | 110.05 | 121.85 | Tie to | 1144B-13H-2, 109.5 | 107.20 | 121.85 |
1144B-13H-7, 39 | 113.99 | 128.64 | Append to | 1144B-14H-1, 0 | 114.10 | 128.74 |
1144B-14H-7, 39 | 123.09 | 137.73 | Append to | 1144B-15H-1, 0 | 123.60 | 137.82 |
1144B-15H-6, 71 | 131.04 | 145.26 | Tie to | 1144A-15H-3, 15 | 133.60 | 145.26 |
1144A-15H-8, 55 | 140.18 | 151.84 | Tie to | 1144A-16H-1, 13.5 | 140.04 | 151.84 |
1144A-16H-5, 23 | 146.05 | 157.85 | Tie to | 1144B-17H-2, 132 | 144.53 | 157.85 |
1144B-17H-7, 31 | 151.01 | 164.33 | Tie to | 1144A-17H-2, 135 | 152.21 | 164.33 |
1144A-17H-6, 119 | 158.08 | 170.20 | Tie to | 1144B-18H-3, 105 | 155.36 | 170.20 |
1144B-18H-6, 111 | 159.90 | 174.74 | Tie to | 1144A-18H-2, 14 | 160.57 | 174.74 |
1144A-18H-6, 104 | 167.44 | 181.61 | Tie to | 1144B-19H-3, 72 | 165.32 | 181.61 |
1144B-19H-5, 55 | 168.15 | 184.44 | Tie to | 1144C-18H-3, 111 | 168.48 | 184.44 |
1144C-18H-7, 80 | 174.17 | 190.13 | Tie to | 1144B-20H-3, 48 | 174.58 | 190.13 |
1144B-20H-6, 119 | 179.71 | 195.26 | Tie to | 1144A-20H-1, 51 | 178.45 | 195.26 |
1144A-20H-6, 80 | 186.13 | 202.94 | Tie to | 1144C-20H-2, 80 | 185.87 | 202.94 |
1144C-20H-7, 127 | 193.82 | 210.89 | Tie to | 1144B-22H-1, 67 | 190.81 | 210.89 |
1144B-22H-6, 119 | 198.70 | 218.78 | Tie to | 1144A-22H-2, 151 | 199.91 | 218.78 |
1144A-22H-6, 95 | 205.35 | 224.22 | Tie to | 1144B-23X-4, 15.5 | 204.28 | 224.22 |
1144B-23X-6, 23 | 207.33 | 227.27 | Tie to | 1144A-23H-2, 31 | 207.95 | 227.27 |
1144A-23H-7, 95 | 216.09 | 235.41 |
Note: This table is also available in ASCII format.