Table T7. Calcareous nannofossil checklist for Site 1144.
Epoch | Zone | Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) | Depth (mcd) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Ceratolithus cristatus | Coccolithus pelagicus | Florisphaera profunda | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Pontosphaera spp. | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra (small-medium sized) | Rhabdosphaera clavigera | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa margarelii | Gephyrocapsa oceanica | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera pavimentum | Oolithotus antillarum | Scapholithus fossilis | Syracosphaera spp. | Thorosphaera flabellata | Discosphaera tubifera | Umbellosphaera irregularis | Discoaster pentaradiatus | Reticulofenestra pseudoumbilicus | Sphenolithus abies/neoabies | Discoaster brouweri | Discoaster variabilis | Emiliania huxleyi | Helicosphaera wallichii | Umbellosphaera tenuis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-1144A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | NN21B | 1H-CC, 10-13 | 6.80 | 7.26 | A | VG | C | A | R | C | F | R | F | F | C | C | A | F | F | R | F | A | ||||||||||||||||
2H-CC, 15-19 | 16.61 | 18.41 | A | VG | R | R | R | C | C | C | F | F | F | R | R | C | F | C | A | R | R | R | R | F | F | F | F | A | ||||||||||
3H-CC, 28-35 | 26.54 | 28.15 | A | VG | F | A | F | F | F | C | C | R | R | A | R | R | R | R | R | R | F | A | R | R | ||||||||||||||
4H-CC, 18-25 | 36.07 | 37.46 | A | VG | F | R | A | F | F | F | F | R | A | R | R | R | R | A | R | |||||||||||||||||||
5H-CC, 20-27 | 45.32 | 46.85 | A | VG | F | A | F | F | R | C | F | C | A | R | R | F | R | F | R | A | R | |||||||||||||||||
6H-CC, 33-40 | 55.10 | 58.57 | A | VG | F | A | F | F | C | F | C | A | R | R | R | R | R | A | R | R | ||||||||||||||||||
7H-CC, 30-37 | 64.26 | 69.56 | A | VG | C | R | R | A | C | C | F | F | C | R | F | A | R | R | R | A | R | |||||||||||||||||
NN21A | 8H-CC, 24-31 | 73.70 | 80.47 | A | VG | F | A | F | F | F | R | F | R | R | C | R | R | R | R | R | A | R | ||||||||||||||||
9H-CC, 27-33 | 83.46 | 89.88 | A | VG | F | R | A | C | F | C | F | F | F | C | R | R | R | A | ||||||||||||||||||||
10H-CC, 20-27 | 92.50 | 100.81 | A | G | F | A | D | F | R | F | F | C | C | R | R | F | R | C | ||||||||||||||||||||
11H-CC, 9-16 | 102.26 | 110.63 | A | G | F | R | A | A | F | F | C | C | R | A | R | R | R | R | R | R | C | |||||||||||||||||
12H-CC, 26-31 | 111.64 | 123.46 | A | G | F | R | A | A | F | R | C | C | C | R | R | R | C | |||||||||||||||||||||
13H-CC, 14-21 | 121.16 | 132.83 | A | G | F | R | R | A | A | R | R | F | C | C | R | A | R | R | R | R | R | R | C | |||||||||||||||
14H-CC, 33-40 | 130.93 | 142.49 | A | G | R | A | C | R | R | F | F | F | C | R | R | F | R | C | R | |||||||||||||||||||
15H-CC, 29-36 | 140.62 | 152.32 | A | G | F | A | A | F | F | F | C | R | C | R | R | R | R | R | C | |||||||||||||||||||
16H-CC, 44-51 | 150.09 | 161.93 | A | G | F | R | R | A | C | F | R | F | R | F | A | R | R | R | C | |||||||||||||||||||
17H-CC, 20-27 | 159.40 | 171.56 | A | G | F | R | A | A | F | F | F | F | R | A | R | R | R | R | R | C | ||||||||||||||||||
18H-CC, 11-18 | 168.89 | 183.10 | A | G | F | R | R | D | A | F | R | R | F | F | A | R | F | R | C | R | ||||||||||||||||||
19H-CC, 0-7 | 177.98 | 194.69 | A | G | F | C | A | F | F | R | R | R | F | C | C | A | R | R | R | F | ||||||||||||||||||
20H-CC, 0-7 | 187.14 | 203.99 | A | G | F | C | A | F | F | R | F | A | C | C | R | F | R | |||||||||||||||||||||
21H-CC, 22-26 | 197.41 | 215.54 | A | G | F | F | A | R | R | R | F | R | R | R | A | C | C | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
22H-CC, 0-5 | 206.49 | 225.38 | A | G | R | R | F | A | R | R | R | F | R | R | A | C | C | R | ||||||||||||||||||||
NN20 | 23H-CC, 16-20 | 216.37 | 235.70 | A | G | R | R | F | A | R | R | R | R | R | R | R | A | C | C | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
24H-CC, 17-21 | 225.25 | 248.26 | A | M | R | R | F | A | R | R | R | R | R | R | R | D | C | F | R | R | ||||||||||||||||||
25H-CC, 22-27 | 235.37 | 261.30 | A | M | R | R | R | F | A | R | R | R | F | R | R | R | A | C | F | R | R | R | F | R | R | R | R | |||||||||||
26X-CC, 28-33 | 242.49 | 267.76 | A | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27X-CC, 37-41 | 250.77 | 278.07 | A | G | R | R | F | A | R | R | R | R | R | R | R | A | C | F | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
NN19b | 28X-CC, 39-45 | 260.39 | 288.69 | A | G | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | A | C | F | R | R | R | R | |||||||||||||||
29X-CC, 35-40 | 270.27 | 298.74 | A | G | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | F | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
30X-CC, 31-36 | 279.79 | 310.20 | A | G | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
31X-CC, 21-26 | 289.31 | 320.46 | A | G | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | R | ||||||||||||||||
32X-CC, 37-42 | 299.17 | 331.97 | A | G | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | R | ||||||||||||||||
33X-CC, 40-45 | 308.88 | 343.12 | A | G | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | ||||||||||||||||||
34X-CC, 32-36 | 318.46 | 352.01 | A | G | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
35X-CC, 23-31 | 327.95 | 365.54 | A | M | R | R | F | A | R | R | C | R | R | R | R | C | C | C | R | R | R | R | ||||||||||||||||
36X-CC, 22-30 | 337.52 | 380.06 | A | M | F | A | A | F | R | F | R | F | F | F | F | F | A | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||
37X-CC, 27-34 | 347.22 | 387.81 | A | M | F | A | A | F | C | R | F | F | C | C | R | R | R | |||||||||||||||||||||
38X-CC, 31-38 | 356.87 | 401.06 | A | M | C | A | A | F | R | C | R | C | F | F | C | R | R | R | ||||||||||||||||||||
39X-CC, 30-37 | 366.52 | 411.31 | A | M | C | R | A | A | F | R | C | R | F | F | R | F | F | A | R | F | R | |||||||||||||||||
40X-CC, 30-37 | 376.19 | 422.68 | A | M | F | R | A | C | R | R | C | F | F | R | R | R | A | R | ||||||||||||||||||||
41X-CC, 33-40 | 385.87 | 435.88 | A | M | F | R | A | A | F | R | C | C | R | F | F | C | F | A | R | |||||||||||||||||||
42X-CC, 31-38 | 395.41 | 446.61 | A | M | F | R | R | D | A | R | C | F | R | C | C | C | R | R | F | R | R | R | C | |||||||||||||||
43X-CC, 36-43 | 405.02 | 458.06 | A | M | R | R | A | D | F | C | R | F | C | R | F | F | C | R | ||||||||||||||||||||
44X-CC, 26-33 | 414.51 | 470.29 | A | M | R | R | A | A | F | R | C | R | F | R | R | F | F | C | ||||||||||||||||||||
45X-CC, 32-39 | 424.28 | 481.50 | A | M | R | R | A | C | F | C | C | R | R | R | R | F | C | |||||||||||||||||||||
46X-CC, 42-49 | 433.80 | 493.05 | A | M | F | R | R | A | A | F | C | C | R | R | F | F | F | C | R | R | ||||||||||||||||||
47X-CC, 23-30 | 443.35 | 505.32 | A | M | F | R | D | C | F | A | R | C | C | R | F | |||||||||||||||||||||||
48X-CC, 31-38 | 453.02 | 518.46 | A | M | F | R | R | D | C | R | R | A | R | C | C | R | F |
Notes: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few/frequent, R = rare, VG = very good, G = good, M = moderate, P = poor. See "Biostratigraphy" in the "Explanatory Notes" chapter.