Table T8. Planktonic foraminifer checklist for Site 1144.
Epoch | Zone | Core,
section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Depth (mcd) |
Abundance | Preservation | Globigerinoides ruber | Globorotalia inflata | Globorotalia menardii | Globorotalia truncatulinoides | Pulleniatina obliquiloculata | Neogloboquadrina dutertrei | Globorotalia crassaformis | Globorotalia tumida | Globigerinoides ruber (pink) | Sphaeroidinella dehiscens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-1144A- | ||||||||||||||||
Pleistocene | N22 | 1H-CC, 10-13 | 6.80 | 7.26 | A | VG | A | F | ||||||||
2H-CC, 15-19 | 16.61 | 18.41 | A | VG | A | F | R | |||||||||
3H-CC, 28-35 | 26.54 | 28.15 | A | VG | A | F | P | R | F | |||||||
4H-CC, 18-25 | 36.07 | 37.46 | A | VG | A | R | P | R | F | P | ||||||
5H-CC, 20-27 | 45.32 | 46.85 | A | VG | A | F | R | F | R | |||||||
6H-CC, 33-40 | 55.10 | 58.57 | A | VG | A | F | F | F | F | |||||||
7H-CC, 30-37 | 64.26 | 69.56 | A | VG | A | F | F | F | F | |||||||
8H-CC, 24-31 | 73.70 | 80.47 | A | VG | A | F | P | F | F | F | P | |||||
9H-CC, 27-33 | 83.46 | 89.88 | A | VG | A | F | P | F | F | R | P | |||||
10H-CC, 20-27 | 92.50 | 100.81 | A | VG | A | F | R | F | F | P | ||||||
11H-CC, 9-16 | 102.26 | 110.63 | A | VG | A | F | F | F | R | R | P | |||||
12H-CC, 26-31 | 111.64 | 123.46 | A | VG | A | F | P | F | F | R | ||||||
13H-CC, 14-21 | 121.16 | 132.83 | A | VG | A | F | F | F | F | R | ||||||
14H-CC, 33-40 | 130.93 | 142.49 | A | VG | F | A | F | A | P | F | ||||||
15H-CC, 29-36 | 140.62 | 152.32 | A | VG | F | F | R | A | R | |||||||
16H-CC, 44-51 | 150.09 | 161.93 | A | VG | F | F | P | A | A | P | ||||||
17H-CC, 20-27 | 159.40 | 171.56 | A | VG | A | F | A | R | R | |||||||
18H-CC, 11-18 | 168.89 | 183.10 | A | VG | F | F | F | R | A | A | R | |||||
19H-CC, 0-7 | 177.98 | 194.69 | A | VG | F | P | F | A | F | |||||||
20H-CC, 0-7 | 187.14 | 203.99 | A | VG | A | R | R | P | F | A | R | |||||
21H-CC, 22-26 | 197.41 | 215.54 | A | VG | F | R | A | R | R | |||||||
22H-CC, 0-5 | 206.49 | 225.38 | A | VG | A | A | P | F | P | F | ||||||
23H-CC, 16-20 | 216.37 | 235.70 | A | VG | A | A | P | F | A | P | R | |||||
24H-CC, 17-21 | 225.25 | 248.26 | A | VG | A | R | F | A | P | |||||||
25H-CC, 22-27 | 235.37 | 261.30 | A | VG | F | F | F | R | ||||||||
26X-CC, 28-33 | 242.49 | 267.76 | A | VG | A | A | R | R | F | |||||||
27X-CC, 37-41 | 250.77 | 278.07 | A | VG | A | A | P | R | A | |||||||
28X-CC, 39-45 | 260.39 | 288.69 | A | VG | A | F | R | F | R | |||||||
29X-CC, 35-40 | 270.27 | 298.74 | A | VG | R | F | F | P | A | P | ||||||
30X-CC, 31-36 | 279.79 | 310.20 | A | VG | R | A | P | F | F | P | ||||||
31X-CC, 21-26 | 289.31 | 320.46 | A | VG | R | F | P | A | P | |||||||
32X-CC, 37-42 | 299.17 | 331.97 | A | VG | F | A | F | A | ||||||||
33X-CC, 40-45 | 308.88 | 343.12 | A | VG | R | A | A | P | ||||||||
34X-CC, 32-36 | 318.46 | 352.01 | A | VG | R | P | ||||||||||
35X-CC, 23-31 | 327.95 | 365.54 | A | VG | F | R | F | A | P | |||||||
36X-CC, 22-30 | 337.52 | 380.06 | A | VG | R | A | P | A | P | |||||||
37X-CC, 27-34 | 347.22 | 387.81 | A | VG | A | A | F | P | F | P | ||||||
38X-CC, 31-38 | 356.87 | 401.06 | A | VG | A | A | F | R | P | |||||||
39X-CC, 30-37 | 366.52 | 411.31 | A | VG | A | F | P | F | ||||||||
40X-CC, 30-37 | 376.19 | 422.68 | A | VG | F | F | F | P | ||||||||
41X-CC, 33-40 | 385.87 | 435.88 | A | VG | F | F | P | F | P | |||||||
42X-CC, 31-38 | 395.41 | 446.61 | A | VG | F | F | R | A | P | |||||||
43X-CC, 36-43 | 405.02 | 458.06 | A | VG | F | R | A | |||||||||
44X-CC, 26-33 | 414.51 | 470.29 | A | VG | F | F | R | R | A | P | ||||||
45X-CC, 32-39 | 424.28 | 481.50 | A | VG | A | F | R | A | P | |||||||
46X-CC, 42-49 | 433.80 | 493.05 | A | VG | F | R | R | R | F | P | ||||||
47X-CC, 23-30 | 443.35 | 505.32 | A | VG | A | P | F | A | ||||||||
48X-CC, 31-38 | 453.02 | 518.46 | A | VG | A | F | F | P | F |
Notes: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few/frequent, R = rare, VG = very good, G = good, M = moderate, P = poor. See "Biostratigraphy" in the "Explanatory Notes" chapter.