Table T5. Light-colored, carbonate-rich layers observed in cores recovered at Site 1146.
Inferred isotopic stage |
Core,
section, interval (cm) |
Top | Bottom | Thickness (m) | Remarks/comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth (mbsf) |
Depth (mcd) |
Depth (mbsf) |
Depth (mcd) |
|||||
184-1146A- | ||||||||
Holocene | 1H-1, 10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ND | ||
7H-3, 120, to 7H-4, 70 | 55.60 | 58.10 | 56.60 | 59.10 | 1.00 | |||
8H-4, 40, to 8H-5, 60 | 65.80 | 68.80 | 67.50 | 70.50 | 1.70 | With light gray ash layer at interval 1146A-8H-5, 17-19 cm | ||
9H-5, 30, to 9H-6, 100 | 76.70 | 80.30 | 78.90 | 82.50 | 2.20 | |||
10H-5, 90-130 | 86.80 | 90.60 | 87.20 | 91.00 | 0.40 | |||
184-1146B- | ||||||||
Holocene | 1H-1, 11-120 | 0.11 | 0.11 | 1.20 | 1.20 | 1.09 | ||
Stage 5 | 3H-4, 70, to 3H-5, 20 | 22.00 | 24.30 | 23.00 | 25.30 | 1.00 | ||
Stage 7 | 5H-3, 0-60 | 38.80 | 42.30 | 39.40 | 42.90 | 0.60 | ||
Stage 9 | 5H-5, 10-100 | 41.90 | 45.40 | 42.80 | 46.30 | 0.90 | ||
6H-4, 0-125 | 49.80 | 53.20 | 51.05 | 54.45 | 1.25 | No green clay layers | ||
6H-7, 45, to 7H-1, 70 | 54.75 | 58.15 | 55.50 | 59.50 | 0.75 | Green clay layers only in the lower part | ||
8H-2, 0-80 | 65.80 | 70.00 | 66.60 | 70.80 | 0.80 | |||
9H-1, 135, to 9H-3, 112 | 75.15 | 79.95 | 77.92 | 82.72 | 2.77 | |||
9H-4, 132, to 9H-5, 90 | 79.62 | 84.42 | 80.70 | 85.50 | 1.08 | |||
10H-2, 9-91 | 84.89 | 90.49 | 85.71 | 91.31 | 0.82 | |||
10H-3, 16-115 | 86.46 | 92.06 | 87.45 | 93.05 | 0.99 | |||
10H-4, 5-78 | 87.85 | 93.45 | 88.58 | 94.18 | 0.73 | |||
11H-4, 10, to 11H-5, 101 | 97.40 | 104.30 | 99.81 | 106.71 | 2.41 | |||
12H-3, 99, to 12H-5, 18 | 106.29 | 113.29 | 108.48 | 115.48 | 2.19 | |||
13H-1, 0, to 13H-2, 44 | 111.80 | 119.50 | 113.74 | 121.44 | 1.94 | |||
14H-1, 0-56 | 121.30 | 129.90 | 121.86 | 130.46 | 0.56 | |||
14H-2, 19-66 | 122.99 | 131.59 | 123.46 | 132.06 | 0.47 | |||
14H-5, 6-86 | 127.36 | 135.96 | 128.16 | 136.76 | 0.80 | |||
15H-1, 31-97 | 131.11 | 139.91 | 131.77 | 140.57 | 0.66 | |||
17H-2, 25-40 | 151.55 | 161.50 | 151.70 | 161.65 | 0.15 | |||
17H-2, 54, to 17H-3, 35 | 151.84 | 161.79 | 153.15 | 163.10 | 1.31 | |||
17H-4, 19-130 | 154.49 | 164.44 | 155.60 | 165.55 | 1.11 | |||
184-1146C- | ||||||||
Holocene | 1H-1, 0-113 | 1.00 | 0.90 | 2.13 | 2.03 | 1.13 | ||
Stage 5 | 3H-3, 76, to 3H-4, 45 | 23.76 | 24.56 | 24.95 | 25.75 | 1.19 | ||
Stage 7 | 5H-1, 20-121 | 39.20 | 41.40 | 40.21 | 42.41 | 1.01 | No increase in green layers | |
Stage 9 | 5H-3, 87, to 5H-4, 45 | 42.87 | 45.07 | 43.95 | 46.15 | 1.08 | ||
6H-5, 50, to 6H-6, 40 | 55.00 | 57.85 | 56.40 | 59.25 | 1.40 | |||
7H-6, 33, to 8H-1, 41 | 65.83 | 68.48 | 67.91 | 71.36 | 2.08 | No increase in foraminifers | ||
8H-7, 6, to 9H-2, 20 | 76.56 | 80.01 | 78.70 | 82.75 | 2.14 | |||
9H-3, 80, to 9H-4, 23 | 80.80 | 84.85 | 81.73 | 85.78 | 0.93 | |||
10H-2, 94-137 | 88.94 | 93.64 | 89.37 | 94.07 | 0.43 | |||
11H-2, 84, to 11H-4, 37 | 98.34 | 104.29 | 100.87 | 106.82 | 2.53 | |||
12H-2, 18, to 12H-3, 54 | 107.18 | 113.58 | 109.04 | 115.44 | 1.86 | |||
12H-4, 88, to 12H-5, 69 | 110.88 | 117.28 | 112.19 | 118.59 | 1.31 | |||
12H-5, 110, to 12H-6, 138 | 112.60 | 119.00 | 114.38 | 120.78 | 1.78 | |||
13H-4, 5-50 | 119.55 | 126.25 | 120.00 | 126.70 | 0.45 | |||
13H-6, 30-80 | 122.80 | 129.50 | 123.30 | 130.00 | 0.50 | |||
14H-1, 50-95 | 125.00 | 132.60 | 125.45 | 133.05 | 0.45 | |||
14H-2, 30-110 | 126.30 | 133.90 | 127.10 | 134.70 | 0.80 | |||
14H-4, 55, to 14H-5, 25 | 129.55 | 137.15 | 130.75 | 138.35 | 1.20 | |||
15H-2, 10-135 | 135.60 | 143.85 | 136.85 | 145.10 | 1.25 | |||
15H-5, 30-110 | 140.30 | 148.55 | 141.10 | 149.35 | 0.80 | |||
16H-4, 11-112 | 148.11 | 156.81 | 149.12 | 157.82 | 1.01 | |||
17H-1, 2-110 | 153.02 | 161.97 | 154.10 | 163.05 | 1.08 | |||
17H-2, 90, to 17H-3, 70 | 155.40 | 164.35 | 156.70 | 165.65 | 1.30 | |||
21X-4, 5-60 | 195.85 | 207.50 | 196.40 | 208.05 | 0.55 | |||
22X-1, 0-130 | 200.90 | 213.80 | 202.20 | 215.10 | 1.30 | |||
22X-3, 15-70 | 204.05 | 216.95 | 204.60 | 217.50 | 0.55 | |||
22X-6, 7, to 22X-7, 47 | 208.47 | 221.37 | 210.07 | 222.97 | 1.60 | |||
23X-2, 33-138 | 212.33 | 226.08 | 213.38 | 227.13 | 1.05 | |||
23X-4, 58-150 | 215.58 | 229.33 | 216.50 | 230.25 | 0.92 | |||
23X-5, 13-103 | 216.63 | 230.38 | 217.53 | 231.28 | 0.90 |
Note: ND = not determined.