Table T12. Inorganic carbon, carbonate, total carbon, total organic carbon, total nitrogen, and total sulfur contents at Site 1147.
Core,
section, interval (cm) |
Depth | IC (wt%) |
CaCO3 (wt%) |
TC (wt%) |
TOC (wt%) |
TN (wt%) |
TS (wt%) |
C/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (mcd) | ||||||||
184-1147A- | |||||||||
1H-2, 107-108 | 2.57 | 2.72 | 1.15 | 9.5 | 2.36 | 1.21 | 0.19 | 0.30 | 6.3 |
2H-2, 107-108 | 7.97 | 9.42 | 2.30 | 19.1 | 3.24 | 0.95 | 0.13 | 0.45 | 7.6 |
2H-4, 107-108 | 10.97 | 12.42 | 0.62 | 5.1 | 1.19 | 0.58 | 0.13 | 0.20 | 4.4 |
2H-6, 107-108 | 13.97 | 15.42 | 2.22 | 18.5 | |||||
3H-2, 107-108 | 17.47 | 19.22 | 1.08 | 9.0 | |||||
3H-4, 107-108 | 20.47 | 22.22 | 1.45 | 12.1 | 2.01 | 0.56 | 0.09 | 0.30 | 6.5 |
3H-6, 107-108 | 23.47 | 25.22 | 0.53 | 4.4 | |||||
4H-2, 107-108 | 26.97 | 29.92 | 2.27 | 18.9 | |||||
4H-4, 107-108 | 29.97 | 32.92 | 2.09 | 17.4 | 2.85 | 0.76 | 0.15 | 0.60 | 5.1 |
4H-6, 107-108 | 32.97 | 35.92 | 3.66 | 30.5 | |||||
5H-2, 107-108 | 36.47 | 39.37 | 1.76 | 14.7 | |||||
5H-4, 107-108 | 39.47 | 42.37 | 2.13 | 17.7 | 2.50 | 0.37 | 0.09 | 0.30 | 4.4 |
5H-6, 107-108 | 42.47 | 45.37 | 1.74 | 14.5 | |||||
6H-2, 107-108 | 45.97 | 50.22 | 1.30 | 10.8 | |||||
6H-4, 107-108 | 48.97 | 53.22 | 0.80 | 6.7 | 1.18 | 0.38 | 0.12 | 0.08 | 3.3 |
6H-6, 107-108 | 51.97 | 56.22 | 0.65 | 5.4 | |||||
7H-2, 107-108 | 55.47 | 60.82 | 1.36 | 11.3 | |||||
7H-4, 107-108 | 58.47 | 63.82 | 1.48 | 12.4 | 1.62 | 0.14 | 0.11 | 0.40 | 1.3 |
7H-6, 107-108 | 61.47 | 66.82 | 2.01 | 16.8 | |||||
8H-2, 107-108 | 64.97 | 72.12 | 0.76 | 6.3 | |||||
8H-4, 107-108 | 67.97 | 75.12 | 0.94 | 7.8 | 1.22 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 2.5 |
9H-2, 107-108 | 74.47 | 82.12 | 1.69 | 14.1 | |||||
9H-4, 107-108 | 77.47 | 85.12 | 1.60 | 13.4 | 1.95 | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 4.9 |
9H-6, 107-108 | 80.47 | 88.12 | 1.38 | 11.5 |
Note: IC = inorganic carbon, CaCO3 = carbonate, TC = total carbon, TOC = total organic carbon, TN = total nitrogen, TS = total sulfur, C/N = carbon/nitrogen ratio.