Table T4. Site 1147 splice tie points.
Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | Hole,
core, section, interval (cm) |
Depth | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (mcd) | (mbsf) | (mcd) | |||
184- | 184- | |||||
1147B-1H-1, 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1147B-1H-6, 12 | 7.62 | 7.62 | Tie to | 1147C-2H-3, 142 | 7.02 | 7.62 |
1147C-2H-6, 112 | 11.22 | 11.82 | Tie to | 1147B-2H-2, 32 | 11.32 | 11.82 |
1147B-2H-6, 92 | 17.92 | 18.42 | Tie to | 1147A-3H-2, 27 | 16.67 | 18.42 |
1147A-3H-6, 107 | 23.47 | 25.22 | Tie to | 1147C-4H-2, 7 | 23.17 | 25.22 |
1147C-4H-5, 82 | 28.42 | 30.47 | Tie to | 1147B-4H-1, 27 | 28.77 | 30.47 |
1147B-4H-5, 62 | 35.12 | 36.82 | Tie to | 1147C-5H-3, 52 | 34.64 | 36.82 |
1147C-5H-6, 92 | 39.54 | 41.72 | Tie to | 1147B-5H-2, 32 | 39.82 | 41.72 |
1147B-5H-5, 96 | 44.96 | 46.86 | Tie to | 1147C-6H-3, 25 | 43.86 | 46.86 |
1147C-6H-6, 142 | 49.52 | 52.52 | Tie to | 1147B-6H-2, 17 | 49.17 | 52.52 |
1147B-6H-4, 32 | 52.32 | 55.67 | Tie to | 1147C-7H-1, 152 | 51.62 | 55.67 |
1147C-7H-7, 47 | 59.57 | 63.62 | Tie to | 1147B-7H-2, 22 | 58.72 | 63.62 |
1147B-7H-4, 42 | 61.92 | 66.82 | Tie to | 1147C-8H-2, 17 | 61.27 | 66.82 |
1147C-8H-6, 72 | 67.82 | 73.37 | Tie to | 1147B-8H-2, 52 | 67.17 | 73.37 |
1147B-8H-5, 142 | 72.57 | 78.77 | Tie to | 1147C-9H-3, 57 | 72.67 | 78.77 |
1147C-9H-6, 137 | 77.97 | 84.07 | Tie to | 1147B-9H-2, 37 | 77.87 | 84.07 |
1147B-9H-6, 128 | 84.53 | 90.73 |
Note: This table is also available in ASCII format.