Table T1. Oxygen and carbon isotope data for planktonic foraminifers, Site 1143.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Depth
(mcd)
Age
(ka)
Species
13C
()
18O
()
184-1143A-





16H-3, 110-112 140 146.56 3394.12 G. ruber 1.146 -2.93
16H-3, 120-122 140.1 146.66 3395.60 G. ruber 1.219 -2.904
16H-3, 130-132 140.2 146.76 3402.73 G. ruber 0.700 -3.036
16H-3, 140-142 140.3 146.86 3409.87 G. ruber 1.084 -3.036
16H-4, 0-2 140.4 146.96 3417.00 G. ruber 0.852 -2.683
16H-4, 10-12 140.5 147.06 3418.88 G. ruber 0.986 -2.625
16H-4, 20-22 140.6 147.16 3420.76 G. ruber 1.186 -2.553
16H-4, 30-32 140.7 147.26 3422.63 G. ruber 0.779 -3.145
16H-4, 40-42 140.8 147.36 3424.51 G. ruber 0.980 -2.696
16H-4, 50-52 140.9 147.46 3426.39 G. ruber 1.083 -2.396
16H-4, 60-62 141 147.56 3428.27 G. ruber 1.045 -2.891
16H-4, 70-72 141.1 147.66 3430.14 G. ruber 1.129 -2.729
16H-4, 80-82 141.2 147.76 3432.02 G. ruber 1.223 -2.6
16H-4, 90-92 141.3 147.86 3433.90 G. ruber 0.722 -3.101
16H-4, 100-102 141.4 147.96 3443.45 G. ruber 1.143 -2.509
16H-4, 110-112 141.5 148.06 3453.00 G. ruber 1.089 -2.689
16H-4, 120-122 141.6 148.16 3457.35 G. ruber 0.652 -3.09
16H-4, 130-132 141.7 148.26 3461.69 G. ruber 0.763 -2.723
16H-4, 140-142 141.8 148.36 3466.04 G. ruber 1.051 -2.898
16H-5, 0-2 141.9 148.46 3470.38 G. ruber 0.989 -2.831
16H-5, 10-12 142 148.56 3474.73 G. ruber 1.390 -2.905
16H-5, 20-22 142.1 148.66 3480.98 G. ruber 0.811 -2.98
16H-5, 30-32 142.2 148.76 3489.12 G. ruber 1.091 -2.582
16H-5, 40-42 142.3 148.86 3494.20 G. ruber 0.672 -2.476
16H-5, 50-52 142.4 148.96 3496.20 G. ruber 0.902 -3.19
16H-5, 60-62 142.5 149.06 3498.20 G. ruber 0.707 -2.926
16H-5, 70-72 142.6 149.16 3500.20 G. ruber 0.899 -2.716
18H-4, 30-32 159.6 167.12 4078.23 G. obliquus 0.752 -2.897
18H-4, 40-42 159.7 167.22 4085.15 G. obliquus 1.001 -2.88
18H-4, 50-52 159.8 167.32 4092.08 G. obliquus 0.499 -2.492
18H-4, 60-62 159.9 167.42 4099.00 G. obliquus 0.854 -2.49
18H-4, 70-72 160 167.52 4100.40 G. ruber 0.960 -2.978
18H-4, 80-82 160.1 167.62 4101.80 G. obliquus 0.672 -2.918
18H-4, 100-102 160.3 167.82 4104.60 G. obliquus 0.759 -2.653
18H-4, 110-112 160.4 167.92 4106.00 G. obliquus 1.079 -3.615
18H-4, 120-122 160.5 168.02 4119.50 G. obliquus 1.199 -2.623
18H-4, 130-132 160.6 168.12 4133.00 G. obliquus 1.385 -3.125
18H-4, 140-142 160.7 168.22 4137.23 G. obliquus 1.080 -3.081
18H-5, 0-2 160.81 168.33 4141.87 G. obliquus 1.229 -2.658
18H-5, 10-12 160.91 168.43 4146.10 G. obliquus 1.116 -2.824
18H-5, 20-22 161.01 168.53 4156.05 G. ruber 1.450 -2.736
18H-5, 30-32 161.11 168.63 4166.00 G. obliquus 1.044 -2.752
18H-5, 40-42 161.21 168.73 4181.85 G. ruber 1.078 -3.153
18H-5, 50-52 161.31 168.83 4197.70 G. obliquus 0.803 -3.46
18H-5, 60-62 161.41 168.93 4210.17 G. obliquus 1.378 -2.614
18H-5, 70-72 161.51 169.03 4214.74 G. obliquus 1.110 -2.6705
18H-5, 80-82 161.61 169.13 4219.30 G. obliquus 1.115 -2.734
18H-5, 90-92 161.71 169.23 4223.87 G. obliquus 1.096 -2.822
18H-5, 100-102 161.81 169.33 4228.43 G. obliquus 1.152 -2.693
18H-5, 110-112 161.91 169.43 4233.00 G. obliquus 1.234 -2.823
18H-5, 120-122 162.01 169.53 4237.76 G. obliquus 1.260 -2.676
18H-5, 140-142 162.21 169.73 4247.29 G. obliquus 1.396 -2.651
18H-6, 0-2 162.33 169.85 4253.00 G. obliquus 0.851 -2.677
18H-6, 10-12 162.43 169.95 4269.31 G. obliquus 1.217 -2.988
18H-6, 20-22 162.53 170.05 4280.29 G. obliquus 0.842 -2.76
18H-6, 30-32 162.63 170.15 4289.00 G. obliquus 1.252 -2.79
18H-6, 40-42 162.73 170.25 4294.29 G. obliquus 1.070 -2.529
18H-6, 50-52 162.83 170.35 4299.57 G. obliquus 1.178 -2.829
18H-6, 60-62 162.93 170.45 4304.86 G. obliquus 1.207 -2.791
18H-6, 70-72 163.03 170.55 4310.14 G. obliquus 0.895 -2.985
18H-6, 80-82 163.13 170.65 4315.43 G. obliquus 0.808 -2.934
18H-6, 90-92 163.23 170.75 4320.36 G. obliquus 0.720 -2.75

Notes: G. ruber = Globigerinoides ruber, G. obliquus = Globigerinoides obliquus. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.