Table T4. Benthic foraminifer stable isotope data for spliced section (0–837 mcd).
Depth
(mcd)
Age
(Ma)
13C ()
(final)*
18O ()
(final)*
0.11 0.006 –0.059 2.998
0.91 0.010 –0.432 3.481
1.61 0.014 –0.519 4.668
2.41 0.019 –0.213 4.726
3.11 0.022 –0.078 4.810
3.91 0.028 –0.185 4.402
5.41 0.038 –0.117 4.295
6.11 0.042 –0.132 4.184
6.31 0.043 –0.495 4.435
6.91 0.047 –0.212 4.199
7.11 0.049 –0.254 4.160
7.61 0.052 –0.125 4.286
7.81 0.053 –0.136 4.160
8.41 0.055 –0.114 4.154
8.61 0.056 0.087 4.239
9.31 0.058 –0.187 4.159
10.11 0.061 –0.518 4.324
10.81 0.065 –0.306 4.299
11.61 0.080 –0.348 3.653
12.41 0.087 –0.041 3.884
13.11 0.092 0.051 3.825
13.91 0.099 –0.163 3.742
14.61 0.106 –0.349 3.875
16.11 0.122 –1.540 3.408
16.91 0.128 –0.633 3.881
17.61 0.132 –0.680 4.419
18.26 0.135 –0.527 4.572
18.41 0.139 –0.838 4.430
19.76 0.171 –0.779 4.347
20.56 0.177 –0.572 4.400
21.26 0.183 –0.435 4.516
22.06 0.189 –0.493 4.155
22.76 0.194 –0.588 3.980
23.56 0.245 –0.798 4.146
24.26 0.249 –1.141 4.257
25.06 0.303 –0.429 3.925
26.06 0.319 0.002 3.696
26.76 0.331 –0.126 3.586
29.06 0.341 –0.582 4.134
29.76 0.362 –0.027 3.618
30.31 0.405 –0.296 3.186
30.56 0.414 –0.545 3.675
31.11 0.434 –1.015 4.428
31.81 0.444 –0.469 4.317
32.61 0.456 –0.576 4.208
33.31 0.467 –1.129 4.201
34.11 0.480 –0.577 4.269
34.81 0.502 –0.546 3.677
35.61 0.524 –0.392 3.995
36.31 0.538 –1.405 4.428
36.41 0.541 –0.234 4.125
37.21 0.563 –1.423 4.474
37.91 0.565 0.031 4.128
38.71 0.577 0.207 3.737
39.41 0.587 –1.326 3.763
40.21 0.598 –0.194 3.808
41.51 0.617 –0.169 3.355
41.71 0.618 –0.468 3.470
42.31 0.620 –0.464 4.359
43.01 0.638 –1.452 4.946
43.81 0.649 –0.873 4.483
44.51 0.659 –1.662 4.795
45.31 0.673 –0.471 4.180
47.71 0.690 –0.260 3.980
48.31 0.704 –0.248 3.921
48.51 0.709 –1.293 3.933
48.52 0.709 –0.420 3.759
49.21 0.715 –0.519 3.985
50.01 0.722 –0.442 4.225
50.02 0.722 0.055 3.545
50.71 0.731 –0.128 4.032
51.51 0.741 –0.931 3.876
52.06 0.748 –1.843 4.274
52.21 0.750 –0.773 4.239
52.86 0.758 –0.836 3.664
53.01 0.760 –1.019 4.089
53.56 0.767 –0.453 4.318
55.86 0.798 –1.633 4.295
56.56 0.802 –0.543 4.120
59.11 0.837 –0.356 3.636
60.61 0.872 –1.556 4.445
61.01 0.875 –2.083 4.241
61.31 0.877 –1.225 4.606
61.81 0.884 –1.052 4.033
62.11 0.888 –0.736 4.183
62.51 0.894 –0.624 4.204
63.31 0.905 –0.522 3.830
64.01 0.910 –0.911 3.866
64.81 0.918 –0.836 4.317
65.51 0.936 –0.600 3.235
66.78 0.948 –0.434 3.150
67.01 0.965 –0.605 3.640
67.81 0.974 –0.374 3.394
68.28 0.983 –1.107 3.607
69.08 0.997 –0.217 3.557
69.78 1.008 –0.081 4.045
70.58 1.026 –0.191 3.648
71.28 1.040 –0.557 4.238
72.08 1.053 –0.309 3.845
72.78 1.070 –0.572 3.262
73.58 1.081 –0.360 3.900
73.93 1.087 –0.385 3.929
74.73 1.101 –0.147 3.947
75.43 1.115 –1.631 4.190
76.23 1.119 –0.583 4.114
77.73 1.126 –0.433 4.126
78.08 1.127 –0.043 3.837
78.88 1.177 –0.062 3.586
79.23 1.199 –0.355 3.902
79.58 1.207 –0.417 4.308
80.38 1.215 –0.584 4.139
81.88 1.242 –1.148 3.462
82.38 1.249 –0.977 3.999
83.28 1.268 –0.173 3.936
83.88 1.276 –0.238 3.485
84.08 1.279 0.079 3.517
84.78 1.286 –0.795 4.355
85.58 1.304 –0.496 4.029
86.28 1.316 –0.715 3.698
87.08 1.322 –0.541 3.855
87.58 1.331 –0.744 4.104
87.78 1.334 –0.517 4.186
88.58 1.347 –0.143 3.588
89.08 1.351 –0.616 3.449
89.88 1.376 –0.524 3.933
91.38 1.404 0.131 3.521
92.08 1.422 –0.235 3.878
93.58 1.440 0.077 3.430
94.33 1.445 –0.494 3.334
95.03 1.460 –0.417 4.029
96.53 1.484 –0.310 3.158
97.33 1.509 –0.142 4.185
98.03 1.516 0.376 3.877
98.13 1.517 –0.079 3.951
98.81 1.524 –0.332 4.001
98.93 1.525 –0.123 3.848
99.63 1.537 –0.646 4.130
100.43 1.554 0.165 3.532
101.13 1.569 –0.217 3.854
101.93 1.572 0.079 4.203
102.53 1.589 0.066 3.790
103.33 1.611 0.190 3.329
103.40 1.613 0.102 3.182
104.03 1.625 –0.019 3.538
104.20 1.629 0.001 3.581
104.83 1.641 –0.096 3.599
105.53 1.660 –0.110 4.197
106.33 1.682 –0.099 3.766
107.83 1.702 –0.458 4.128
108.53 1.720 –0.155 3.407
108.58 1.722 –0.258 3.437
109.33 1.746 –0.390 3.480
109.38 1.748 –0.517 3.680
110.08 1.757 –0.057 3.934
110.88 1.765 0.091 3.359
111.59 1.777 –0.441 3.564
112.39 1.795 –0.285 4.004
112.79 1.810 –0.262 3.693
113.11 1.815 –0.207 3.233
113.59 1.832 –0.092 3.519
113.91 1.841 –0.561 4.043
115.09 1.855 –0.274 3.543
115.79 1.868 –0.123 3.619
116.59 1.890 0.110 3.348
117.29 1.916 –0.563 3.979
118.09 1.924 –0.114 3.611
118.79 1.939 –0.090 3.139
119.51 1.957 –0.201 3.786
120.21 1.982 0.414 3.210
121.01 1.999 –0.155 3.821
122.26 2.027 –0.116 3.347
123.06 2.051 –0.095 3.614
123.76 2.072 –0.193 3.955
124.41 2.086 –0.443 4.021
124.56 2.090 –0.339 3.807
125.21 2.103 –0.347 3.680
125.26 2.104 –0.115 3.606
126.51 2.136 –0.067 3.535
126.66 2.140 –0.329 3.304
126.96 2.144 –0.454 3.414
127.11 2.146 –0.408 3.571
127.26 2.152 –0.414 4.101
127.41 2.162 –0.604 4.269
127.46 2.163 –0.394 4.133
127.56 2.164 –0.309 3.924
127.71 2.165 –0.435 3.742
127.76 2.166 –0.286 4.061
127.84 2.166 –0.065 3.959
127.91 2.167 0.005 4.108
128.01 2.173 –0.139 3.746
128.06 2.175 –0.455 3.898
128.16 2.181 0.022 3.621
128.21 2.182 –0.283 3.703
128.31 2.185 0.008 3.690
128.36 2.186 –0.023 3.621
128.46 2.189 –0.252 3.438
128.51 2.190 0.004 3.436
128.61 2.193 –0.064 3.486
128.66 2.194 –0.008 3.332
128.76 2.195 –0.222 3.345
128.79 2.195 0.045 3.372

Notes: * = after adjustment. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.