Table T1. Coring summary, Site 801.
| Core | Date (1999) | Time (UTC) |
Depth (mbsf) | Length (m) | Recovery (%) |
Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Bottom | Cored | Recovered | ||||||
| 185-801C- | |||||||||
| 13R | 30 April | 0530 | 594.3 | 604.0 | 9.7 | 0.36 | 3.71 | ||
| 14R | 30 April | 1210 | 604.0 | 613.7 | 9.7 | 6.42 | 66.19 | ||
| 15R | 30 April | 1910 | 613.7 | 623.3 | 9.6 | 8.54 | 88.96 | ||
| 16R | 1 May | 0115 | 623.3 | 632.8 | 9.5 | 6.72 | 70.74 | ||
| 17R | 1 May | 0715 | 632.8 | 642.2 | 9.4 | 5.78 | 61.49 | ||
| 18R | 1 May | 1225 | 642.2 | 651.7 | 9.5 | 2.89 | 30.42 | ||
| 19R | 1 May | 1755 | 651.7 | 660.7 | 9.0 | 3.54 | 39.33 | ||
| 20R | 1 May | 2255 | 660.7 | 670.0 | 9.3 | 2.97 | 31.94 | ||
| 21R | 2 May | 0355 | 670.0 | 673.6 | 3.6 | 3.63 | 100.83 | ||
| 22R | 4 May | 0355 | 673.6 | 681.9 | 8.3 | 3.95 | 47.59 | ||
| 23R | 4 May | 0905 | 681.9 | 691.3 | 9.4 | 4.25 | 45.21 | ||
| 24R | 4 May | 1430 | 691.3 | 700.7 | 9.4 | 3.66 | 38.94 | ||
| 25R | 4 May | 2140 | 700.7 | 710.2 | 9.5 | 1.67 | 17.58 | ||
| 26R | 5 May | 0430 | 710.2 | 719.7 | 9.5 | 2.29 | 24.11 | ||
| 27R | 5 May | 1305 | 719.7 | 728.7 | 9.0 | 6.06 | 67.33 | ||
| 28R | 5 May | 2040 | 728.7 | 737.9 | 9.2 | 4.50 | 48.91 | ||
| 29R | 6 May | 0510 | 737.9 | 747.3 | 9.4 | 1.98 | 21.06 | ||
| 30R | 6 May | 1315 | 747.3 | 756.6 | 9.3 | 7.92 | 85.16 | ||
| 31R | 8 May | 1945 | 756.6 | 766.3 | 9.7 | 10.64 | 109.69 | ||
| 32R | 9 May | 0135 | 766.3 | 775.7 | 9.4 | 1.87 | 19.89 | ||
| 33R | 9 May | 1020 | 775.7 | 785.3 | 9.6 | 1.46 | 15.21 | ||
| 34R | 9 May | 1720 | 785.3 | 794.9 | 9.6 | 5.06 | 52.71 | ||
| 35R | 9 May | 2350 | 794.9 | 804.1 | 9.2 | 5.87 | 63.80 | ||
| 36R | 10 May | 0500 | 804.1 | 813.3 | 9.2 | 7.25 | 78.80 | ||
| 37R | 10 May | 1125 | 813.3 | 822.8 | 9.5 | 8.74 | 92.00 | ||
| 38R | 10 May | 1710 | 822.8 | 832.2 | 9.4 | 5.48 | 58.30 | ||
| 39R | 10 May | 2210 | 832.2 | 841.5 | 9.3 | 3.70 | 39.78 | ||
| 40R | 11 May | 0415 | 841.5 | 850.8 | 9.3 | 5.19 | 55.81 | ||
| 41R | 11 May | 0920 | 850.8 | 860.0 | 9.2 | 1.50 | 16.30 | ||
| 42R | 11 May | 1405 | 860.0 | 869.1 | 9.1 | 3.49 | 38.35 | ||
| 43R | 13 May | 0610 | 869.1 | 878.8 | 9.7 | 3.83 | 39.48 | ||
| 44R | 13 May | 1120 | 878.8 | 888.4 | 9.6 | 4.81 | 50.10 | ||
| 45R | 13 May | 1655 | 888.4 | 898.0 | 9.6 | 2.42 | 25.21 | ||
| 46R | 13 May | 2245 | 898.0 | 907.7 | 9.7 | 4.07 | 41.96 | ||
| 47R | 14 May | 0520 | 907.7 | 916.7 | 9.0 | 1.02 | 11.33 | ||
| 48R | 14 May | 1400 | 916.7 | 926.2 | 9.5 | 3.80 | 40.00 | ||
|
***Drilled from 926.2
to 928.3 mbsf***
|
|||||||||
| 49M | 18 May | 0110 | 928.3 | 931.5 | 3.2 | 1.01 | 31.56 | ||
| 50M | 18 May | 0700 | 931.5 | 932.0 | 0.5 | 0.48 | 96.00 | ||
| 51M | 18 May | 1215 | 932.0 | 932.8 | 0.8 | 0.80 | 100.00 | ||
| 52M | 18 May | 2145 | 932.8 | 935.7 | 2.9 | 0.80 | 27.59 | ||
| Coring totals: | 339.3 | 160.42 | 47.28 | ||||||
| 185-801D- | |||||||||
| ***Drilled from 0.0 to 19.3 mbsf*** | |||||||||
| 1W | 29 April | 815 | Bead test for biological contamination study | ||||||
| Coring totals: | 0.0 | 9.38 | — | ||||||
Notes: UTC = Universal Time Coordinated. — = not applicable. This table is also available in ASCII format.
![]()