Table T6. Summary of primary mineralogy, Leg 129 Holes 801B and 801C and Leg 185 Hole 801C.
| Thin section |
Core,
section, interval (cm) |
Piece | Depth | Unit | Phenocrysts | Groundmass | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plagioclase | Olivine | Pyroxene | Plagioclase | Pyroxene | Olivine | Oxides | Glass (vol%) | Vesicles | ||||||||||||||||||||
| (vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
(vol%) | Size (mm) |
|||||||||||||
| 129-801B- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41R-2, 74-79 | 9 | 60 | 1.5 | 35 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 129-801C- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5R-1, 95-98 | 9 | 3 | 1.6 | 50 | 0.4 | 40 | 0.05 | 5 | 0.2 | 5 | Pores | ||||||||||||||||
| 4 | 6R-3, 42-45 | 20 | 3 | 0.6 | 55 | 0.3 | 34 | 0.2 | 1 | 0.05 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 9R-3, 41-43 | 1C | 25 | 53 | 0.5 | 40 | 0.1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10R-2, 72-77 | 2G | 25 | 52 | 0.5 | 40 | 0.2 | 6 | 0.3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 12R-1, 85-89 | 15 | 31 | 20 | 0.15 | 5 | 15 | 0.04 | 60 | |||||||||||||||||||
| 185-801C- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14R-1, 75-78 | 2 | 604.75 | 34 | 0.5 | 0.4 | 51 | 0.1 | 40 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 2 | 7 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 10 | 14R-2, 108-111 | 2B | 606.38 | 35 | 50 | 0.1 | 25 | 0.04 | 3 | 0.1 | 2 | 20 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
| 14 | 15R-1, 27-31 | 4 | 613.97 | 39 | 3 | 0.3 | 37 | 0.1 | 0 | 60 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||
| 28 | 15R-2, 55-58 | 3 | 615.57 | 42 | 5 | 0.06 | 30 | 0.02 | 20 | 0.02 | 2 | 0.01 | 43 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||
| 16 | 15R-4, 71-74 | 1 | 618.39 | 44 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 50 | 0.1 | 45 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 1 | 0.1 | |||||||||||
| 17 | 15R-7, 69-72 | 1E | 622.07 | 46 | 2 | 0.4 | 51 | 0.1 | 36 | 0.1 | 1 | 0.03 | 10 | 1 | 0.1 | |||||||||||||
| 78 | 15R-7, 80-83 | 1E | 622.18 | 46 | 3 | 0.7 | 55 | 0.2 | 30 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.02 | 10 | 1 | 0.2 | |||||||||||
| 18 | 15R-7, 106-108 | 1F | 622.41 | 46 | 1 | 0.5 | 55 | 0.15 | 39 | 0.1 | 5 | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.3 | ||||||||||||
| 19 | 16R-1, 107-110 | 4F | 624.37 | 47 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 50 | 0.1 | 38 | 0.05 | 4 | 0.05 | 8 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||
| 20 | 16R-2, 67-70 | 1C | 625.41 | 47 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 50 | 0.2 | 45 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| 23 | 16R-4, 116-119 | 6G | 628.60 | 49 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 50 | 0.2 | 40 | 0.04 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 24 | 16R-5, 107-110 | 13 | 629.98 | 49 | 5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 | 91 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 56 | 17R-1, 35-38 | 6 | 633.15 | 49 | 5 | 0.05 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 50 | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| 25 | 17R-1, 44-47 | 7A | 633.24 | 49 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0.07 | 38 | 0.02 | 10 | 7 | 1 | 0.15 | ||||||||||||||
| 26 | 17R-3, 85-91 | 6 | 636.63 | 49 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0.15 | 11 | 0.1 | 2 | 0.1 | 7 | 50 | 1 | 0.15 | ||||||||||||
| 29 | 18R-1, 70-73 | 1D | 642.90 | 50 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 53 | 0.15 | 32 | 0.05 | 1 | 0.1 | 7 | 7 | 1 | 0.15 | ||||||||||
| 30 | 19R-3, 37-39 | 1 | 654.76 | 50 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.1 | 40 | 0.05 | 2 | 0.1 | 6 | 2 | 0.5 | 0.15 | ||||||||||
| 31 | 20R-3, 36-38 | 6 | 663.95 | 50 | 0.5 | 0.2 | 49 | 0.1 | 34 | 0.08 | 2 | 0.05 | 4 | 10 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
| 32 | 21R-1, 103-106 | 6B | 671.03 | 50 | 50 | 0.2 | 40 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 0.15 | ||||||||||||||
| 33 | 21R-2, 71-75 | 6 | 672.12 | 50 | 49 | 0.15 | 36 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3 | 10 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
| 34 | 21R-3, 93-96.5 | 5 | 673.56 | 50 | 0.5 | 0.3 | 50 | 0.1 | 35 | 0.05 | 3 | 0.1 | 4 | 0.02 | 8 | 1 | 0.1 | |||||||||||
| 36 | 22R-2, 18-21 | 1B | 675.01 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 48 | 0.2 | 12 | 0.05 | 5 | 0.1 | 5 | 30 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| 37 | 23R-1, 27-28 | 3B | 682.17 | 50 | 0.5 | 0.4 | 48 | 0.15 | 39 | 0.06 | 3 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 38 | 23R-1, 119-121 | 10 | 683.09 | 50 | 0.3 | 0.4 | 50 | 0.2 | 34 | 0.05 | 1 | 0.2 | 5 | 10 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 39 | 24R-1, 101-103 | 11 | 692.31 | 50 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0.2 | 31 | 0.05 | 4 | 0.2 | 8 | 5 | 1 | 0.15 | ||||||||||||
| 40 | 24R-1, 112-114 | 12 | 692.42 | 50 | 0.5 | 0.2 | 50 | 0.2 | 37 | 0.2 | 2 | 0.05 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 41 | 27R-5, 8-12 | 1 | 694.41 | 50 | 0.5 | 0.8 | 52 | 0.2 | 36 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.02 | 6 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||
| 42 | 26R-1, 27-30 | 4A | 710.47 | 50 | 30 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 60 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 43 | 26R-1, 89-92 | 8 | 711.08 | 50 | 0.5 | 0.6 | 37 | 0.1 | 7 | 0.05 | 1 | 7 | 48 | 0.5 | 0.15 | |||||||||||||
| 45 | 27R-5, 8-12 | 1 | 725.25 | 50 | 50 | 0.2 | 44 | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
| 46 | 30R-2, 98-100 | 3B | 749.77 | 51 | 46 | 0.4 | 34 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 | 0.05 | 12 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
| 47 | 30R-5, 47-49 | 1 | 752.77 | 51 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 48 | 30R-5, 97-101 | 4 | 753.27 | 51 | 0.3 | 1 | 40 | 0.4 | 35 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 15 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||
| 49 | 31R-3, 48-51 | 2B | 759.63 | 51 | 0.5 | 0.8 | 45 | 0.4 | 32 | 0.2 | 5 | 0.15 | 3 | 0.02 | 15 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
| 50 | 31R-5, 2I | 763.25 | 51 | 0.5 | 0.9 | 45 | 0.25 | 36 | 0.1 | 5 | 0.2 | 4 | 0.1 | 10 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
| 51 | 32R-1, 67-69 | 766.97 | 52 | 1 | 0.4 | 5 | 0.05 | 0 | 94 | 0.5 | 0.05 | |||||||||||||||||
| 52 | 33R-1, 123-124 | 12 | 776.93 | 52 | 0.5 | 0.4 | 15 | 0.2 | 2 | 0.05 | 2 | 0.02 | 76 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||
| 53 | 34R-2, 21-23 | 1C | 786.74 | 53 | 50 | 0.2 | 30 | 0.1 | 4 | 0.05 | 16 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||
| 54 | 34R-2, 52-55 | 1F | 787.03 | 53 | 50 | 0.3 | 35 | 0.1 | 5 | 0.05 | 10 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
| 55 | 34R-3, 55-58 | 4 | 788.54 | 53 | 35 | 0.15 | 7 | 0.1 | 1 | 0.15 | 4 | 0.03 | 53 | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| 57 | 35R-2, 98-100 | 5 | 797.25 | 53 | 50 | 0.4 | 25 | 0.1 | 5 | 0.02 | 20 | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
| 58 | 37R-1, 29-32 | 1A | 813.59 | 54 | 50 | 0.25 | 36 | 0.07 | 6 | 8 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 59 | 37R-1, 66-68 | 1D | 813.96 | 54 | 50 | 0.45 | 43 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 | 1 | 0.4 | |||||||||||||||
| 60 | 37R-1, 34-38 | 1F | 814.24 | 54 | 50 | 0.4 | 43 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 61 | 37R-2, 25-28 | 814.98 | 54 | 52 | 0.6 | 35 | 0.3 | 7 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | 37R-3, 37-40 | 1A | 817.55 | 54 | 51 | 0.6 | 35 | 0.3 | 6 | 8 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 63 | 37R-5, 37-40 | 1A | 818.74 | 54 | 50 | 1.4 | 37 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 7 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
| 64 | 37R-5, 109-114 | 1D | 819.46 | 54 | 55 | 1 | 38 | 0.4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 65 | 37R-6, 29-33 | 819.99 | 54 | 45 | 1 | 20 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | 39R-2, 25-28 | 3 | 833.92 | 55 | 0.3 | 0.6 | 52 | 0.15 | 32 | 0.08 | 3 | 0.1 | 3 | 10 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 69 | 40R-1, 65-67 | 1F | 841.57 | 56 | 54 | 0.08 | 30 | 0.04 | 1 | 0.04 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 67 | 42R-2, 8-11 | 1B | 861.28 | 57 | 52 | 0.15 | 39 | 0.07 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 0.5 | 0.15 | ||||||||||||||
| 68 | 42R-2, 126-128 | 11 | 862.46 | 58 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.55 | 96 | |||||||||||||||||
| 70 | 43R-1, 102-104 | 5 | 870.12 | 58 | 50 | 0.3 | 30 | 0.08 | 2 | 0.2 | 3 | 15 | 1 | 0.12 | ||||||||||||||
| 71 | 44R-2, 59-61 | 1B | 879.39 | 59 | 50 | 0.4 | 30 | 0.2 | 1 | 0.08 | 1 | 0.05 | 18 | |||||||||||||||
| 72 | 45R-1, 64-65 | 8 | 889.04 | 60 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 96 | 2 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 73 | 45R-2, 43-47 | 1C | 890.18 | 60 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0.2 | 25 | 0.05 | 10 | 0.03 | 30 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||
| 74 | 46R-1, 10-13 | 2B | 898.10 | 60 | 53 | 0.5 | 35 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.02 | 8 | |||||||||||||||
| 75 | 46R-2, 73-79 | 6B | 900.15 | 60 | 54 | 0.5 | 35 | 0.15 | 0 | 2 | 0.02 | 11 | ||||||||||||||||
| 76 | 48R-1, 46-49 | 2B | 917.16 | 60 | 0.3 | 0.6 | 60 | 0.3 | 30 | 0.09 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0.03 | 7 | |||||||||||||
| 77 | 48R-2, 121-131 | 12 | 919.21 | 60 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 1 | 96 | 0.5 | 0.08 | ||||||||||||||
| 79 | 49M-1, 4-6 | 1 | 928.34 | 60 | 50 | 0.3 | 17 | 0.06 | 2 | 0.01 | 31 | |||||||||||||||||
| 80 | 49M-1, 30-33 | 3 | 928.60 | 60 | <1 | 0.6 | <<1 | 0.5 | 48 | 0.2 | 16 | 0.05 | 1 | <<0.01 | 35 | |||||||||||||
| 82 | 50M-1, 43-45 | 5 | 931.93 | 60 | <1 | 0.4 | <<1 | 0.4 | 32 | 0.2 | 5 | 0.04 | <1 | <<0.01 | 62 | |||||||||||||
| 83 | 52M-1, 74-77 | 4 | 933.54 | 60 | <1 | 0.5 | <<1 | 0.3 | 50 | 0.2 | 15 | 0.05 | 2 | 0.02 | 32 | |||||||||||||
Note: This table is also available in ASCII format.
![]()