Table T7. Shipboard XRF analyses, Leg 185 Hole 801C.

Core, section: 14R-1 14R-3 14R-4 15R-4 15R-7 16R-1 16R-3 16R-4 17R-1 17R-3 18R-1 18R-2 19R-3 20R-2 21R-1 22R-2 23R-1 23R-4
Interval (cm): 75-78 120-122 64-66 69-71 72-74 110-112 50-52 119-121 47-50 85-91 69-73 107-110 37-39 51-55 103-106 57-60 24-27 10-12
Piece number: 2A 10 8A 1 1E 4F 5 6G 7A 6 10 7 1 1 6B 2C 3A 1
Unit: 34 37 38 44 46 47 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50
Depth (mbsf): 604.75 607.98 608.80 618.40 622.10 624.40 626.52 628.62 633.27 636.63 642.89 644.77 654.76 662.63 671.03 675.41 682.14 686.08
SiO2 48.54 33.87 48.35 49.26 50.64 46.57 22.75 48.60 49.53 48.51 48.25 48.78 48.53 48.80 49.71 47.94 49.25 49.02
TiO2 2.38 0.07 2.27 2.02 2.88 2.30 0.15 2.99 2.99 2.71 2.55 2.88 2.50 2.32 2.13 2.09 2.24 2.31
Al2O3 14.56 2.90 14.98 15.47 20.09 15.84 1.73 12.75 13.09 13.91 13.72 15.31 14.89 14.57 13.65 13.66 13.79 14.11
Fe2O3 15.12 8.72 13.68 13.50 7.80 16.35 20.52 17.53 15.47 14.46 15.74 14.81 15.80 14.27 14.40 14.01 14.08 14.53
MnO 0.23 0.12 0.22 0.19 0.12 0.21 0.31 0.29 0.26 0.23 0.25 0.20 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25 0.24
MgO 6.40 2.87 6.34 5.88 1.24 5.99 13.61 5.97 5.86 5.76 6.58 6.84 7.03 7.01 6.60 6.77 6.78 6.84
CaO 10.99 47.92 11.99 11.56 12.94 11.10 39.89 10.21 10.85 12.00 11.14 8.86 9.35 10.75 11.39 13.83 11.36 11.20
Na2O 2.42 0.12 2.52 2.65 3.22 2.57
2.43 2.38 2.36 2.43 2.86 2.75 2.53 2.33 2.21 2.36 2.47
K2O 0.08 1.82 0.15 0.11 0.36 0.07 1.19 0.07 0.18 0.16 0.09 0.21 0.10 0.19 0.07 0.09 0.07 0.07
P2O5 0.21 0.03 0.20 0.16 0.26 0.20 0.05 0.28 0.28 0.25 0.23 0.27 0.23 0.24 0.19 0.19 0.20 0.21
Total 100.91 98.41 100.69 100.79 99.53 101.19 100.19 101.11 100.87 100.35 100.96 100.99 101.38 100.88 100.67 101.01 100.36 100.98
LOI 1.92 34.42 3.13 4.42 8.63 4.66 36.21 0.20 0.27 1.80 1.66 2.87 2.60 2.91 0.40 3.59 1.12 1.50
Nb 5
4 3 7 6 2 7 8 6 6 6 6 6 5 4 5 5
Zr 140 13 132 111 127 127 44 186 190 166 156 173 155 140 131 129 140 144
Y 46 66 45 36 38 38 25 55 57 55 48 47 43 49 44 43 45 46
Sr 124 63 119 126 191 143 102 114 128 119 122 141 134 125 116 117 119 120
Rb 3 33 4 4 5 3 28 4 5 4 4 5 2 6 3 3 4 3
Zn 121
142 129 17 242 43 146 147 143 119 141 136 127 124 99 125 126
Cu 78 41 76 81 44 79 44 74 70 74 82 86 80 76 77 76 77 77
Ni 49 15 68 52 48 67 42 27 49 44 48 53 56 61 52 51 54 50
Cr 113 13 164 134 258 192 14 24 96 92 109 137 102 96 97 97 90 89
V 465 61 450 439 483 435 71 531 513 517 497 544 535 518 464 460 487 500
Ce 8 9 3 4 18 1
3 10 11 10 8 10 8 5 4 9 11
Ba
290 3 7 26
20
4
6
3
10 6

Notes: LOI = loss on ignition. — = not detected; blank = not determined. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII format.