Table T11. Interstitial water data, Site 1149.

Core, section, interval (cm) Depth (mbsf) pH Alkalinity (mM) Salinity SO4
(mM)
NH4
(然)
H4SiO4 (然) PO4
(然)
Ca
(mM)
Mg
(mM)
Na
(mM CB)
Na (mM.IC) K
(mM)
Li
(然)
Sr
(然)
Fe
(然)
Mn
(然)
Cl
(mM Titr)
Cl
(mM IC)
185-1149A-                                      
1H-1, 140-150 1.40 7.50 2.635 34.5 29.87 18 559 19 10.62 52.32 478 479 12.16 37 87 0 187 554 552
1H-2, 140-150 2.90 7.53 3.355 34.5 28.15 37 499 33 10.80 52.84 473 480 11.79 32 90 0   553 554
2H-1, 140-150 5.60 7.77 2.723 34.5 27.95 77 608 28 11.29 51.77 476 483 13.08 27 91 0   557 555
2H-2, 140-150 7.10 7.53 2.640 34.5 27.99 105 571 34 11.22 51.45 479 480 12.07 26 91     558 556
2H-3, 140-150 8.60 7.47 2.600 34.5 27.85 94 698 34 11.41 51.58 477 480 11.93 25 92     557 556
2H-4, 140-150 10.10 7.67 2.763 34.5 28.00 110 659 29 11.01 50.64 481 482 12.60 25 92     558 559
2H-5, 140-150 11.60 7.52 2.644 34.5 27.95 112 651 29 11.21 50.68 481 481 12.29 25 91     559 560
2H-6, 140-150 13.10 7.79 2.827 34.5 27.89 120 630 27 10.92 50.23 484 483 12.63 25 91     561 560
3H-1, 140-150 15.10 7.68 2.688 34.5 27.97 140 611 24 11.60 50.73 484 483 12.21 25 93 0 182 563 562
3H-2, 140-150 16.60 7.62 2.638 34.5 27.80 148 636 28 11.45 50.15 486 484 12.10 25 91     563 559
3H-3, 140-150 18.10 7.79 2.601 35.0 27.76 162 634 21 11.85 50.26 484 486 13.15 26 93     564 562
3H-4, 140-150 19.60 7.70 2.597 35.0 27.71 158 621 16 11.78 50.41 483 487 12.25 25 92     562 564
3H-5, 140-150 21.10 8.15 3.010 35.0 28.39 164 608 16 12.27 51.40 483 488 11.92 25 96     563 565
3H-6, 140-150 22.60 7.95 2.593 35.0 29.17 177 546 5 11.81 49.44 488 493 13.23 25 93     563 565
4H-1, 140-150 24.60 7.89 2.547 35.0 28.06 162 531 5 11.97 49.86 486 490 13.26 27 95     565 565
4H-2, 140-150 26.10 8.06 2.533 35.0 27.94 180 607 5 11.74 48.26 491 489 13.37 26 93   95 566 567
4H-3, 140-150 27.60 7.56 2.381 35.0 28.00 194 625 9 12.10 49.61 485 486 12.16 26 93     563 566
4H-4, 140-150 29.10 8.15 2.562 35.0 27.81 196 487 7 11.68 48.10 485 490 14.31 26 92     561 564
4H-5, 140-150 30.60 7.52 1.964 35.0 27.92 172 676 10 12.18 49.66 485 489 12.37 26 93     564 564
4H-6, 140-150 32.10 7.72 2.332 35.0 27.83 189 658 8 12.10 49.35 488 489 12.47 27 94     566 566
5H-1, 140-150 34.10 7.58 2.183 35.0 27.59 178 605 12 12.05 48.73 486 483 11.63 27 94 0   562 556
5H-2, 140-150 35.60 7.59 2.131 35.0 27.82 172 709 13 12.25 48.98 487 491 11.96 28 93   204 564 564
5H-3, 140-150 37.10 7.47 2.638 35.0 27.81 185 713 12 12.58 49.42 487 487 11.84 29 94     565 565
5H-4, 140-150 38.60 7.49 1.894 35.0 27.90 162 695 12 12.42 48.66 487 490 11.67 29 93     563 560
5H-5, 140-150 40.10 7.63 2.003 35.0 28.22 167 698 10 12.71 49.11 487 488 11.75 30 95     564 565
5H-6, 140-150 41.60 7.53 1.865 35.0 27.33 151 654 10 12.80 49.24 484 486 12.00 29 93     564 563
6H-1, 140-150 43.60 7.57 1.889 35.0 27.38 167 713 10 12.55 48.63 485 491 11.40 31 93 0   562 565
6H-2, 140-150 45.10 7.40 1.756 35.0 27.54 180 753 11 12.45 48.40 487 488 11.45 31 95   282 564 563
6H-3, 140-150 46.60 7.36 1.577 35.0 27.64 167 671 8 12.72 48.68 487 489 10.95 31 93     564 562
6H-4, 140-150 48.10 7.47 1.760 35.0 27.22 156 685 7 12.74 48.43 488 485 10.95 31 94     565 561
6H-5, 140-150 49.60 7.43 1.753 35.0 27.52 180 688 7 12.93 48.82 486 490 11.80 31 93     565 564
6H-6, 140-150 51.10 7.35 1.505 35.0 27.16 172 727 8 12.90 48.31 488 482 11.03 33 95     566 558
7H-1, 140-150 53.10 7.31 3.251 35.0 28.04 161 662 7 13.03 48.83 489 489 10.95 32 96 0 284 565 566
7H-2, 140-150 54.60 7.39 1.610 35.0 27.10 174 664 8 12.91 48.49 489 487 10.91 33 95     567 559
7H-3, 140-150 56.10 7.33 1.652 35.0 27.63 183 735 8 13.09 48.03 489 491 11.32 33 94     566 563
7H-4, 140-150 57.60 7.48 1.561 35.0 27.71 186 667 7 13.41 48.98 488 489 10.74 31 97     567 565
7H-5, 140-150 59.10 7.43 1.516 35.0 26.78 180 685 8 13.12 48.04 488 481 10.68 31 97     566 554
7H-6, 130-140 60.50 7.53 1.516 35.0 26.84 172 664 7 13.21 48.03 487 486 11.51 32 96     566 558
8H-3, 140-150 65.60 7.36 1.543 35.0 26.62 167 744 5 13.08 47.21 488 481 11.17 34 94 0   565 552
9H-3, 140-150 75.10 7.23 1.524 35.0 26.51 148 761 4 13.16 46.48 490 484 10.98 37 95   293 566 555
10H-3, 140-150 84.60 7.33 1.433 35.0 26.63 143 783 3 12.29 46.64 489 483 11.02 40 95 0   564 557
11H-3, 140-150 94.10 7.33 1.434 35.0 27.38 128 803 3 14.20 46.07 486 488 10.70 42 95   302 561 563
12H-3, 140-150 103.60 7.30 1.491 35.0 26.34 121 790 3 14.84 46.02 483 484 10.41 41 97     561 561
14H-2, 140-150 121.10 7.35 2.220 34.0 25.40 89 494 11 15.63 47.41 472 474 9.33 41 97 0 191 555 555
16H-3, 140-150 141.60 7.54 2.067 34.0 25.28 83 231   15.73 48.67 467 465 9.38 51 94     553 547
18H-3, 140-150 160.60 7.35 2.621 34.0 25.09 59 231 1 15.84 47.61 473 475 9.40 53 84   6 557 555
20X-1, 140-150 171.20 7.39 2.169 34.0 24.52 47 418 1 16.03 47.27 472 479 10.24 52 83 0 3 558 564




















185-1149B-                                      
3R-4, 140-150 176.20 7.17 2.141 34.0 25.16 29 609   16.63 49.71 466 475 10.51 54 93   2 557  
16R-1, 93-98 283.23 7.27 1.154 35.5 24.96 47 625   31.83 41.05 468 472 8.41 50 373 0 11 572  
20R-1, 25-35 321.15 7.83 0.958 35.5 21.25 39 242   42.27 37.18 449 458 6.76 53 202     572  
22R-1, 20-25 340.30 7.52 0.587 35.5 21.45 60 255   51.57 33.56 452 438 5.47 90 250   11 585  
27R-1, 49-55 388.09     40.0 19.03 55 119   97.92 23.69 428 436 4.59 77 378 0 5 638  
29R-1, 28-35 407.08 6.90 0.341 40.0 19.45 62 232   135.32 14.56 348 355 2.82 45 250     612  

Notes: CB = calculated by charge balance, IC = measured by ion chromatography, Titr = measured by titration. Missing values = not analyzed, 0 = below detection limit. This table is also available in ASCII format.