Age
|
Core, section,
interval (cm) |
Marine
diatoms depth (mbsf) |
Achnanthes groenlandica
|
Achnanthes cf. deliculata
|
Actinocyclus cubitus
|
Actinocyclus curvatulus
|
Actinocyclus ellipticus
|
Actinocylcus ellipticus var. lanceolata
|
Actinocyclus ingens
|
Actinocyclus ingens var. nodus
|
Actinocyclus octonarius
|
Actinocyclus oculatus
|
Actinocyclus radiatus
|
Actynoptychus senarius
|
Actinoptychus splendens
|
Amphora costata
|
Arachnoidiscus scmidtii
|
Asterolampra acutiloba
|
Asteromphalus arachne
|
Asteromphalus brookei
|
Asteromphalus flabellatus
|
Asteromphalus hepactis
|
Asteromphalus hookerii
|
Asteromphalus robustus
|
Azpeitia neocrenulata
|
Azpeitia nodulifera
|
Bacillaria paxillifera
|
Bacteriosira bathyomphala
|
Bacteriostrum hyalinum
|
Biddulphia cf. moholensis
|
Cestodiscus species A
|
Cocconeis costata
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleistocene | 185-1149A- | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H-1, 61-63 | 0.61 | F | R | R | R | R | R | R | R | F | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
2H-4, 43-45 | 9.13 | F | F | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
3H-1, 83-85 | 14.53 | R | R | R | R | R | R | F | F | R | R | |||||||||||||||||||||
3H-3, 98-100 | 17.68 | F | R | R | F | R | R | R | C | C | ||||||||||||||||||||||
3H-4, 117-123 | 19.37 | R | R | R | F | F | F | R | R | R | C | F | R | R | ||||||||||||||||||
3H-7, 33-35 | 23.03 | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
4H-2, 112-114 | 25.82 | R | R | R | F | R | F | F | R | |||||||||||||||||||||||
4H-4, 92-94 | 28.62 | C | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
4H-6, 123-125 | 31.93 | F | R | R | R | R | R | R | R | R | F | F | R | R | ||||||||||||||||||
5H-1, 131-137 | 34.01 | R | F | R | C | R | R | F | C | R | ||||||||||||||||||||||
5H-3, 131-137 | 37.01 | R | R | R | R | F | F | F | R | |||||||||||||||||||||||
5H-5, 132-138 | 40.02 | C | F | |||||||||||||||||||||||||||||
6H-1, 112-114 | 43.32 | R | R | R | R | R | R | F | F | R | ||||||||||||||||||||||
6H-3, 87-89 | 46.07 | R | R | R | F | R | R | R | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||
6H-3, 133-139 | 46.53 | R | R | R | R | R | R | R | F | F | C | R | ||||||||||||||||||||
Pliocene | 6H-5, 84-86 | 49.04 | R | R | R | F | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
6H-7, 22-24 | 51.42 | F | R | R | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
7H-1, 71-73 | 52.41 | R | F | F | R | F | R | |||||||||||||||||||||||||
7H-2, 71-73 | 53.91 | R | R | F | R | R | R | F | R | |||||||||||||||||||||||
7H-3, 106-108 | 55.76 | R | F | R | F | R | R | R | R | F | R | R | ||||||||||||||||||||
7H-4, 99-101 | 57.19 | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||
7H-5, 75-77 | 58.45 | R | F | R | F | R | R | R | F | R | ||||||||||||||||||||||
7H-6, 89-91 | 60.09 | F | R | R | R | R | R | R | C | R | R | |||||||||||||||||||||
7H-7, 37-39 | 60.97 | R | F | R | R | R | R | R | R | R | C | F | ||||||||||||||||||||
8H-1, 117-119 | 62.37 | F | F | R | R | R | C | F | ||||||||||||||||||||||||
8H-2, 111-113 | 63.81 | R | R | R | R | F | F | R | F | F | ||||||||||||||||||||||
8H-3, 54-56 | 64.74 | R | R | R | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||||||
8H-4, 72-74 | 66.42 | R | F | R | R | F | R | R | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||
8H-5, 49-51 | 67.69 | R | R | F | R | R | R | R | F | R | R | F | R | R | R | |||||||||||||||||
8H-6, 48-50 | 69.18 | F | R | R | F | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||
8H-7, 39-41 | 70.59 | F | F | R | R | F | R | C | R | R | ||||||||||||||||||||||
9H-1, 106-112 | 71.76 | R | R | R | R | R | R | C | R | |||||||||||||||||||||||
9H-2, 85-91 | 73.05 | R | R | F | R | R | R | R | F | R | R | R | F | R | ||||||||||||||||||
9H-3, 131-138 | 75.01 | R | R | R | R | R | R | R | F | R | R | F | R | |||||||||||||||||||
9H-4, 136-142 | 76.56 | R | F | R | R | C | R | F | R | |||||||||||||||||||||||
9H-5, 142-148 | 78.12 | R | R | R | R | R | R | F | R | R | F | R | R | R | ||||||||||||||||||
9H-6, 142-148 | 79.62 | R | F | R | R | F | R | R | R | F | R | R | R | |||||||||||||||||||
10H-1, 135-141 | 81.55 | R | R | R | R | F | F | R | R | R | F | F | R | |||||||||||||||||||
10H-2, 134-140 | 83.04 | F | R | R | R | R | F | F | R | C | R | |||||||||||||||||||||
10H-3, 125-131 | 84.45 | F | R | R | R | F | F | R | R | R | R | C | F | |||||||||||||||||||
10H-4, 135-141 | 86.05 | R | F | R | R | F | F | R | R | R | C | F | R | |||||||||||||||||||
10H-5, 111-113 | 87.31 | R | R | R | F | R | F | F | R | R | R | R | F | R | R | R | ||||||||||||||||
10H-5, 135-141 | 87.55 | R | F | R | R | F | R | F | R | R | C | R | R | F | ||||||||||||||||||
10H-6, 135-141 | 89.05 | F | R | F | R | R | C | F | F | |||||||||||||||||||||||
11H-1, 136-142 | 91.60 | F | R | R | F | R | F | R | F | |||||||||||||||||||||||
11H-2, 100-106 | 92.20 | F | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
11H-3, 131-137 | 94.01 | F | F | F | F | R | F | |||||||||||||||||||||||||
11H-4, 142-148 | 95.62 | F | R | F | R | C | F | F | F | F | R | |||||||||||||||||||||
11H-5, 141-147 | 97.11 | F | R | F | F | R | R | F | ||||||||||||||||||||||||
11H-6, 140-146 | 98.60 | F | R | R | R | C | R | R | R | F | R | R |
Notes: A = abundant (15% or greater), C = common (4-14%), F= frequent (1-9%), and R = rare (less than 1%).