Sample
|
Incremental
heating (°C) |
36Ar (a)
|
37Ar (ca)
|
38Ar (cl)
|
39Ar (k)
|
40Ar (r)
|
Age ± 2
![]() (Ma) |
40Ar (r)
(%) |
39Ar (k)
(%) |
K/Ca ± 2
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-1149A- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1H-2, 55–56 cm | 600 | 0.01830 | 0.29353 | 0.02798 | 0.17804 | 0.05238 | 0.84 ± 1.44 | 0.96 | 12.55 | 0.26 ± 0.01 |
|
700 | 0.01395 | 0.59821 | 0.05932 | 0.27331 | 0.09237 | 0.96 ± 0.69 | 2.19 | 19.27 | 0.20 ± 0.01 |
|
800 | 0.00925 | 1.00304 | 0.08686 | 0.35847 | 0.13060 | 1.04 ± 0.51 | 4.55 | 25.28 | 0.15 ± 0.01 |
|
900 | 0.00644 | 1.25750 | 0.09415 | 0.37340 | 0.14123 | 1.08 ± 0.22 | 6.90 | 26.33 | 0.13 ± 0.01 |
|
1000 | 0.00646 | 0.79502 | 0.03923 | 0.16637 | 0.08753 | 1.50 ± 0.43 | 4.38 | 11.73 | 0.09 ± 0.00 |
|
1200 | 0.00791 | 0.52341 | 0.01294 | 0.06866 | 0.05319 | 2.21 ± 1.19 | 2.22 | 4.84 | 0.06 ± 0.00 |
|
![]() |
0.06232 | 4.47071 | 0.32047 | 1.41824 | 0.55729 |
|
|
|
|
2H-1, 54–55 cm | 600 | 0.00060 | 0.01740 | 0.00326 | 0.03532 | 0.00373 | 0.30 ± 0.63 | 2.07 | 1.66 | 0.87 ± 0.07 |
|
700 | 0.00263 | 0.19465 | 0.03955 | 0.34609 | 0.04417 | 0.36 ± 0.20 | 5.36 | 16.30 | 0.76 ± 0.05 |
|
800 | 0.00558 | 0.64604 | 0.12966 | 0.92288 | 0.09070 | 0.28 ± 0.07 | 5.19 | 43.47 | 0.61 ± 0.04 |
|
900 | 0.00209 | 0.47046 | 0.08635 | 0.59096 | 0.06094 | 0.29 ± 0.04 | 8.90 | 27.83 | 0.54 ± 0.04 |
|
1100 | 0.00357 | 0.23053 | 0.03228 | 0.21722 | 0.02374 | 0.31 ± 0.21 | 2.20 | 10.23 | 0.41 ± 0.03 |
|
1400 | 0.00327 | 0.03891 | 0.00141 | 0.01076 | 0.01231 | 3.22 ± 3.49 | 1.26 | 0.51 | 0.12 ± 0.01 |
|
![]() |
0.01773 | 1.59799 | 0.29251 | 2.12323 | 0.23559 |
|
|
|
|
3H-2, 43–44 cm | 600 | 0.01315 | 0.25862 | 0.06106 | 0.50682 | 0.11206 | 0.61 ± 0.29 | 2.80 | 19.36 | 0.84 ± 0.04 |
|
700 | 0.00438 | 0.17419 | 0.04235 | 0.26954 | 0.04216 | 0.43 ± 0.69 | 3.15 | 10.29 | 0.67 ± 0.04 |
|
800 | 0.00989 | 0.77173 | 0.18447 | 0.99085 | 0.16421 | 0.46 ± 0.20 | 5.30 | 37.85 | 0.55 ± 0.03 |
|
900 | 0.00639 | 0.59325 | 0.12447 | 0.65361 | 0.10114 | 0.43 ± 0.09 | 5.07 | 24.96 | 0.47 ± 0.03 |
|
1000 | 0.00425 | 0.21627 | 0.03035 | 0.15827 | 0.02063 | 0.36 ± 0.52 | 1.62 | 6.05 | 0.31 ± 0.02 |
|
1200 | 0.00364 | 0.13807 | 0.00531 | 0.03027 | 0.00886 | 0.81 ± 1.29 | 0.82 | 1.16 | 0.09 ± 0.01 |
|
1400 | 0.00417 | 0.17992 | 0.00214 | 0.00879 | 0.02448 | 7.72 ± 4.37 | 1.95 | 0.34 | 0.02 ± 0.00 |
|
![]() |
0.04587 | 2.33205 | 0.45016 | 2.61816 | 0.47354 |
|
|
|
|
3H-4, 55–56 cm | 600 | 0.00209 | 0.11666 | 0.02420 | 0.81173 | 0.00000 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 | 13.67 | 2.99 ± 0.17 |
|
700 | 0.00338 | 0.27246 | 0.06012 | 1.73074 | 0.25091 | 0.43 ± 0.03 | 19.79 | 29.14 | 2.73 ± 0.15 |
|
800 | 0.00303 | 0.25455 | 0.05419 | 1.40827 | 0.27047 | 0.58 ± 0.13 | 22.92 | 23.71 | 2.38 ± 0.13 |
|
900 | 0.00319 | 0.22739 | 0.04480 | 1.10432 | 0.27939 | 0.76 ± 0.07 | 22.67 | 18.59 | 2.09 ± 0.12 |
|
1000 | 0.00675 | 0.23367 | 0.02976 | 0.73587 | 0.17198 | 0.70 ± 0.11 | 7.91 | 12.39 | 1.35 ± 0.08 |
|
1200 | 0.01200 | 0.26641 | 0.00496 | 0.12893 | 0.03145 | 0.73 ± 1.52 | 0.88 | 2.17 | 0.21 ± 0.01 |
|
1400 | 0.00193 | 0.05038 | 0.00080 | 0.01927 | 0.01334 | 2.07 ± 2.34 | 2.29 | 0.32 | 0.16 ± 0.01 |
|
![]() |
0.03236 | 1.42154 | 0.21884 | 5.93914 | 1.01754 |
|
|
|
|
4H-1, 89–90 cm | 600 | 0.00527 | 0.07121 | 0.00847 | 0.24270 | 0.00900 | 0.10 ± 0.23 | 0.57 | 5.40 | 1.47 ± 0.10 |
|
750 | 0.02004 | 0.88959 | 0.09358 | 2.18828 | 0.59455 | 0.74 ± 0.15 | 9.09 | 48.67 | 1.06 ± 0.06 |
|
850 | 0.01124 | 0.80749 | 0.07790 | 1.65384 | 0.45897 | 0.76 ± 0.11 | 12.08 | 36.79 | 0.88 ± 0.05 |
|
950 | 0.00713 | 0.30954 | 0.01516 | 0.32594 | 0.09625 | 0.81 ± 0.21 | 4.36 | 7.25 | 0.45 ± 0.03 |
|
1100 | 0.01114 | 0.19511 | 0.00241 | 0.06359 | 0.04147 | 1.78 ± 1.90 | 1.24 | 1.41 | 0.14 ± 0.01 |
|
1400 | 0.01281 | 0.16081 | 0.00185 | 0.02157 | 0.19493 | 24.54 ± 5.27 | 4.90 | 0.48 | 0.06 ± 0.00 |
|
![]() |
0.06763 | 2.43374 | 0.19937 | 4.49593 | 1.39517 |
|
|
|
|
4H-3, 96–97 cm | 600 | 0.00897 | 0.06787 | 0.01206 | 0.22177 | 0.07808 | 1.11 ± 0.44 | 2.86 | 4.87 | 1.40 ± 0.10 |
|
700 | 0.03028 | 0.66796 | 0.14766 | 1.66811 | 0.46463 | 0.88 ± 0.18 | 4.93 | 36.60 | 1.07 ± 0.08 |
|
800 | 0.00932 | 0.75937 | 0.15023 | 1.35757 | 0.38575 | 0.90 ± 0.17 | 12.24 | 29.79 | 0.77 ± 0.05 |
|
900 | 0.00475 | 0.73155 | 0.11210 | 0.96876 | 0.26202 | 0.86 ± 0.18 | 15.64 | 21.26 | 0.57 ± 0.04 |
|
1050 | 0.00561 | 0.44182 | 0.03694 | 0.31569 | 0.13053 | 1.31 ± 0.20 | 7.29 | 6.93 | 0.31 ± 0.02 |
|
1400 | 0.00814 | 0.15541 | 0.00261 | 0.02564 | 0.05761 | 7.10 ± 4.60 | 2.34 | 0.56 | 0.07 ± 0.01 |
|
![]() |
0.06707 | 2.82398 | 0.46159 | 4.55753 | 1.37862 |
|
|
|
|
6H-1, 98–99 cm | 600 | 0.00900 | 0.62888 | 0.04820 | 2.03660 | 1.05811 | 1.61 ± 0.11 | 28.31 | 26.32 | 1.39 ± 0.22 |
|
750 | 0.00635 | 0.53931 | 0.09225 | 3.51735 | 1.76900 | 1.56 ± 0.03 | 48.06 | 45.46 | 2.80 ± 0.40 |
|
850 | 0.01119 | 0.00000 | 0.05861 | 2.04711 | 1.11145 | 1.68 ± 0.10 | 25.03 | 26.46 | 0.57 ± 0.00 |
|
950 | 0.01650 | 0.00000 | 0.00271 | 0.08500 | 0.49418 | 17.94 ± 3.27 | 9.20 | 1.10 | 0.00 ± 0.00 |
|
1100 | 0.01130 | 0.00000 | 0.00105 | 0.03932 | 0.30965 | 24.26 ± 8.42 | 8.48 | 0.51 | 0.00 ± 0.00 |
|
1400 | 0.00272 | 0.67348 | 0.00016 | 0.01109 | 0.32328 | 88.24 ± 7.85 | 28.70 | 0.14 | 0.01 ± 0.00 |
|
![]() |
0.05706 | 1.84167 | 0.20297 | 7.73646 | 5.06567 |
|
|
|
|
7H-7, 49–50 cm | 500 | 0.05500 | 0.28034 | 0.01523 | 0.48812 | 0.34393 | 2.13 ± 2.92 | 2.07 | 5.42 | 0.75 ± 0.13 |
|
600 | 0.01574 | 0.59851 | 0.04340 | 1.47453 | 1.32324 | 2.72 ± 0.35 | 22.09 | 16.36 | 1.06 ± 0.17 |
|
675 | 0.01040 | 0.40482 | 0.03944 | 1.24274 | 1.10130 | 2.68 ± 0.13 | 26.31 | 13.79 | 1.32 ± 0.21 |
|
750 | 0.00616 | 0.44137 | 0.09347 | 2.84232 | 2.50857 | 2.67 ± 0.04 | 57.58 | 31.54 | 2.77 ± 0.42 |
|
800 | 0.00249 | 0.23934 | 0.05352 | 1.61064 | 1.43552 | 2.70 ± 0.05 | 65.65 | 17.87 | 2.89 ± 0.49 |
|
850 | 0.00288 | 0.29189 | 0.02971 | 0.86647 | 0.85649 | 2.99 ± 0.07 | 49.91 | 9.62 | 1.28 ± 0.22 |
|
950 | 0.00597 | 0.13365 | 0.01104 | 0.33078 | 0.40636 | 3.72 ± 0.26 | 18.70 | 3.67 | 1.06 ± 0.28 |
|
1100 | 0.01381 | 0.21916 | 0.00331 | 0.09946 | 0.55413 | 16.81 ± 2.33 | 11.96 | 1.10 | 0.20 ± 0.03 |
|
1400 | 0.00390 | 0.26688 | 0.00070 | 0.05569 | 0.73018 | 39.30 ± 1.51 | 38.80 | 0.62 | 0.09 ± 0.01 |
|
![]() |
0.11633 | 2.87598 | 0.28983 | 9.01077 | 9.25971 |
|
|
|
|
8H-6, 147–148 cm | 500 | 0.01420 | 0.25136 | 0.00596 | 0.28056 | 0.27670 | 3.02 ± 0.71 | 6.18 | 3.46 | 0.48 ± 0.11 |
|
600 | 0.03968 | 0.67058 | 0.02827 | 1.32358 | 1.31522 | 3.05 ± 0.53 | 10.07 | 16.31 | 0.85 ± 0.17 |
|
675 | 0.03810 | 0.55925 | 0.03684 | 1.65804 | 1.63118 | 3.01 ± 0.32 | 12.64 | 20.43 | 1.27 ± 0.21 |
|
750 | 0.00997 | 0.22016 | 0.02704 | 1.14426 | 1.09595 | 2.94 ± 0.12 | 27.03 | 14.10 | 2.23 ± 0.45 |
|
825 | 0.00358 | 0.14572 | 0.02748 | 1.21598 | 1.20517 | 3.04 ± 0.05 | 52.99 | 14.98 | 3.59 ± 0.97 |
|
900 | 0.01398 | 0.23222 | 0.05240 | 2.30432 | 2.30370 | 3.06 ± 0.08 | 35.67 | 28.39 | 4.27 ± 0.92 |
|
975 | 0.01591 | 0.04376 | 0.00383 | 0.14525 | 0.14060 | 2.97 ± 1.57 | 2.90 | 1.79 | 1.43 ± 1.19 |
|
1100 | 0.01974 | 0.02803 | 0.00196 | 0.03293 | 0.10567 | 9.82 ± 9.10 | 1.78 | 0.41 | 0.51 ± 0.25 |
|
1400 | 0.00383 | 0.07904 | 0.00045 | 0.01160 | 0.08224 | 21.61 ± 4.88 | 6.78 | 0.14 | 0.06 ± 0.03 |
|
![]() |
0.15899 | 2.23011 | 0.18424 | 8.11652 | 8.15644 |
|
|
|
|
10H-5, 80–81 cm | 500 | 0.04872 | 0.21630 | 0.05801 | 0.42131 | 0.46895 | 3.33 ± 1.36 | 3.15 | 5.39 | 0.84 ± 0.20 |
|
600 | 0.03469 | 0.58583 | 0.11187 | 1.56960 | 2.45847 | 4.68 ± 0.34 | 19.32 | 20.08 | 1.15 ± 0.20 |
|
675 | 0.01594 | 0.44989 | 0.09865 | 2.04964 | 3.65093 | 5.32 ± 0.11 | 43.55 | 26.22 | 1.96 ± 0.40 |
|
750 | 0.01864 | 0.24937 | 0.10504 | 1.98386 | 3.75398 | 5.65 ± 0.13 | 40.45 | 25.37 | 3.42 ± 0.68 |
|
800 | 0.00482 | 0.07373 | 0.02647 | 0.85225 | 1.75397 | 6.15 ± 0.09 | 55.03 | 10.90 | 4.97 ± 2.21 |
|
875 | 0.00568 | 0.00000 | 0.01688 | 0.74897 | 1.61764 | 6.45 ± 0.11 | 48.99 | 9.58 | 0.00 ± 0.00 |
|
1000 | 0.01111 | 0.00000 | 0.00353 | 0.13309 | 0.36722 | 8.23 ± 1.09 | 10.05 | 1.70 | 0.00 ± 0.00 |
|
1400 | 0.01436 | 0.33990 | 0.00187 | 0.05973 | 0.49307 | 24.52 ± 3.32 | 10.41 | 0.76 | 0.08 ± 0.01 |
|
![]() |
0.15396 | 1.91501 | 0.42233 | 7.81845 | 14.56423 |
|
|
|
|
12H-6, 79–80 cm | 500 | 0.00301 | 0.11821 | 0.00273 | 0.06511 | 0.13725 | 6.59 ± 0.79 | 13.37 | 1.40 | 0.24 ± 0.07 |
|
650 | 0.01357 | 0.76918 | 0.05905 | 1.36457 | 2.75470 | 6.32 ± 0.19 | 40.64 | 29.27 | 0.76 ± 0.12 |
|
700 | 0.00726 | 0.73139 | 0.06705 | 1.31950 | 2.65163 | 6.29 ± 0.08 | 55.14 | 28.30 | 0.78 ± 0.12 |
|
750 | 0.00226 | 0.45542 | 0.02288 | 0.41084 | 0.82571 | 6.29 ± 0.14 | 55.12 | 8.81 | 0.39 ± 0.07 |
|
825 | 0.00521 | 0.51624 | 0.05604 | 0.96438 | 1.94963 | 6.32 ± 0.11 | 55.73 | 20.69 | 0.80 ± 0.13 |
|
900 | 0.00402 | 0.17823 | 0.01479 | 0.27391 | 0.55356 | 6.32 ± 0.21 | 31.72 | 5.88 | 0.66 ± 0.15 |
|
1100 | 0.01538 | 0.25703 | 0.00414 | 0.18609 | 0.57338 | 9.63 ± 1.19 | 11.20 | 3.99 | 0.31 ± 0.06 |
|
1400 | 0.01107 | 0.43597 | 0.00159 | 0.07758 | 0.35699 | 14.36 ± 2.07 | 9.84 | 1.66 | 0.08 ± 0.01 |
|
![]() |
0.06177 | 3.46167 | 0.22828 | 4.66198 | 9.80286 |
|
|
|
|
13H-3, 115–116 cm | 500 | 0.00313 | 0.09497 | 0.00213 | 0.13416 | 0.26381 | 6.22 ± 0.53 | 22.18 | 1.42 | 0.61 ± 0.18 |
|
600 | 0.02563 | 0.40813 | 0.05318 | 3.35209 | 7.33794 | 6.92 ± 0.12 | 49.10 | 35.48 | 3.53 ± 0.56 |
|
675 | 0.00846 | 0.44628 | 0.04514 | 2.79292 | 6.15942 | 6.97 ± 0.05 | 70.91 | 29.56 | 2.69 ± 0.45 |
|
750 | 0.00672 | 0.30031 | 0.03885 | 2.29515 | 5.00058 | 6.89 ± 0.06 | 71.34 | 24.29 | 3.29 ± 0.62 |
|
825 | 0.00437 | 0.16055 | 0.00870 | 0.52055 | 1.12852 | 6.85 ± 0.13 | 46.55 | 5.51 | 1.39 ± 0.24 |
|
950 | 0.01120 | 1.07819 | 0.00213 | 0.20842 | 0.45821 | 6.95 ± 0.86 | 12.16 | 2.21 | 0.08 ± 0.01 |
|
1100 | 0.00803 | 0.17091 | 0.00109 | 0.12518 | 0.33737 | 8.51 ± 0.85 | 12.45 | 1.32 | 0.31 ± 0.06 |
|
1400 | 0.00023 | 3.27601 | 0.00026 | 0.01962 | 0.30638 | 48.77 ± 6.17 | 81.58 | 0.21 | 0.00 ± 0.00 |
|
![]() |
0.06775 | 5.93535 | 0.15148 | 9.44810 | 20.99223 |
|
|
|
|
Note: a = atmospheric, ca = neutron interaction on calcium, cl = neutron interaction on chlorine, k = neutron interaction on potassium, r = radiogenic.