Sample
|
Incremental heating (°C)
|
36Ar (a)
|
37Ar (ca)
|
38Ar (cl)
|
39Ar (k)
|
40Ar (r)
|
Age ± 2
![]() (Ma) |
40Ar (r)
(%) |
39Ar (k)
(%) |
K/Ca ± 2
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191-1179B- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2H-2, 59–60 cm | 600 | 0.01618 | 0.21037 | 0.06147 | 1.48818 | 0.03680 | 0.08 ± 0.23 | 0.76 | 20.07 | 3.042 ± 0.162 |
|
700 | 0.01246 | 0.35450 | 0.10985 | 2.19217 | 0.02779 | 0.04 ± 0.10 | 0.74 | 29.57 | 2.659 ± 0.142 |
|
800 | 0.00928 | 0.38345 | 0.11322 | 2.06693 | 0.04449 | 0.07 ± 0.06 | 1.58 | 27.88 | 2.318 ± 0.125 |
|
900 | 0.00958 | 0.32332 | 0.06973 | 1.24591 | 0.02762 | 0.07 ± 0.14 | 0.96 | 16.81 | 1.657 ± 0.090 |
|
1100 | 0.02339 | 0.22294 | 0.01832 | 0.35814 | 0.06081 | 0.53 ± 0.68 | 0.87 | 4.83 | 0.691 ± 0.037 |
|
1400 | 0.00681 | 0.08664 | 0.00319 | 0.06203 | 0.02902 | 1.47 ± 0.01 | 1.42 | 0.84 | 0.308 ± 0.017 |
|
![]() |
0.07770 | 1.5812 | 0.3758 | 7.4134 | 0.22654 |
|
|
|
|
2H-4, 85–86 cm | 500 | 0.00484 | 0.26322 | 0.01893 | 0.20677 | 0.04172 | 0.65 ± 0.57 | 2.83 | 7.79 | 0.338 ± 0.061 |
|
600 | 0.00334 | 0.49501 | 0.03179 | 0.29334 | 0.06301 | 0.69 ± 0.47 | 5.98 | 11.06 | 0.255 ± 0.040 |
|
700 | 0.00378 | 0.55478 | 0.06473 | 0.47079 | 0.05109 | 0.35 ± 0.17 | 4.35 | 17.75 | 0.365 ± 0.055 |
|
800 | 0.00654 | 0.88127 | 0.17406 | 1.15381 | 0.12435 | 0.34 ± 0.11 | 6.01 | 43.49 | 0.563 ± 0.081 |
|
900 | 0.00421 | 2.46312 | 0.05904 | 0.39742 | 0.18299 | 1.47 ± 0.33 | 12.78 | 14.98 | 0.069 ± 0.010 |
|
1050 | 0.01337 | 1.25764 | 0.00948 | 0.09470 | 0.04996 | 1.69 ± 2.12 | 1.25 | 3.57 | 0.032 ± 0.005 |
|
1400 | 0.01895 | 4.57488 | 0.00403 | 0.03610 | 0.29987 | 26.37 ± 9.70 | 5.08 | 1.36 | 0.003 ± 0.000 |
|
![]() |
0.05504 | 10.48992 | 0.36207 | 2.65294 | 0.81298 |
|
|
|
|
4H-6, 18–19 cm | 600 | 0.01742 | 0.21779 | 0.06141 | 1.69428 | 0.57298 | 1.04 ± 0.10 | 9.98 | 15.23 | 3.345 ± 0.236 |
|
700 | 0.01705 | 0.44883 | 0.13685 | 3.12660 | 1.02429 | 1.01 ± 0.06 | 16.81 | 28.10 | 2.995 ± 0.212 |
|
800 | 0.01192 | 0.51401 | 0.14943 | 3.09683 | 1.03298 | 1.03 ± 0.06 | 22.53 | 27.83 | 2.591 ± 0.183 |
|
900 | 0.01093 | 0.49432 | 0.10946 | 2.20778 | 0.78582 | 1.10 ± 0.08 | 19.46 | 19.84 | 1.921 ± 0.136 |
|
1100 | 0.02325 | 0.63953 | 0.03909 | 0.83561 | 0.40647 | 1.50 ± 0.25 | 5.58 | 7.51 | 0.562 ± 0.040 |
|
1400 | 0.02049 | 0.77127 | 0.01453 | 0.16559 | 0.13029 | 2.42 ± 1.47 | 2.11 | 1.49 | 0.092 ± 0.007 |
|
![]() |
0.10106 | 3.08574 | 0.51077 | 11.12669 | 3.95283 |
|
|
|
|
5H-1, 31–32 cm | 600 | 0.01325 | 0.23928 | 0.04078 | 0.86445 | 0.27129 | 0.98 ± 0.27 | 6.46 | 14.45 | 1.553 ± 0.109 |
|
700 | 0.01396 | 0.58724 | 0.11612 | 1.80744 | 0.66909 | 1.15 ± 0.09 | 13.90 | 30.22 | 1.323 ± 0.093 |
|
800 | 0.00877 | 0.72368 | 0.13073 | 1.80200 | 0.65276 | 1.13 ± 0.05 | 20.01 | 30.13 | 1.071 ± 0.075 |
|
900 | 0.00728 | 0.68550 | 0.08108 | 1.09704 | 0.42014 | 1.19 ± 0.10 | 16.27 | 18.34 | 0.688 ± 0.048 |
|
1100 | 0.00972 | 0.70823 | 0.01746 | 0.29517 | 0.27389 | 2.89 ± 0.44 | 8.70 | 4.94 | 0.179 ± 0.013 |
|
1400 | 0.01260 | 0.63988 | 0.00589 | 0.11435 | 0.37633 | 10.23 ± 1.44 | 9.18 | 1.91 | 0.077 ± 0.005 |
|
![]() |
0.06558 | 3.58381 | 0.39207 | 5.98044 | 2.66350 |
|
|
|
|
191-1179C- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5H-6, 68–69 cm | 600 | 0.04439 | 0.11766 | 0.04221 | 0.82497 | 0.52883 | 1.94 ± 0.54 | 3.87 | 12.88 | 3.015 ± 0.162 |
|
700 | 0.05602 | 0.51084 | 0.18702 | 2.83687 | 1.88083 | 2.01 ± 0.22 | 10.19 | 44.28 | 2.388 ± 0.130 |
|
750 | 0.01042 | 0.22571 | 0.08582 | 1.02841 | 0.70519 | 2.08 ± 0.24 | 18.58 | 16.05 | 1.959 ± 0.107 |
|
800 | 0.00805 | 0.18683 | 0.06889 | 0.77387 | 0.26075 | 1.02 ± 0.18 | 9.85 | 12.08 | 1.781 ± 0.097 |
|
900 | 0.00855 | 0.20722 | 0.06448 | 0.70832 | 0.44281 | 1.89 ± 0.26 | 14.87 | 11.05 | 1.470 ± 0.079 |
|
1100 | 0.01429 | 0.11411 | 0.01784 | 0.23485 | 0.15371 | 1.98 ± 1.06 | 3.51 | 3.67 | 0.885 ± 0.048 |
|
![]() |
0.14172 | 1.36238 | 0.46626 | 6.40727 | 3.97211 |
|
|
|
|
15H-6, 106–107 cm | 500 | 0.00792 | 0.01815 | 0.02694 | 0.62547 | 0.88958 | 4.19 ± 0.15 | 27.50 | 4.75 | 14.820 ± 0.792 |
|
600 | 0.00405 | 0.01043 | 0.01821 | 0.42389 | 0.63182 | 4.39 ± 0.18 | 34.48 | 3.22 | 17.481 ± 1.179 |
|
700 | 0.01628 | 0.07427 | 0.20272 | 4.39382 | 8.10870 | 5.44 ± 0.07 | 62.55 | 33.38 | 25.438 ± 1.376 |
|
800 | 0.00836 | 0.08457 | 0.20510 | 4.13931 | 7.55214 | 5.38 ± 0.04 | 75.03 | 31.45 | 21.047 ± 1.130 |
|
900 | 0.00757 | 0.07843 | 0.16329 | 3.14131 | 5.76450 | 5.41 ± 0.05 | 71.77 | 23.87 | 17.222 ± 0.939 |
|
1000 | 0.00478 | 0.02786 | 0.01874 | 0.35788 | 0.64044 | 5.27 ± 0.19 | 31.16 | 2.72 | 5.524 ± 0.343 |
|
1100 | 0.00387 | 0.01192 | 0.00110 | 0.03167 | 0.05104 | 4.75 ± 1.68 | 4.27 | 0.24 | 1.143 ± 0.071 |
|
1400 | 0.00246 | 0.00852 | 0.00165 | 0.04801 | 0.11566 | 7.10 ± 2.48 | 13.72 | 0.36 | 2.423 ± 0.248 |
|
![]() |
0.05528 | 0.31415 | 0.63775 | 13.16136 | 23.75388 |
|
|
|
|
16H-4, 45–46 cm | 600 | 0.00840 | 0.05139 | 0.01308 | 0.48158 | 0.82468 | 4.96 ± 0.29 | 24.89 | 6.98 | 4.030 ± 0.254 |
|
700 | 0.02021 | 0.34139 | 0.09416 | 3.42684 | 6.62278 | 5.60 ± 0.08 | 52.44 | 49.70 | 4.316 ± 0.244 |
|
800 | 0.00982 | 0.26342 | 0.06709 | 2.19690 | 4.21840 | 5.56 ± 0.06 | 59.06 | 31.86 | 3.586 ± 0.202 |
|
900 | 0.00421 | 0.09122 | 0.01746 | 0.53272 | 1.04922 | 5.70 ± 0.13 | 45.64 | 7.73 | 2.511 ± 0.147 |
|
1100 | 0.01253 | 0.13537 | 0.00566 | 0.21586 | 0.43642 | 5.86 ± 0.65 | 10.54 | 3.13 | 0.686 ± 0.039 |
|
1400 | 0.00726 | 0.03436 | 0.00088 | 0.04076 | 0.07298 | 5.19 ± 2.51 | 3.29 | 0.59 | 0.510 ± 0.029 |
|
![]() |
0.06242 | 0.91715 | 0.19834 | 6.89465 | 13.22448 |
|
|
|
|
Note: a = atmospheric, ca = neutron interaction on calcium, cl = neutron interaction on chlorine, k = neutron interaction on potassium, r = radiogenic.