Table T1. Geochemical results for sediments at Site 1150.

Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
CaCO3 (wt%)
Corg
(wt%)
C/N
13Corg ()
186-1150A-




1H-1, 89-91 0.89 2.25


1H-3, 87-88 3.87 5.04 1.82 9.58 -21.764
2H-3, 87-88 11.57 2.18 1.37 4.89
3H-3, 82-83 21.02 2.06 1.00 8.33 -21.697
4H-3, 71-72 30.41 2.26 1.66 5.53
5H-3, 99-100 40.19 2.11 0.99 4.71
6H-3, 95-96 49.65 1.49 1.27 9.07
7H-3, 89-90 59.09 3.39 1.32 5.50 -21.768
8H-3, 69-70 68.39 6.72 0.55 7.86
9H-3, 62-63 77.82 21.90 0.81 8.10 -22.105
10H-3, 69-0 86.56 0.28 1.12 1.84
11H-3, 93-94 97.13 8.72 0.90 8.18 -22.675
12H-3, 95-96 106.3 4.83 0.74 7.40
13X-3, 88-89 116.1 0.41 1.16 8.92
14X-3, 110-111 120.5 5.53 0.93 7.75
15X-3, 72-73 129.7 1.94 1.05 8.08
16X-3, 73-74 139.3 5.50 0.70 5.83 -22.26
17X-3, 97-98 149.2 2.94 1.07 8.23
18X-3, 73-74 158.5 0.64 0.78 5.57 -21.957
21X-3, 72-73 187.3 1.06 0.93 7.15 -21.366
22X-3, 110-111 197.4 0.46 0.91 4.33 -21.828
25X-3, 89-90 226.1 9.77 0.74 7.40 -22.049
26X-3, 68-69 235.6 5.89 1.04 4.16
27X-3, 72-73 245.2 3.69 1.09 9.08 -21.665
28X-3, 72-73 254.8 2.67 0.72 8.00
30X-3, 78-79 274.2 0.61 0.95 8.64 -21.371
31X-4, 89-90 284.7 1.93 0.98 1.85
33X-3, 113-114 303.5 4.13 1.08 4.91 -22.273
34X-3, 139-140 313.5 1.68 1.10 5.00
35X-3, 50-51 321.6 5.83 1.07 8.92
36X-3, 97-98 332.1 6.46 1.04 8.67
37X-3, 85-86 341.9 3.53 1.06 5.30
38X-3, 58-59 351.2 1.26 1.64 13.67 -22.165
41X-1, 79-80 377.2 2.91 0.86 8.60 -22.599
42X-3, 49-50 389.5 4.28 0.88 7.33
43X-3, 119-120 399.8 3.57 1.19 9.92 -22.226
44X-3, 64-65 408.8 5.00 0.86 7.17
45X-3, 134-135 419.1 4.38 1.12 9.33
46X-3, 78-79 427.9 0.13 0.68 8.50 -22.173
47X-2, 54-55 436.1 71.80 0.54 10.80
48X-3, 72-74 447.4 1.55 1.06 8.15 -22.253
51X-3, 86-87 476.5 3.62 1.05 8.08
52X-CC, 12-13 482.4 2.37 1.23 8.79
53X-CC, 21-22 492.2 2.27 0.98 7.54
54X-4, 27-28 506.5 5.11 1.21 9.31 -22.28
55X-3, 145-146 515.7 2.61 1.12 8.00
56X-3, 23-24 524.1 2.21 1.05 8.08 -22.435
57X-1, 26-28 530.9 0.78 1.34 8.93
60X-3, 12-14 562.6 1.55 0.97 6.93 -22.47
61X-1, 23-24 569.3 1.71 1.20 8.57
61X-1, 24-26 569.3 1.51 1.12 8.62
62X--3, 107-108 582.8 3.42 1.11 7.93 -23.009
63X-1, 97-98 589.4 1.77 0.94 7.23
64X-1, 97-98 599.0 1.23 1.09 9.91 -22.188
65X-1, 97-98 608.7 2.88 0.95 7.31
66X-5, 114-115 624.4 1.92 0.99 7.07
68X-1, 146-147 638.0 0.56 1.24 7.75
70X-3, 129-131 659.7 1.53 1.37 9.13 -22.274
71X-3, 73-75 668.5 1.07 0.82 6.31
72X-3, 123-125 678.6 0.67 0.99 7.07
73X-1, 61-63 684.6 4.28 0.82 6.31
74X-3, 40-41 697.1 0.26 0.95 6.79
75X-3, 98-99 707.3 0.57 0.96 7.38
76X-3, 135-136 717.4 0.62 0.82 6.31
186-1150B-




1R-3, 83-84 707.0 1.29 0.68 5.67
2R-1, 26-27 710.0 0.27 0.64 5.82
3R-1, 30-31 719.6 0.39 0.79 6.58 -22.85
4R-1, 39-40 729.4 1.27 0.76 6.33
5R-1, 50-52 739.1 3.97 0.97 7.46
6R-3, 39-41 751.7 7.71 0.86 7.17 -22.534
7R-1, 30-31 758.2 2.92 0.66 5.50
8R-1, 62-63 768.2 1.61 0.89 7.42
9R-2, 63-64 779.3 0.82 0.80 6.67
12R-3, 143-144 810.3 7.04 0.68 6.18
13R-2, 122-123 818.4 1.19 0.60 6.67
14R-3, 79-80 829.1 0.94 0.92 8.36
15R-2, 16-17 836.7 0.74 0.62 6.20
16R-3, 26-27 847.9 2.96 0.68 7.56
17R-3, 138-139 858.6 1.09 0.80 6.67
18R-3, 110-111 867.9 6.94 0.58 6.44
19R-3, 81-82 877.3 4.45 0.82 7.45
20R-3, 124-125 887.3 4.65 0.75 7.50
21R-3, 79-80 896.5 1.42 0.84 7.64
22R-3, 113-114 905.6 6.65 0.59 5.90
23R-3, 137-138 916.2 3.86 0.78 7.80
24R-1, 27-28 921.8 8.36 0.76 7.60
25R-3, 36-37 934.4 9.53 0.64 7.11
26R-2, 137-138 943.5 2.11 0.70 7.00
27R-2, 69-71 952.5 1.02 0.76 7.60
28R-3, 106-107 963.9 0.29 0.78 7.80
29R-3, 84-85 973.0 1.34 0.72 8.00
30R-3, 25-26 982.4 0.12 0.67 6.70
31R-3, 4-6 991.6 0.36 0.64 7.11
32R-3, 53-54 1002 0.13 0.49 6.13
33R-1, 131-132 1009 0.36 0.63 7.00
34R-1, 107-108 1019 0.14 0.6 6.67
35R-3, 105-107 1031 0.14 0.62 6.89
36R-1, 98-99 1038 0.27


36R-3, 91-92 1041 0.81 0.63 7.00 -22.91
37R-3, 32-33 1050 1.69 0.58 6.44
38R-1, 128-129 1058 3.02 0.52 6.50
39R-3, 62-63 1069 0.53 0.54 7.71 -22.872
41R-1, 43-44 1086 2.33


42R-1, 11-12 1095 0.44


42R-5, 109-110 1102 5.82


43R-3, 101-102 1109 0.20 0.48 6.00 -23.353
44R-1, 54-55 1115 1.10 0.47 5.88
45R-3, 59-60 1127 0.85 0.43 5.38
46R-3, 48-49 1137 4.80 0.79 9.88
49R-3, 36-37 1166 8.13 0.48 6.00