Table AT1. Electron microprobe analyses of individual shards from selected tephra samples, Site 1150.
Core, section, interval (cm)/
analysis number
Major element oxide (wt%)
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Total
186-1150A-








1H-4, 54-56









1 73.42 0.33 12.82 1.95 0.15 0.45 2.4 3.94 1.24 96.7
2 73.92 0.35 13.11 1.92 0.09 0.58 2.37 3.79 1.11 97.24
3 74.52 0.51 12.76 2.48 0.1 0.68 2.63 2.46 1.12 97.26
4 64.48 0.3 16.47 3.95 0.42 2.1 5.71 4.56 0.61 98.6
5 72.62 0.26 12.29 1.59 0.54 0.41 2.04 2.6 1.06 93.41
6 73.59 0.58 13.13 2.09 0.1 0.56 2.51 3.2 1.38 97.14
7 75.49 0.3 12.82 1.89 0.09 0.55 2.51 2.98 1.22 97.85
8 67 1.08 13.05 5.88 0.22 1.5 4.41 2.82 0.85 96.81
9 73.06 0.4 12.16 1.51 0.59 0.38 2.14 3.28 1.28 94.8
10 73.72 0.52 11.64 2.19 0.2 0.89 1.98 3.49 1.28 95.91
11 75.96 0.34 13.35 1.56 0.12 0.38 2.38 3.58 1.5 99.17
12 73.36 0.34 10.5 1.51 0.08 0.39 1.37 2.79 1.58 91.92
13 74.38 0.32 11.38 1.44 0.09 0.33 1.36 2.74 1.41 93.45
14 72.79 0.28 12.09 1.05 0.14 0.3 1.68 3.82 1.4 93.55
15 69.42 0.29 16.92 0.74 0 0.15 4.35 5.27 0.77 97.91
16 72.16 0.17 11.43 1.25 0.5 0.32 1.65 3.89 1.33 92.7
17 70.81 0.93 14.32 3 0.18 0.75 3.94 4.32 1.36 99.61
18 72.93 0.48 14.03 2.58 0.11 0.73 3.14 3.41 1.15 98.56
19 75.16 0.33 12.52 1.62 0.06 0.46 2.17 3.88 1.17 97.37
20 74.84 0.48 12.18 1.41 0.03 0.36 1.85 3.59 1.25 95.99
21 76.22 0.22 12.02 1.46 0.09 0.35 1.9 3.83 1.4 97.49
22 73.41 0.17 11.3 1.39 0.16 0.41 1.42 1.85 2.2 92.31
23 68.99 0.26 15.94 1.22 0.08 0.42 4.11 5.62 0.85 97.49
24 73.61 0.23 12.31 1.75 0.05 0.43 2.12 3.7 1.32 95.52
25 74.94 0.36 12.52 1.75 0.07 0.45 2.05 3.98 1.54 97.66
26 75.55 0.32 12.82 1.64 0.06 0.45 2.24 3.1 1.26 97.44
27 72.81 0.27 12.1 1.46 0.19 0.43 2.05 3.62 1.22 94.15
28 73.33 0.4 13.17 2.02 0.06 0.58 2.53 3.82 1.16 97.07
29 69.78 0.32 12.36 1.73 0.09 0.5 2.29 3.31 1.12 91.5
30 71.06 0.37 12.63 1.67 0.07 0.49 2.3 3.27 0.98 92.84
31 75.43 0.3 12.37 1.41 0.11 0.38 1.9 3.61 1.32 96.83
186-1150A-








2H-5, 136-138









1 72.08 0.29 11.73 1.8 0.09 0.3 1.46 3.7 1.77 93.22
2 75.55 0.15 11.81 1.43 0.07 0.16 1.38 3.75 2.53 96.83
3 74.44 0.06 11.81 1.33 0.06 0.16 1.3 3.9 2.42 95.48
4 75.07 0.09 11.84 1.43 0.08 0.15 1.45 3.51 2.28 95.9
5 73.86 0.11 11.77 1.36 0.03 0.18 1.51 3.2 2.53 94.55
6 74.22 0.13 11.79 1.43 0.05 0.18 1.44 3.28 2.44 94.96
7 73.14 0.35 12.91 2.14 0.11 0.44 2.39 3.36 2.62 97.46
8 73.95 0.12 11.9 1.29 0.05 0.13 1.45 3.43 2.5 94.82
9 73.83 0.12 11.81 1.31 0.03 0.14 1.29 3.38 2.48 94.39
10 74.11 0.11 11.84 1.3 0.03 0.18 1.28 3.59 2.35 94.79
11 74.79 0.12 11.83 1.46 0.1 0.15 1.4 3.64 2.33 95.82
12 74.54 0.17 12.12 1.36 0.08 0.16 1.47 3.47 2.44 95.81
13 74.8 0.1 11.09 1.39 0.02 0.14 1.38 3.77 2.26 94.95
14 73.85 0.12 11.95 1.51 0.04 0.15 1.36 3.53 2.39 94.9
15 73.74 0.11 11.89 1.32 0.05 0.18 1.41 3.48 2.44 94.62
16 74.52 0.13 11.94 1.37 0.09 0.17 1.36 3.69 2.55 95.82
17 74.9 0.14 12 1.37 0.1 0.19 1.43 3.52 2.39 96.04
18 75.3 0.13 12.03 1.44 0.07 0.16 1.49 3.85 2.6 97.07
19 76.22 0.14 12.04 1.42 0.08 0.19 1.43 3.89 2.45 97.86
20 74.52 0.12 11.93 1.41 0.06 0.17 1.56 3.62 2.38 95.77
21 73.69 0.12 11.66 1.47 0.04 0.19 1.37 3.12 2.49 94.15
22 73.86 0.12 11.65 1.37 0.01 0.14 1.52 3.4 2.37 94.44
23 76.38 0.09 12.28 1.39 0.11 0.19 1.55 3.49 2.47 97.95
24 74.55 0.09 11.97 1.47 0 0.17 1.46 2.86 2.21 94.78
25 73.72 0.13 11.96 1.37 0.08 0.14 1.46 3.43 2.51 94.8

Note: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.