Core, section, interval (cm)/analysis number
|
Major element oxide (wt%)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2
|
TiO2
|
Al2O3
|
FeO
|
MnO
|
MgO
|
CaO
|
Na2O
|
K2O
|
Total
|
|
186-1151C- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2H-7, 42-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 74.49 | 0.17 | 11.57 | 1.27 | 0.05 | 0.24 | 1.42 | 3.45 | 1.87 | 94.53 |
2 | 74.15 | 0.12 | 11.62 | 1.34 | 0.11 | 0.19 | 1.35 | 3.52 | 1.9 | 94.3 |
3 | 74.77 | 0.2 | 11.67 | 1.34 | 0.08 | 0.21 | 1.37 | 3.84 | 2 | 95.48 |
4 | 74.62 | 0.17 | 11.7 | 1.19 | 0.11 | 0.19 | 1.41 | 3.95 | 1.99 | 95.33 |
5 | 73.91 | 0.12 | 11.54 | 1.58 | 0.09 | 0.19 | 1.36 | 3.39 | 2.01 | 94.19 |
6 | 75.1 | 0.16 | 11.39 | 1.41 | 0.07 | 0.2 | 1.34 | 3.58 | 1.91 | 95.16 |
7 | 75.17 | 0.16 | 11.68 | 1.44 | 0.11 | 0.18 | 1.47 | 3.7 | 2.24 | 96.15 |
8 | 74.03 | 0.23 | 11.65 | 1.45 | 0.04 | 0.16 | 1.43 | 3.62 | 2.07 | 94.68 |
9 | 74.52 | 0.13 | 11.59 | 1.35 | 0.04 | 0.19 | 1.38 | 3.66 | 2.08 | 94.94 |
10 | 73.61 | 0.19 | 11.53 | 1.3 | 0.09 | 0.2 | 1.32 | 3.69 | 2.01 | 93.94 |
11 | 74.68 | 0.14 | 11.59 | 1.28 | 0.04 | 0.18 | 1.36 | 3.75 | 2.12 | 95.14 |
12 | 73.63 | 0.15 | 11.36 | 1.32 | 0.03 | 0.2 | 1.38 | 3.55 | 1.96 | 93.58 |
13 | 74.74 | 0.14 | 11.47 | 1.37 | 0.08 | 0.23 | 1.38 | 3.66 | 2.07 | 95.14 |
14 | 74.78 | 0.18 | 11.82 | 1.43 | 0.05 | 0.19 | 1.4 | 3.53 | 2 | 95.38 |
15 | 75.05 | 0.16 | 11.71 | 1.47 | 0.08 | 0.22 | 1.43 | 3.68 | 2.09 | 95.89 |
16 | 75.88 | 0.18 | 12.07 | 1.35 | 0.11 | 0.27 | 1.39 | 4.05 | 2.04 | 97.34 |
17 | 75.12 | 0.19 | 11.41 | 1.36 | 0.06 | 0.18 | 1.31 | 3.56 | 2 | 95.19 |
18 | 73.95 | 0.18 | 11.81 | 1.36 | 0.07 | 0.21 | 1.36 | 3.65 | 2.01 | 94.6 |
19 | 72.65 | 0.2 | 11.6 | 1.49 | 0.07 | 0.24 | 1.32 | 3.86 | 1.95 | 93.38 |
20 | 75.09 | 0.22 | 11.92 | 1.43 | 0.03 | 0.21 | 1.43 | 3.84 | 1.96 | 96.13 |
21 | 74.03 | 0.13 | 11.69 | 1.38 | 0.08 | 0.22 | 1.33 | 3.78 | 2.06 | 94.7 |
4H-3, 94-96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 73.22 | 0.03 | 12.66 | 1.14 | 0.2 | 0.09 | 0.79 | 3.87 | 1.5 | 93.5 |
2 | 73.07 | 0.03 | 12.64 | 1.2 | 0.18 | 0.11 | 0.76 | 4.2 | 1.63 | 93.82 |
3 | 72.73 | 0.03 | 12.53 | 1.19 | 0.22 | 0.08 | 0.69 | 3.8 | 1.45 | 92.72 |
4 | 73.34 | 0 | 12.55 | 1.22 | 0.11 | 0.09 | 0.77 | 3.69 | 1.54 | 93.31 |
5 | 73.84 | 0 | 12.78 | 1.32 | 0.13 | 0.09 | 0.78 | 3.98 | 1.55 | 94.47 |
6 | 73.09 | 0 | 12.73 | 1.25 | 0.19 | 0.07 | 0.8 | 3.92 | 1.49 | 93.54 |
7 | 73.2 | 0.05 | 12.78 | 1.31 | 0.15 | 0.07 | 0.77 | 3.97 | 1.51 | 93.81 |
8 | 73.32 | 0.05 | 12.58 | 1.06 | 0.17 | 0.08 | 0.67 | 4.22 | 1.55 | 93.7 |
9 | 72.97 | 0.07 | 12.48 | 1.24 | 0.14 | 0.17 | 1.14 | 3.93 | 1.36 | 93.5 |
10 | 73.31 | 0.03 | 12.67 | 1.2 | 0.13 | 0.09 | 0.76 | 3.99 | 1.62 | 93.8 |
11 | 73.06 | 0.04 | 12.73 | 1.13 | 0.14 | 0.06 | 0.7 | 3.69 | 1.52 | 93.07 |
12 | 73.42 | 0.01 | 12.82 | 1.31 | 0.16 | 0.09 | 0.74 | 4.03 | 1.59 | 94.17 |
13 | 72.62 | 0.02 | 12.55 | 1.18 | 0.09 | 0.06 | 0.72 | 3.61 | 1.53 | 92.38 |
14 | 73.3 | 0.02 | 12.64 | 1.18 | 0.19 | 0.09 | 0.66 | 3.81 | 1.53 | 93.42 |
15 | 73.21 | 0.03 | 12.47 | 1.1 | 0.14 | 0.09 | 0.69 | 3.71 | 1.46 | 92.9 |
16 | 72.88 | 0.1 | 11.93 | 1.47 | 0.14 | 0.14 | 1.43 | 3.52 | 1.23 | 92.84 |
5H-1, 143-145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 72.79 | 0.04 | 12.06 | 0.83 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 2.96 | 4.47 | 94.09 |
2 | 72.55 | 0.06 | 11.84 | 0.73 | 0.06 | 0.07 | 0.8 | 3.05 | 4.87 | 94.03 |
3 | 73.02 | 0.03 | 12.02 | 0.84 | 0.09 | 0.07 | 0.73 | 3.08 | 4.51 | 94.39 |
4 | 71.86 | 0 | 12.26 | 0.74 | 0.04 | 0.08 | 0.72 | 2.99 | 4.65 | 93.34 |
5 | 73.4 | 0.04 | 11.93 | 0.8 | 0.11 | 0.08 | 0.83 | 3.08 | 4.71 | 94.98 |
6 | 73.62 | 0.03 | 12.15 | 0.91 | 0.02 | 0.05 | 0.72 | 3.09 | 4.79 | 95.38 |
7 | 73.88 | 0.03 | 12.09 | 0.96 | 0.04 | 0.08 | 0.78 | 3.26 | 4.67 | 95.79 |
8 | 73.42 | 0.03 | 11.9 | 0.85 | 0.08 | 0.09 | 0.76 | 3.35 | 4.88 | 95.36 |
9 | 73.99 | 0.01 | 11.96 | 0.8 | 0.03 | 0.05 | 0.74 | 3.13 | 4.86 | 95.57 |
10 | 74.07 | 0 | 11.92 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 2.94 | 4.83 | 95.38 |
11 | 73.93 | 0.05 | 12.22 | 0.83 | 0.05 | 0.06 | 0.8 | 3.1 | 4.89 | 95.93 |
12 | 72.89 | 0.04 | 12.01 | 0.77 | 0.08 | 0.07 | 0.8 | 3.03 | 4.78 | 94.47 |
13 | 73.95 | 0 | 12.15 | 0.86 | 0.08 | 0.04 | 0.84 | 3.1 | 5.06 | 96.08 |
14 | 73.34 | 0.03 | 12 | 0.89 | 0.07 | 0.07 | 0.76 | 3.04 | 4.64 | 94.84 |
15 | 73.97 | 0.03 | 11.94 | 0.67 | 0.07 | 0.05 | 0.7 | 3.03 | 4.95 | 95.41 |
5H-4, 145-146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 73.18 | 0.16 | 12.48 | 0.99 | 0.02 | 0.22 | 0.88 | 3.52 | 4.14 | 95.59 |
2 | 72.57 | 0.18 | 12.34 | 0.9 | 0.03 | 0.21 | 0.9 | 3.67 | 3.95 | 94.75 |
3 | 71.52 | 0.25 | 12.21 | 0.88 | 0.06 | 0.26 | 0.9 | 3.39 | 4.15 | 93.62 |
4 | 72.56 | 0.25 | 12.44 | 0.97 | 0.06 | 0.16 | 0.87 | 3.52 | 3.88 | 94.71 |
5 | 72.69 | 0.2 | 12.47 | 0.94 | 0.06 | 0.2 | 0.85 | 3.51 | 3.98 | 94.9 |
6 | 71.56 | 0.23 | 12.29 | 0.86 | 0.08 | 0.18 | 0.78 | 3.29 | 4 | 93.27 |
Note: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.