|
Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Corrected depth (mbsf*)
|
Major element oxide (wt%)
|
LOI (wt%)
|
Total (wt%)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SiO2
|
TiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
MnO
|
MgO
|
CaO
|
Na2O
|
K2O
|
P2O5
|
|||||
| 186-1151C- | ||||||||||||||
| 1H-1, 35-37 | 0.36 | 0.37 | 58.00 | 0.67 | 5.58 | 5.75 | 0.09 | 2.13 | 6.15 | 2.33 | 1.81 | 0.14 | 8.06 | 90.71 |
| 1H-1, 65-67 | 0.66 | 0.68 | 61.15 | 0.59 | 5.06 | 4.84 | 0.06 | 1.90 | 7.13 | 2.30 | 1.75 | 0.12 | 9.32 | 94.22 |
| 1H-1, 95-97 | 0.96 | 0.98 | 65.97 | 0.60 | 4.65 | 4.94 | 0.06 | 1.81 | 6.48 | 2.19 | 1.72 | 0.12 | 7.78 | 96.32 |
| 1H-1, 125-127 | 1.26 | 1.29 | 58.35 | 0.58 | 5.22 | 5.39 | 0.07 | 1.95 | 9.62 | 2.28 | 1.82 | 0.11 | 8.69 | 94.07 |
| 1H-2, 5-7 | 1.56 | 1.60 | 65.64 | 0.62 | 4.78 | 8.28 | 0.08 | 2.19 | 3.77 | 2.50 | 2.15 | 0.10 | 4.02 | 94.13 |
| 1H-2, 35-37 | 1.92 | 1.90 | 63.63 | 0.61 | 5.18 | 6.65 | 0.08 | 1.93 | 4.05 | 2.63 | 1.98 | 0.11 | 4.13 | 90.99 |
| 1H-CC, 5-7 | 2.03 | 2.08 | 64.60 | 0.68 | 4.95 | 7.87 | 0.09 | 2.14 | 3.98 | 2.43 | 2.00 | 0.12 | 5.19 | 94.05 |
| 2H-1, 5-7 | 2.26 | 2.26 | 61.89 | 0.52 | 4.80 | 4.73 | 0.07 | 1.65 | 10.77 | 2.34 | 1.59 | 0.11 | 9.24 | 97.71 |
| 2H-1, 35-37 | 2.56 | 2.54 | 61.12 | 0.63 | 5.20 | 5.63 | 0.06 | 2.11 | 5.21 | 2.02 | 2.12 | 0.10 | 7.51 | 91.72 |
| 2H-1, 65-67 | 2.86 | 2.83 | 62.89 | 0.64 | 4.93 | 6.31 | 0.07 | 2.27 | 5.54 | 2.11 | 1.94 | 0.11 | 6.13 | 92.95 |
| 2H-1, 95-97 | 3.16 | 3.13 | 65.41 | 0.65 | 5.03 | 5.56 | 0.07 | 2.25 | 5.31 | 2.14 | 2.06 | 0.11 | 6.56 | 95.13 |
| 2H-1, 125-127 | 3.46 | 3.40 | 65.93 | 0.65 | 5.11 | 5.94 | 0.07 | 2.05 | 4.35 | 2.37 | 2.12 | 0.12 | 5.29 | 94.01 |
| 2H-2, 5-7 | 3.76 | 3.69 | 64.58 | 0.68 | 5.07 | 5.44 | 0.07 | 2.21 | 5.16 | 2.13 | 2.10 | 0.10 | 6.68 | 94.22 |
| 2H-2, 35-37 | 4.06 | 3.98 | 65.10 | 0.67 | 5.04 | 5.32 | 0.07 | 2.04 | 3.51 | 2.23 | 2.15 | 0.10 | 5.80 | 92.03 |
| 2H-2, 65-67 | 4.36 | 4.26 | 69.46 | 0.61 | 4.23 | 5.23 | 0.07 | 1.84 | 3.50 | 2.24 | 2.09 | 0.10 | 5.20 | 94.57 |
| 2H-2, 95-97 | 4.66 | 4.55 | 68.84 | 0.70 | 4.73 | 5.12 | 0.06 | 2.13 | 3.20 | 2.23 | 2.29 | 0.11 | 5.95 | 95.36 |
| 2H-2, 125-127 | 4.96 | 4.84 | 65.97 | 0.71 | 5.15 | 5.97 | 0.06 | 2.28 | 3.33 | 2.05 | 2.35 | 0.12 | 7.31 | 95.30 |
| 2H-3, 5-7 | 5.26 | 5.12 | 68.62 | 0.72 | 4.95 | 5.47 | 0.06 | 2.34 | 2.18 | 2.11 | 2.40 | 0.10 | 6.19 | 95.15 |
| 2H-3, 35-37 | 5.53 | 5.38 | 69.01 | 0.67 | 4.48 | 5.04 | 0.06 | 2.22 | 2.48 | 2.03 | 2.13 | 0.12 | 6.86 | 95.10 |
| 2H-3, 65-67 | 5.86 | 5.70 | 69.35 | 0.71 | 4.89 | 5.69 | 0.06 | 2.26 | 2.33 | 2.20 | 2.29 | 0.10 | 6.25 | 96.14 |
| 2H-3, 95-97 | 6.16 | 5.98 | 64.18 | 0.68 | 5.15 | 5.61 | 0.08 | 2.07 | 3.23 | 2.34 | 2.12 | 0.11 | 5.81 | 91.38 |
| 2H-3, 125-127 | 6.46 | 6.27 | 68.75 | 0.61 | 4.28 | 5.37 | 0.06 | 2.09 | 3.26 | 1.98 | 2.08 | 0.10 | 7.54 | 96.13 |
| 2H-4, 5-7 | 6.76 | 6.56 | 73.02 | 0.53 | 3.37 | 4.28 | 0.05 | 1.71 | 2.24 | 2.02 | 2.02 | 0.10 | 7.34 | 96.69 |
| 2H-4, 95-97 | 7.66 | 7.41 | 69.87 | 0.62 | 4.05 | 4.88 | 0.06 | 2.17 | 4.89 | 1.84 | 1.89 | 0.11 | 8.71 | 99.08 |
| 2H-4, 125-127 | 7.96 | 7.70 | 67.07 | 0.68 | 4.88 | 5.43 | 0.06 | 2.27 | 3.81 | 2.04 | 2.16 | 0.11 | 7.45 | 95.95 |
| 2H-5, 5-7 | 8.26 | 7.99 | 67.17 | 0.71 | 5.15 | 5.54 | 0.06 | 2.20 | 1.95 | 2.18 | 2.51 | 0.10 | 6.33 | 93.88 |
| 2H-5, 35-37 | 8.56 | 8.27 | 69.08 | 0.66 | 4.64 | 5.33 | 0.06 | 2.16 | 3.37 | 1.97 | 2.01 | 0.13 | 6.86 | 96.27 |
| 2H-5, 65-67 | 8.86 | 8.56 | 64.55 | 0.55 | 4.38 | 4.82 | 0.05 | 1.99 | 5.60 | 1.74 | 1.76 | 0.11 | 9.77 | 95.32 |
| 2H-5, 125-127 | 9.46 | 9.13 | 68.49 | 0.71 | 4.75 | 5.99 | 0.07 | 2.16 | 2.91 | 2.30 | 2.16 | 0.13 | 6.02 | 95.69 |
| 2H-6, 5-7 | 9.76 | 9.42 | 65.10 | 0.66 | 5.13 | 5.17 | 0.08 | 2.07 | 5.14 | 2.24 | 1.81 | 0.13 | 6.11 | 93.63 |
| 2H-6, 65-67 | 10.36 | 9.99 | 64.97 | 0.65 | 4.66 | 5.49 | 0.07 | 2.10 | 5.30 | 2.20 | 1.94 | 0.11 | 6.41 | 93.90 |
| 2H-6, 95-97 | 10.66 | 10.28 | 75.59 | 0.72 | 4.21 | 5.60 | 0.06 | 2.16 | 3.59 | 2.25 | 2.37 | 0.12 | 5.59 | 102.26 |
| 2H-6, 125-127 | 10.96 | 10.57 | 66.33 | 0.72 | 5.40 | 5.62 | 0.07 | 2.23 | 2.56 | 2.33 | 2.28 | 0.11 | 5.57 | 93.21 |
| 2H-7, 5-7 | 11.26 | 10.85 | 64.03 | 0.69 | 5.23 | 5.15 | 0.06 | 2.20 | 4.78 | 2.28 | 2.23 | 0.12 | 7.13 | 93.90 |
| 2H-7, 35-37 | 11.56 | 11.14 | 68.37 | 0.65 | 4.71 | 4.68 | 0.06 | 1.91 | 2.56 | 2.55 | 2.30 | 0.10 | 5.55 | 93.43 |
| 2H-7, 65-67 | 11.85 | 11.42 | 65.16 | 0.62 | 4.78 | 4.90 | 0.05 | 2.14 | 6.67 | 2.07 | 1.99 | 0.12 | 9.80 | 98.29 |
| 2H-CC, 5-7 | 12.03 | 11.49 | 64.17 | 0.65 | 4.99 | 5.23 | 0.06 | 2.23 | 6.56 | 1.96 | 2.02 | 0.11 | 9.24 | 97.21 |
| 3H-1, 5-7 | 11.76 | 11.76 | 67.46 | 0.64 | 4.42 | 6.97 | 0.05 | 2.06 | 4.13 | 1.88 | 2.01 | 0.11 | 8.72 | 98.45 |
| 3H-1, 35-37 | 12.06 | 12.05 | 70.34 | 0.53 | 3.80 | 4.37 | 0.05 | 1.59 | 3.58 | 2.21 | 2.07 | 0.10 | 7.93 | 96.58 |
| 3H-1, 65-67 | 12.36 | 12.34 | 63.56 | 0.54 | 4.30 | 5.05 | 0.05 | 2.25 | 9.55 | 1.68 | 1.64 | 0.14 | 11.75 | 100.50 |
| 3H-1, 125-127 | 12.96 | 12.92 | 67.17 | 0.70 | 4.91 | 5.58 | 0.06 | 2.12 | 2.84 | 2.31 | 2.18 | 0.12 | 6.19 | 94.18 |
| 3H-2, 5-7 | 13.26 | 13.21 | 65.31 | 0.57 | 4.88 | 6.49 | 0.06 | 1.73 | 4.92 | 2.37 | 2.01 | 0.11 | 6.49 | 94.93 |
| 3H-2, 65-67 | 13.86 | 13.80 | 68.91 | 0.70 | 4.64 | 5.40 | 0.07 | 2.05 | 2.82 | 2.48 | 2.21 | 0.13 | 5.19 | 94.59 |
| 3H-2, 125-127 | 14.46 | 14.38 | 65.94 | 0.70 | 4.83 | 4.98 | 0.06 | 2.09 | 4.61 | 2.16 | 2.28 | 0.11 | 6.77 | 94.54 |
| 3H-3, 35-37 | 15.06 | 14.96 | 67.56 | 0.68 | 4.83 | 6.12 | 0.06 | 2.10 | 3.84 | 2.17 | 2.26 | 0.11 | 6.08 | 95.82 |
| 3H-3, 95-97 | 15.66 | 15.54 | 66.59 | 0.66 | 4.91 | 4.89 | 0.06 | 2.07 | 4.78 | 2.15 | 2.24 | 0.11 | 7.74 | 96.20 |
| 3H-4, 35-37 | 16.66 | 16.41 | 64.08 | 0.69 | 5.67 | 5.47 | 0.07 | 1.92 | 5.25 | 2.15 | 1.67 | 0.12 | 6.49 | 93.59 |
| 3H-5, 95-97 | 18.66 | 18.45 | 67.49 | 0.59 | 4.19 | 4.75 | 0.05 | 2.06 | 6.67 | 1.68 | 1.86 | 0.11 | 9.74 | 99.18 |
| 3H-6, 35-37 | 19.56 | 19.32 | 67.96 | 0.58 | 4.18 | 4.55 | 0.05 | 2.02 | 6.64 | 1.79 | 1.83 | 0.11 | 10.07 | 99.78 |
| 3H-6, 95-97 | 20.16 | 19.91 | 68.39 | 0.60 | 4.37 | 4.72 | 0.05 | 1.96 | 4.90 | 2.07 | 1.90 | 0.11 | 8.57 | 97.64 |
| 3H-7, 5-7 | 20.76 | 20.49 | 66.42 | 0.63 | 4.23 | 4.37 | 0.05 | 2.00 | 6.58 | 1.74 | 1.84 | 0.10 | 9.93 | 97.91 |
![]()