Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Diatom valves |
TOC (wt%)
|
|
---|---|---|---|---|
Counted
number/g |
Absolute
number/g |
|||
186-1150B- |
|
|
|
|
22R-1, 8-12 | 902.18 | 456 | 1.9018E+08 | 0.570 |
22R-1, 46-50 | 902.56 | 265 | 1.2102E+08 | 0.478 |
22R-1, 91-94 | 903.01 | 202 | 7.0302E+07 | 0.552 |
22R-1, 126-130 | 903.36 | 326 | 1.3430E+08 | 1.037 |
22R-2, 6-10 | 903.66 | 265 | 1.2325E+08 | 0.450 |
22R-2, 45-49 | 904.05 | ND | ND | 0.403 |
22R-2, 81-84 | 904.41 | 454 | 1.6602E+08 | 0.317 |
22R-3, 24-28 | 904.68 | 206 | 9.8072E+07 | 0.314 |
22R-3, 66-70 | 905.10 | 180 | 7.5071E+07 | 0.527 |
22R-3, 106-110 | 905.50 | ND | ND | 0.404 |
22R-3, 146-150 | 905.90 | 221 | 8.3228E+07 | 0.434 |
22R-4, 26-30 | 906.20 | 161 | 7.0344E+07 | 0.331 |
22R-4, 63-66 | 906.57 | 264 | 1.1102E+08 | 0.390 |
22R-5, 6-10 | 907.00 | 286 | 1.3489E+08 | 0.661 |
22R-5, 45-49 | 907.39 | 329 | 1.4957E+08 | 0.470 |
22R-5, 84-88 | 907.78 | 363 | 1.7120E+08 | 0.326 |
22R-5, 123-127 | 908.17 | 336 | 1.4874E+08 | 0.337 |
22R-6, 6-10 | 908.48 | 354 | 1.7344E+08 | 0.325 |
22R-6, 46-50 | 908.88 | 255 | 8.6365E+07 | 0.311 |
22R-6, 86-90 | 909.28 | 254 | 1.0254E+08 | 0.300 |
22R-6, 116-120 | 909.58 | 52 | 2.3856E+07 | 0.344 |
22R-7, 6-10 | 909.98 | 190 | 7.8271E+07 | 0.545 |
22R-7, 49-52 | 910.41 | 254 | 1.0817E+08 | 0.235 |
22R-CC, 5-9 | 910.59 | ND | ND | 0.195 |
28R-4, 6-10 | 964.24 | 326 | 1.6129E+08 | 0.228 |
28R-4, 46-50 | 964.64 | 244 | 1.0218E+08 | 0.208 |
28R-4, 86-90 | 965.04 | 265 | 1.2213E+08 | 0.390 |
28R-4, 126-130 | 965.44 | 311 | 1.1131E+08 | 0.880 |
28R-5, 7-11 | 965.75 | 249 | 1.0052E+08 | 0.893 |
28R-5, 46-50 | 966.14 | 243 | 9.8497E+07 | 0.236 |
28R-5, 86-90 | 966.54 | 161 | 7.1900E+07 | 0.321 |
28R-5, 126-130 | 966.94 | ND | ND | 0.321 |
28R-6, 7-11 | 967.25 | 160 | 6.6730E+07 | 0.268 |
28R-6, 46-50 | 967.64 | 349 | 1.6158E+08 | 0.815 |
28R-6, 89-92 | 968.07 | 340 | 1.6187E+08 | 0.688 |
28R-6, 128-132 | 968.46 | 308 | 1.4066E+08 | 0.655 |
29R-1, 5-9 | 969.55 | 154 | 9.1429E+07 | 0.589 |
29R-1, 46-50 | 969.96 | 177 | 1.0960E+08 | 0.744 |
29R-1, 86-90 | 970.36 | 185 | 1.1893E+08 | 0.806 |
29R-2, 5-9 | 970.72 | 217 | 1.2733E+08 | 0.776 |
29R-2, 46-50 | 971.13 | 166 | 1.0154E+08 | 0.685 |
29R-2, 86-90 | 971.53 | 164 | 9.0947E+07 | 0.792 |
29R-2, 126-131 | 971.93 | 163 | 9.2423E+07 | ND |
29R-3, 5-9 | 972.18 | ND | ND | 0.694 |
29R-3, 46-50 | 972.59 | 147 | 8.3351E+07 | 0.701 |
29R-3, 87-91 | 973.00 | 191 | 1.1827E+08 | 0.690 |
29R-3, 126-130 | 973.39 | 211 | 1.3227E+08 | 0.702 |
29R-4, 6-10 | 973.69 | 121 | 7.7786E+07 | 0.786 |
29R-4, 50-54 | 974.13 | 115 | 5.5008E+07 | 0.584 |
29R-4, 86-90 | 974.49 | 150 | 8.6510E+07 | 0.655 |
29R-4, 126-130 | 974.89 | 178 | 8.1660E+07 | 0.683 |
29R-5, 6-10 | 975.19 | 94 | 5.4525E+07 | 0.534 |
29R-5, 46-50 | 975.59 | 139 | 7.2690E+07 | 0.748 |
29R-5, 86-90 | 975.99 | 180 | 1.1010E+08 | 0.704 |
29R-5, 126-130 | 976.39 | 194 | 1.2238E+08 | 0.725 |
29R-6, 29-34 | 976.81 | 101 | 5.8250E+07 | 0.842 |
29R-6, 65-70 | 977.17 | 119 | 7.1919E+07 | 0.814 |
29R-6, 106-110 | 977.58 | 120 | 7.2960E+07 | 0.761 |
29R-CC, 6-10 | 977.87 | 213 | 1.3108E+08 | 0.735 |
32R-1, 9-12 | 998.39 | 159 | 7.4989E+07 | 0.703 |
32R-1, 44-47 | 998.74 | 110 | 4.6452E+07 | 0.686 |
32R-1, 87-90 | 999.17 | 81 | 3.7674E+07 | 0.833 |
32R-1, 123-127 | 999.53 | 75 | 3.6746E+07 | 0.902 |
32R-2, 29-32 | 999.93 | 56 | 2.7304E+07 | 0.607 |
32R-2, 66-70 | 1000.30 | 105 | 5.0950E+07 | 0.699 |
32R-2, 86-90 | 1000.50 | 113 | 4.7920E+07 | ND |
32R-2, 106-110 | 1000.70 | 82 | 3.3372E+07 | 0.656 |
32R-2, 126-130 | 1000.90 | 84 | 3.0942E+07 | ND |
32R-3, 6-10 | 1001.15 | 107 | 4.9767E+07 | 0.571 |
32R-3, 47-50 | 1001.56 | 79 | 3.6575E+07 | 0.598 |
32R-3, 66-69 | 1001.75 | 108 | 4.4310E+07 | ND |
32R-3, 86-90 | 1001.95 | 126 | 6.2034E+07 | 0.649 |
32R-3, 126-130 | 1002.35 | 99 | 4.4017E+07 | 0.693 |
32R-4, 9-13 | 1002.64 | 105 | 3.8397E+07 | 0.754 |
32R-4, 47-50 | 1003.02 | 121 | 5.4277E+07 | 0.623 |
32R-4, 88-91 | 1003.43 | 123 | 5.3975E+07 | 0.709 |
32R-4, 126-130 | 1003.81 | 93 | 4.2665E+07 | 0.622 |
32R-5, 7-10 | 1004.12 | 85 | 4.2054E+07 | 0.719 |
32R-5, 47-50 | 1004.52 | 79 | 3.2022E+07 | 0.792 |
32R-5, 87-90 | 1004.92 | 159 | 6.7999E+07 | 0.710 |
32R-5, 125-130 | 1005.30 | ND | ND | 0.682 |
32R-6, 6-9 | 1005.61 | 155 | 7.1109E+07 | 0.600 |
32R-6, 47-50 | 1006.02 | 133 | 4.5658E+07 | 0.598 |
32R-6, 86-89 | 1006.41 | 92 | 3.9681E+07 | 0.675 |
32R-6, 124-127 | 1006.79 | 119 | 5.8303E+07 | 0.674 |
32R-7, 6-9 | 1007.11 | 122 | 5.4726E+07 | 0.567 |
32R-7, 46-49 | 1007.51 | 151 | 6.5129E+07 | 0.665 |
32R-CC, 7-10 | 1007.67 | ND | ND | 0.766 |
186-1151A- | ||||
105R-1, 6-9 | 1065.36 | 102 | 6.5571E+07 | 0.390 |
105R-1, 18-21 | 1065.48 | 137 | 7.9926E+07 | ND |
105R-1, 28-31 | 1065.58 | 91 | 5.4997E+07 | 0.218 |
105R-1, 38-41 | 1065.68 | 112 | 6.6494E+07 | ND |
105R-1, 49-51 | 1065.79 | 119 | 7.3235E+07 | 0.405 |
105R-1, 56-60 | 1065.86 | 101 | 6.6626E+07 | ND |
105R-1, 69-72 | 1065.99 | 135 | 7.9680E+07 | 0.270 |
105R-1, 79-82 | 1066.09 | 70 | 4.1559E+07 | ND |
105R-1, 88-91 | 1066.18 | 122 | 6.9962E+07 | 0.225 |
105R-1, 97-100 | 1066.27 | 119 | 6.8241E+07 | ND |
105R-1, 110-112 | 1066.40 | 81 | 4.3255E+07 | 0.229 |
105R-1, 119-122 | 1066.49 | 78 | 4.2785E+07 | ND |
105R-1, 130-133 | 1066.60 | 99 | 4.9960E+07 | 0.309 |
105R-1, 137-140 | 1066.67 | 88 | 5.0179E+07 | ND |
105R-1, 146-149 | 1066.76 | 131 | 7.4699E+07 | 0.291 |
105R-2, 8-11 | 1066.88 | 114 | 6.0240E+07 | ND |
105R-2, 17-20 | 1066.97 | 70 | 4.3882E+07 | 0.269 |
105R-2, 27-30 | 1067.07 | 95 | 5.5423E+07 | ND |
105R-2, 37-40 | 1067.17 | 98 | 6.1435E+07 | 0.308 |
105R-2, 46-49 | 1067.26 | 109 | 5.6707E+07 | ND |
105R-2, 57-60 | 1067.37 | 80 | 4.6139E+07 | 0.224 |
105R-2, 67-70 | 1067.47 | 115 | 6.9920E+07 | ND |
105R-2, 77-80 | 1067.57 | 62 | 3.8627E+07 | 0.269 |
105R-2, 87-89 | 1067.67 | 55 | 3.4912E+07 | ND |
105R-2, 97-100 | 1067.77 | 83 | 4.2523E+07 | 0.252 |
105R-2, 107-110 | 1067.87 | 122 | 6.9176E+07 | ND |
105R-2, 117-120 | 1067.97 | 98 | 5.3177E+07 | 0.220 |
105R-2, 130-133 | 1068.10 | 71 | 4.2402E+07 | ND |
105R-2, 137-140 | 1068.17 | 109 | 6.7909E+07 | 0.287 |
105R-2, 147-149 | 1068.27 | 140 | 8.3609E+07 | ND |
105R-3, 7-10 | 1068.37 | 95 | 5.4479E+07 | 0.252 |
105R-3, 18-21 | 1068.48 | 131 | 6.8153E+07 | ND |
105R-3, 26-29 | 1068.56 | 59 | 3.3454E+07 | 0.208 |
105R-3, 38-41 | 1068.68 | 96 | 5.6332E+07 | ND |
105R-3, 50-52 | 1068.80 | 76 | 4.4857E+07 | 0.303 |
105R-3, 58-61 | 1068.88 | 101 | 5.9613E+07 | ND |
105R-3, 68-70 | 1068.98 | 101 | 5.7592E+07 | 0.135 |
105R-3, 79-82 | 1069.09 | 81 | 4.9547E+07 | ND |
105R-3, 87-90 | 1069.17 | 105 | 5.3254E+07 | 0.225 |
105R-3, 97-100 | 1069.27 | 117 | 7.2004E+07 | ND |
105R-3, 105-107 | 1069.35 | 77 | 4.8572E+07 | 0.221 |
105R-3, 115-118 | 1069.45 | 83 | 5.4046E+07 | ND |
105R-3, 126-129 | 1069.56 | 85 | 5.6071E+07 | 0.179 |
105R-3, 138-141 | 1069.68 | 126 | 6.6932E+07 | ND |
105R-3, 147-150 | 1069.77 | 108 | 6.0895E+07 | 0.186 |
105R-4, 7-10 | 1069.88 | 101 | 5.5401E+07 | ND |
105R-4, 16-18 | 1069.97 | 81 | 4.5167E+07 | 0.188 |
105R-4, 26-29 | 1070.07 | 68 | 3.9902E+07 | 0.151 |
105R-4, 47-50 | 1070.28 | 81 | 5.0464E+07 | 0.174 |
105R-4, 56-59 | 1070.37 | 45 | 2.8210E+07 | ND |
105R-4, 64-67 | 1070.45 | 53 | 2.9231E+07 | ND |
105R-4, 78-81 | 1070.59 | 81 | 4.4431E+07 | 0.290 |
105R-4, 87-90 | 1070.68 | 82 | 4.3331E+07 | ND |
105R-4, 96-99 | 1070.77 | 58 | 3.3837E+07 | ND |
105R-4, 107-110 | 1070.88 | 88 | 4.7751E+07 | 0.268 |
105R-4, 117-120 | 1070.98 | 66 | 3.8505E+07 | ND |
105R-4, 130-133 | 1071.11 | 59 | 3.5445E+07 | 0.223 |
105R-4, 138-141 | 1071.19 | 65 | 3.9050E+07 | ND |
105R-4, 147-150 | 1071.28 | 68 | 3.5746E+07 | 0.257 |
105R-5, 17-20 | 1071.48 | 82 | 4.9856E+07 | 0.221 |
105R-5, 28-30 | 1071.59 | 49 | 3.1301E+07 | ND |
105R-5, 35-39 | 1071.66 | 43 | 2.1809E+07 | 0.187 |
105R-5, 49-52 | 1071.80 | 112 | 5.9495E+07 | ND |
105R-5, 57-60 | 1071.88 | 125 | 6.8940E+07 | 0.260 |
105R-5, 69-73 | 1072.00 | 94 | 5.5808E+07 | ND |
105R-5, 77-80 | 1072.08 | 73 | 3.9612E+07 | 0.171 |
105R-5, 87-90 | 1072.18 | 63 | 3.7624E+07 | ND |
105R-5, 97-100 | 1072.28 | 63 | 3.6128E+07 | 0.187 |
105R-5, 107-110 | 1072.38 | 49 | 3.1500E+07 | ND |
105R-5, 118-122 | 1072.49 | 85 | 5.2956E+07 | 0.160 |
105R-5, 127-130 | 1072.58 | 94 | 5.0197E+07 | ND |
105R-5, 137-140 | 1072.68 | 113 | 6.1983E+07 | 0.203 |
105R-5, 147-150 | 1072.78 | 49 | 2.7025E+07 | ND |
105R-6, 8-12 | 1072.89 | 79 | 4.5047E+07 | 0.347 |
105R-6, 17-20 | 1072.98 | 101 | 6.2157E+07 | ND |
105R-6, 27-30 | 1073.08 | 218 | 1.3666E+08 | 0.238 |
105R-6, 37-40 | 1073.18 | 166 | 9.9727E+07 | ND |
105R-6, 47-50 | 1073.28 | 178 | 1.0822E+08 | 0.205 |
105R-6, 60-63 | 1073.41 | 134 | 7.5980E+07 | ND |
105R-6, 67-70 | 1073.48 | 207 | 1.2977E+08 | 0.223 |
105R-6, 78-81 | 1073.59 | 280 | 1.7127E+08 | ND |
105R-6, 87-90 | 1073.68 | 313 | 1.8917E+08 | 0.175 |
105R-6, 107-110 | 1073.88 | 262 | 1.5834E+08 | 0.288 |
105R-6, 117-120 | 1073.98 | 273 | 1.4894E+08 | ND |
105R-6, 127-130 | 1074.08 | 274 | 1.6461E+08 | 0.258 |
105R-6, 137-140 | 1074.18 | 357 | 2.1706E+08 | ND |
105R-CC, 6-9 | 1074.31 | 298 | 1.7187E+08 | 0.283 |
105R-CC, 15-18 | 1074.40 | 192 | 1.1962E+08 | ND |
Notes: ND = no data. TOC = total organic carbon.