Table T1. Magnetic properties of the cored samples, Leg 187.
Mantle province/Sample number
Core, section, interval (cm)
Depth in basement
(m)
NRM
(A/m)
k
(x 10-3 SI)
Mrs
(A/m)
Ms
(A/m)
Mrs/Ms
Bc
(mT)
Bcr
(mT)
Bcr/Bc
Tc
(°C)
Transitional-Pacific 187-1152A-









1 1R-1, 15-20 0.15 3.36 2.69 321.5 609.7 0.527 35.8 49.8 1.391 282
Transitional-Pacific 187-1152B-









2 2R-1, 53-61 0.53 0.53 2.01 254.6 378.0 0.674 64.8 84.3 1.301 318
3 3R-1, 11-17 5.31 0.48 1.90 207.3 418.9 0.495 37.0 63.4 1.714 348
4 4R-1, 63-69 13.83 1.84 1.76 168.8 270.0 0.625 57.6 75.9 1.318
5 4R-2, 20-25 14.90 2.15 1.19 246.6 492.5 0.501 30.1 42.4 1.409 263
6 5R-1, 96-100 19.16 2.73 1.85 245.5 423.8 0.579 46.5 64.6 1.389
7 5R-2, 11-17 19.81 1.08 1.62 95.2 177.5 0.536 57.9 89.7 1.549
8 6R-1, 11-13 22.81 3.39 1.58 209.3 347.4 0.603 80.4 118.0 1.468
Pacific 187-1153A-









9 7R-4, 30-34 0.00 2.20 2.13 288.1 527.8 0.546 46.5 68.2 1.467
10 8R-1, 48-52 0.48 6.10 1.43 284.7 436.7 0.652 47.9 58.4 1.219 288
11 8R-2, 33-39 1.79 8.12 1.47 309.8 570.4 0.543 44.6 64.4 1.444 257
Pacific 187-1154A-









12 2R-1, 78-82 0.78 3.58 2.02 198.4 313.9 0.632 61.1 85.4 1.398
13 3R-1, 80-85 4.80 2.94 1.95 336.0 474.8 0.708 87.8 107.0 1.219 255
14 3R-2, 32-37 5.77 1.20 2.24 351.1 490.9 0.715 86.8 108.0 1.244
15 4R-1, 18-22 8.68 1.63 2.18 146.1 265.8 0.550 47.6 67.3 1.414
16 4R-2, 77-80 10.71 1.50 2.10 193.9 306.8 0.632 56.6 73.1 1.292
17C* 5R-1, 85-89 14.35 0.44 1.78 181.1 326.2 0.555 48.4 67.2 1.388 329
17R* 5R-1, 85-89 14.35 0.47 2.64 145.6 253.4 0.575 53.6 72.6 1.354 269
18C 6R-1, 66-69 18.76 0.55 1.26 106.9 211.0 0.507 41.4 61.6 1.488
18R 6R-1, 66-69 18.76 0.81 2.59 256.1 467.8 0.547 32.4 43.7 1.349
19C 7R-1, 25-31 23.55 1.61 1.57 314.7 577.5 0.545 40.8 55.1 1.350
19R 7R-1, 25-31 23.55 1.38 2.08 191.9 289.9 0.662 65.3 80.5 1.233
20C 8R-1, 135-140 29.35 0.97 1.09 195.1 315.8 0.618 69.8 91.7 1.314 303
20R 8R-1, 135-140 29.35 0.75 2.07 386.6 561.5 0.689 65.6 80.5 1.227 288
21C 8R-2, 32-38 29.82 0.98 1.40 170.2 309.8 0.549 53.2 74.9 1.408
21R 8R-2, 32-38 29.82 0.41 2.25 288.5 456.1 0.633 49.4 61.1 1.237
22 9R-1, 37-40 32.97 1.28 1.20 370.0 607.0 0.610 44.7 57.8 1.293
Transitional-Pacific 187-1155A-









23 4R-1, 18-22 7.18 5.72 1.22 542.3 838.1 0.647 59.4 73.5 1.237 281
24 7R-1, 55-59 21.75 9.76 2.19 372.4 908.4 0.410 14.8 18.3 1.236 229
Transitional-Pacific 187-1155B-









25C 2R-1, 45-53 0.45 2.65 1.06 236.5 372.8 0.635 59.0 74.0 1.254
25R 2R-1, 45-53 0.45 3.58 1.76 171.2 346.6 0.494 28.8 39.9 1.385
26 3R-1, 58-62 4.18 1.96 1.82 63.9 129.5 0.493 30.5 45.5 1.492
27 4R-2, 6-11 9.06 3.78 1.13 46.8 104.2 0.449 36.0 57.5 1.597
28 5R-1, 99-102 13.19 0.84 0.89 89.4 157.6 0.567 78.9 133.0 1.686
29 6R-3, 62--67 20.72 1.50 1.34 300.8 528.4 0.569 46.4 59.0 1.272
30 7R-1, 125-130 23.05 6.29 1.80 123.2 304.0 0.405 39.6 71.0 1.793
31 8R-1, 119-124 27.99 5.50 0.78 211.5 323.9 0.653 67.9 90.8 1.337 264
32 9R-1, 10-14 31.60 3.11 1.18 148.8 225.0 0.661 62.9 76.5 1.216
Indian 187-1156A-









33 2R-2, 67-72 2.17 5.35 1.21 184.6 352.5 0.524 49.9 79.7 1.597
34 3R-1, 147-150 7.87 4.19 1.81 208.3 419.1 0.497 33.3 45.2 1.357
Indian 187-1156B-









35C 2R-1, 73-77 0.73 1.06 1.03 233.7 547.2 0.427 31.7 54.0 1.703 346
35R 2R-1, 73-77 0.73 6.85 1.58 184.4 337.8 0.546 46.1 67.6 1.466 260
36 3R-1, 2-6 5.82 7.67 1.41 210.0 547.3 0.384 23.4 36.3 1.551 307
37C 4R-1, 26-30 15.46 9.98 1.29 291.7 474.2 0.615 52.1 64.5 1.238
37R 4R-1, 26-30 15.46 6.34 1.07 260.4 386.4 0.674 64.8 79.0 1.219
38 4R-3, 38-41 18.16 3.68 1.50 349.0 606.4 0.575 33.3 41.0 1.231
39 5R-1, 75-80 25.05 1.78 1.20 168.6 272.7 0.618 53.4 66.0 1.236
40 6R-2, 64-70 30.74 3.40 0.76 155.5 259.1 0.600 65.8 93.2 1.416
Indian 187-1157A-









41 2R-1, 52-56 0.52 2.00 1.27 81.2 150.9 0.538 38.5 52.6 1.366 301
42 3R-1, 132-135 7.32 3.95 1.70 298.1 502.7 0.593 36.2 45.9 1.268
43 4R-1, 32-37 15.72 5.40 1.16 228.6 348.9 0.655 58.8 73.0 1.241
Indian 187-1157B-









44 2R-1, 65-69 0.65 3.23 1.46 208.5 399.1 0.522 38.6 53.9 1.396
45 3R-1, 62-66 8.52 4.00 0.61 192.2 287.7 0.668 77.1 93.2 1.209
46 4R-2, 42-46 14.33 5.07 1.49 301.6 456.6 0.660 60.0 73.1 1.218
47 5R-2, 27-34 18.97 2.40 0.95 157.6 242.5 0.650 80.5 100.0 1.242
48 6R-2, 143-148 24.53 3.91 1.35 149.3 290.0 0.515 49.4 86.0 1.741
49 8R-1, 77-81 31.57 1.72 2.27 205.8 451.9 0.455 29.1 40.1 1.378
50 9R-1, 10-14 35.90 2.53 1.44 200.7 347.6 0.577 55.3 82.9 1.499
Pacific 187-1158A-









51C 2R-1, 15-20 0.15 5.42 1.10 284.1 471.1 0.603 64.7 87.3 1.349
51R 2R-1, 15-20 0.15 3.17 0.97 129.1 269.5 0.479 34.2 55.8 1.632
Pacific 187-1158B-









52 2R-1, 42-46 0.42 2.88 4.12 355.3 1040.2 0.342 14.6 19.9 1.363 270
53C 3R-1, 1-6 5.61 1.93 5.33 234.6 634.0 0.370 16.4 21.0 1.280 443
53R 3R-1, 1-6 5.61 4.85 4.09 268.1 768.1 0.349 14.6 20.9 1.432 377
54C 4R-1, 34-37 10.94 9.35 1.61 255.7 404.8 0.632 68.1 83.4 1.225
54R 4R-1, 34-37 10.94 2.27 1.88 130.7 210.8 0.620 84.1 118.0 1.403
Pacific 187-1158C-









55 1W-1, 8-14 0.00 11.20 2.03 276.4 567.6 0.487 41.2 67.1 1.629
56 2R-1, 134-137 1.34 3.21 4.14 291.3 835.3 0.349 15.7 21.6 1.376 326
Pacific 187-1159A-









57C 2R-1, 26-30 0.30 8.63 1.75 323.4 514.7 0.628 50.2 61.8 1.231
57R 2R-1, 26-30 0.30 6.48 1.62 224.2 331.2 0.677 70.4 88.1 1.251
58 5R-1, 25-30 12.00 4.45 2.00 361.5 644.2 0.561 25.7 31.5 1.226
59 6R-2, 1-5 17.50 7.68 2.05 298.8 457.3 0.653 41.4 47.9 1.157
60 7R-2, 32-35 22.80 16.30 1.76 282.9 433.2 0.653 52.7 62.3 1.182 243
Pacific 187-1160A-









61C 2R-1, 23-25 0.23 0.90 0.61 112.8 176.4 0.639 81.1 103.0 1.270 319
61R 2R-1, 23-25 0.23 0.64 1.07 115.7 237.1 0.488 38.0 53.4 1.405 293
Pacific 187-1160B-









62 2R-1, 19-25 0.19 1.43 1.56 159.0 279.3 0.569 29.3 35.4 1.208
63 4R-1, 72-77 10.12 9.29 24.00 122.1 1249.0 0.098 3.6 9.9 2.725 177
64 6R-2, 129-133 21.59 2.55 1.25 107.6 217.6 0.495 27.0 36.1 1.337
65 7R-1, 59-62 28.49 1.89 22.55 166.7 1487.2 0.112 4.8 12.0 2.510 172
66C 8R-1, 30-36 33.90 0.30 2.20 142.2 327.8 0.434 30.2 46.7 1.546
66R 8R-1, 30-36 33.90 0.39 2.68 59.7 151.9 0.393 25.4 40.9 1.610
67 9R-1, 111-116 38.21 4.10 14.82 204.0 1550.7 0.132 6.4 14.9 2.328 231
Indian 187-1161A-









68 1W-CC, 21-25 0.00 0.33 1.65 151.0 345.7 0.437 29.2 47.8 1.637
69C 3R-1, 121-124 5.21 0.34 1.26 130.4 247.2 0.528 44.3 60.3 1.361
69R 3R-1, 121-124 5.21 0.83 1.38 249.4 449.3 0.555 35.6 45.6 1.281
70C 4R-1, 49-53 13.89 4.78 1.33 261.8 410.9 0.637 54.1 67.9 1.255 253
70R 4R-1, 49-53 13.89 1.00 1.81 166.8 336.5 0.495 24.6 33.6 1.366 298
71 5R-1, 35-39 23.15 3.16 2.09 163.5 378.3 0.432 22.8 33.2 1.456
Indian 187-1161B-









72 1W-1, 65-69 0.00 2.89 4.90 297.1 984.1 0.302 11.3 15.7 1.389 281
73 2R-1, 19-23 0.19 0.37 1.87 166.6 382.9 0.435 25.1 36.4 1.450
Pacific 187-1162A-









74 5R-1, 33-37 22.33 0.12 2.34 98.5 356.5 0.276 29.0 82.9 2.859 367, 580
Pacific 187-1162B-









75-1 5R-1, 81-86 17.21 0.41 1.25 89.9 177.9 0.506 25.6 34.5 1.348 384
75-2 5R-1, 81-86 17.21 1.55 2.44. 84.1 161.3 0.522 24.4 35.0 1.434 405
75-3 5R-1, 81-86 17.21 0.24 1.57 69.6 151.5 0.460 25.6 35.7 1.395 369
Transitional-Pacific 187-1163A-









76 2R-1, 135-140 1.35 1.60 1.02 138.0 293.8 0.470 38.2 61.0 1.597 288
77 3R-2, 28-33 6.13 4.45 1.00 163.6 260.2 0.629 56.1 70.2 1.251
78 4R-1, 113-117 11.53 4.88 0.88 153.6 250.8 0.613 63.1 80.8 1.281 301
79 5R-2, 23-28 16.45 6.79 0.96 216.2 765.8 0.282 55.5 65.7 1.184 270
80 6R-2, 70-75 21.67 2.85 1.30 203.7 320.3 0.636 51.8 66.3 1.280
81 7R-2, 49-55 26.01 5.32 0.98 146.9 233.5 0.629 66.9 81.1 1.212
82 9R-1, 25-28 33.35 4.75 0.91 196.5 306.5 0.641 70.0 85.9 1.227
83 10R-1, 47-52 38.57 5.06 1.04 191.6 318.6 0.601 50.9 62.8 1.234
84 11R-1, 58-63 42.68 2.42 1.06 246.7 427.0 0.578 49.3 65.6 1.331
Transitional-Pacific 187-1164A-









85C 3R-1, 34-38 3.94 1.01 1.46 2.3 61.9 0.037 12.2 68.2 5.590 260
85R 3R-1, 34-38 3.94 1.14 1.22 290.2 458.7 0.633 46.4 54.5 1.175 253
86C 4R-1, 7-11 8.27 1.09 0.99 196.6 343.3 0.573 58.4 75.6 1.295
86R 4R-1, 7-11 8.27 1.40 1.39 197.7 309.5 0.639 66.4 83.8 1.262
Transitional-Pacific 187-1164B-









87 2R-1, 0-7 0.00 2.49 1.60 226.1 504.0 0.449 26.1 36.3 1.391
88 3R-1, 69-72 6.09 3.05 1.02 243.9 393.6 0.620 37.6 45.8 1.218
89 4R-1, 53-59 10.93 3.93 1.17 176.8 307.7 0.575 43.5 57.4 1.320
90 5R-1, 64-67 20.44 5.42 0.83 117.8 248.8 0.474 37.4 54.9 1.468 248
91 6R-1, 15-20 24.35 2.97 1.12 118.7 201.3 0.590 53.8 76.4 1.420
92 7R-1, 101-106 29.91 2.78 0.74 130.6 217.4 0.601 58.1 87.7 1.509
93 9R-1, 105-109 48.15 3.11 1.12 146.3 225.0 0.650 75.6 99.2 1.312 279
94 10R-1, 8-15 56.48 4.88 0.98 134.2 228.4 0.587 60.1 90.8 1.511 262

Notes: * = paired samples from the core zone (C) and rim zone (R) of pillows. k = magnetic susceptibility (volume specific), Mrs = remanent saturation magnetization, Ms = saturation magnetization, Bc = coercivity, Bcr = remanent coercivity, Tc = Curie temperature (in air). Mantle province and sample depth data are from Shipboard Scientific Party (2001).