Table T1. Coring summary, Site 1165.
| Core | Date (2000) | Ship local time |
Depth (mbsf) | Length (m) | Recovery (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Top
|
Bottom
|
Cored
|
Recovered
|
|||||
| 188-1165A- | ||||||||
| 1H | 29 Jan | 0515 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 100.6 | |
| Cored: | 5.4 | 5.43 | 100.6 | |||||
| Drilled: | 0.0 | |||||||
| Total: | 5.4 | |||||||
| 188-1165B- | ||||||||
| 1H | 29 Jan | 0630 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 6.86 | 100.9 | |
| 2H | 29 Jan | 0730 | 6.8 | 16.3 | 9.5 | 9.83 | 103.5 | |
| 3H | 29 Jan | 0835 | 16.3 | 25.8 | 9.5 | 8.76 | 92.2 | |
| 4H | 29 Jan | 0955 | 25.8 | 35.3 | 9.5 | 10.05 | 105.8 | |
| 5H | 29 Jan | 1050 | 35.3 | 44.8 | 9.5 | 8.88 | 93.5 | |
| 6H | 29 Jan | 1145 | 44.8 | 54.3 | 9.5 | 9.69 | 102.0 | |
| 7H | 29 Jan | 1215 | 54.3 | 63.8 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | |
| 8H | 29 Jan | 1420 | 63.8 | 73.3 | 9.5 | 9.93 | 104.5 | |
| 9H | 29 Jan | 1510 | 73.3 | 82.8 | 9.5 | 8.24 | 86.7 | |
| 10H | 29 Jan | 1615 | 82.8 | 92.3 | 9.5 | 9.92 | 104.4 | |
| 11H | 29 Jan | 1705 | 92.3 | 101.8 | 9.5 | 8.12 | 85.5 | |
| 12H | 29 Jan | 1800 | 101.8 | 106.3 | 4.5 | 0.10 | 2.2 | |
| 13H | 29 Jan | 1900 | 106.3 | 115.8 | 9.5 | 9.82 | 103.4 | |
| 14H | 29 Jan | 2015 | 115.8 | 125.3 | 9.5 | 8.86 | 93.3 | |
| 15H | 29 Jan | 2120 | 125.3 | 128.8 | 3.5 | 3.38 | 96.6 | |
| 16H | 29 Jan | 2220 | 128.8 | 138.3 | 9.5 | 6.33 | 66.6 | |
| 17H | 29 Jan | 2320 | 138.3 | 147.8 | 9.5 | 9.31 | 98.0 | |
| 18H | 30 Jan | 0015 | 147.8 | 148.3 | 0.5 | 0.10 | 20.0 | |
| 19X | 30 Jan | 0205 | 148.3 | 156.2 | 7.9 | 2.80 | 35.4 | |
| 20X | 30 Jan | 0315 | 156.2 | 165.8 | 9.6 | 8.84 | 92.1 | |
| 21X | 30 Jan | 0425 | 165.8 | 175.5 | 9.7 | 6.97 | 71.9 | |
| 22X | 30 Jan | 0530 | 175.5 | 185.1 | 9.6 | 9.68 | 100.8 | |
| 23X | 30 Jan | 0635 | 185.1 | 194.7 | 9.6 | 9.65 | 100.5 | |
| 24X | 30 Jan | 0740 | 194.7 | 204.3 | 9.6 | 4.55 | 47.4 | |
| 25X | 30 Jan | 0850 | 204.3 | 213.9 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | |
| 26X | 30 Jan | 0955 | 213.9 | 223.5 | 9.6 | 0.01 | 0.1 | |
| 27X | 30 Jan | 1055 | 223.5 | 233.1 | 9.6 | 8.24 | 85.8 | |
| 28X | 30 Jan | 1200 | 233.1 | 242.8 | 9.7 | 9.63 | 99.3 | |
| 29X | 30 Jan | 1315 | 242.8 | 252.4 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | |
| 30X | 30 Jan | 1930 | 252.4 | 253.8 | 1.4 | 1.41 | 100.7 | |
| 31X | 30 Jan | 2140 | 253.8 | 262.0 | 8.2 | 0.10 | 1.2 | |
| 32X | 30 Jan | 2300 | 262.0 | 271.6 | 9.6 | 3.80 | 39.6 | |
| 33X | 31 Jan | 0040 | 271.6 | 281.2 | 9.6 | 9.83 | 102.4 | |
| 34X | 31 Jan | 0150 | 281.2 | 290.5 | 9.3 | 9.79 | 105.3 | |
| 35X | 31 Jan | 0305 | 290.5 | 299.8 | 9.3 | 7.98 | 85.8 | |
| 36X | 31 Jan | 0415 | 299.8 | 309.1 | 9.3 | 9.79 | 105.3 | |
| 37X | 31 Jan | 0520 | 309.1 | 318.7 | 9.6 | 9.85 | 102.6 | |
| 38X | 31 Jan | 0635 | 318.7 | 328.4 | 9.7 | 9.18 | 94.6 | |
| 39X | 31 Jan | 0745 | 328.4 | 338.0 | 9.6 | 8.59 | 89.5 | |
| 40X | 31 Jan | 0855 | 338.0 | 347.6 | 9.6 | 9.09 | 94.7 | |
| 41X | 31 Jan | 1010 | 347.6 | 357.2 | 9.6 | 5.46 | 56.9 | |
| 42X | 31 Jan | 1135 | 357.2 | 366.9 | 9.7 | 7.66 | 79.0 | |
| 43X | 31 Jan | 1250 | 366.9 | 376.5 | 9.6 | 6.85 | 71.4 | |
| 44X | 31 Jan | 1425 | 376.5 | 386.1 | 9.6 | 6.35 | 66.1 | |
| 45X | 31 Jan | 1600 | 386.1 | 395.7 | 9.6 | 6.93 | 72.2 | |
| 46X | 31 Jan | 1735 | 395.7 | 405.3 | 9.6 | 8.89 | 92.6 | |
| 47X | 31 Jan | 1915 | 405.3 | 414.9 | 9.6 | 0.15 | 1.6 | |
| 48X | 31 Jan | 2055 | 414.9 | 424.6 | 9.7 | 9.88 | 101.9 | |
| 49X | 31 Jan | 2215 | 424.6 | 434.2 | 9.6 | 9.87 | 102.8 | |
| 50X | 1 Feb | 0005 | 434.2 | 443.8 | 9.6 | 9.89 | 103.0 | |
| 51X | 1 Feb | 0200 | 443.8 | 453.4 | 9.6 | 6.10 | 63.5 | |
| 52X | 1 Feb | 0350 | 453.4 | 463.0 | 9.6 | 4.82 | 50.2 | |
| 53X | 1 Feb | 0525 | 463.0 | 472.6 | 9.6 | 8.48 | 88.3 | |
| 54X | 1 Feb | 0700 | 472.6 | 482.2 | 9.6 | 7.00 | 72.9 | |
| 55X | 1 Feb | 0850 | 482.2 | 491.8 | 9.6 | 5.37 | 55.9 | |
| 56X | 1 Feb | 1055 | 491.8 | 501.4 | 9.6 | 4.01 | 41.8 | |
| 57X | 1 Feb | 1300 | 501.4 | 511.0 | 9.6 | 3.26 | 34.0 | |
| 58X | 1 Feb | 1455 | 511.0 | 520.7 | 9.7 | 5.13 | 52.9 | |
| 59X | 1 Feb | 1700 | 520.7 | 530.3 | 9.6 | 7.25 | 75.5 | |
| 60X | 1 Feb | 1840 | 530.3 | 540.0 | 9.7 | 4.35 | 44.8 | |
| 61X | 1 Feb | 2045 | 540.0 | 549.6 | 9.6 | 1.75 | 18.2 | |
| 62X | 1 Feb | 2300 | 549.6 | 559.2 | 9.6 | 4.25 | 44.3 | |
| 63X | 2 Feb | 0150 | 559.2 | 568.8 | 9.6 | 0.43 | 4.5 | |
| 64X | 2 Feb | 0400 | 568.8 | 578.4 | 9.6 | 3.38 | 35.2 | |
| 65X | 2 Feb | 0610 | 578.4 | 588.0 | 9.6 | 0.82 | 8.5 | |
| 66X | 2 Feb | 0850 | 588.0 | 597.7 | 9.7 | 9.75 | 100.5 | |
| 67X | 2 Feb | 1100 | 597.7 | 607.3 | 9.6 | 8.61 | 89.7 | |
| 68X | 2 Feb | 1410 | 607.3 | 616.9 | 9.6 | 0.97 | 10.1 | |
| 69X | 2 Feb | 1640 | 616.9 | 621.6 | 4.7 | 0.23 | 4.9 | |
| 70X | 2 Feb | 1845 | 621.6 | 626.5 | 4.9 | 0.65 | 13.3 | |
| 71X | 2 Feb | 2145 | 626.5 | 636.2 | 9.7 | 0.29 | 3.0 | |
| 72X | 3 Feb | 0135 | 636.2 | 645.8 | 9.6 | 0.55 | 5.7 | |
| 73X | 3 Feb | 0510 | 645.8 | 655.4 | 9.6 | 1.38 | 14.4 | |
| 74X | 3 Feb | 0845 | 655.4 | 665.0 | 9.6 | 3.78 | 39.4 | |
| 75X | 3 Feb | 1200 | 665.0 | 674.6 | 9.6 | 1.00 | 10.4 | |
| 76X | 3 Feb | 1450 | 674.6 | 682.2 | 7.6 | 0.46 | 6.1 | |
| Cored: | 682.2 | 433.96 | 63.6 | |||||
| Drilled: | 0.0 | |||||||
| Total: | 682.2 | |||||||
| 188-1165C- | ||||||||
| 1R | 4 Feb | 2125 | 54.0 | 63.6 | 9.6 | 9.70 | 101.0 | |
| 2R | 6 Feb | 0945 | 673.0 | 682.0 | 9.0 | 5.78 | 64.2 | |
| 3R | 6 Feb | 1150 | 682.0 | 691.7 | 9.7 | 8.99 | 92.7 | |
| 4R | 6 Feb | 1340 | 691.7 | 701.3 | 9.6 | 8.98 | 93.5 | |
| 5R | 6 Feb | 1530 | 701.3 | 710.9 | 9.6 | 8.61 | 89.7 | |
| 6R | 7 Feb | 1225 | 710.9 | 720.6 | 9.7 | 8.69 | 89.6 | |
| 7R | 7 Feb | 1420 | 720.6 | 730.2 | 9.6 | 7.28 | 75.8 | |
| 8R | 7 Feb | 1610 | 730.2 | 739.9 | 9.7 | 8.75 | 90.2 | |
| 9R | 7 Feb | 1755 | 739.9 | 749.5 | 9.6 | 9.09 | 94.7 | |
| 10R | 7 Feb | 1945 | 749.5 | 759.1 | 9.6 | 8.05 | 83.9 | |
| 11R | 7 Feb | 2130 | 759.1 | 768.7 | 9.6 | 7.48 | 77.9 | |
| 12R | 7 Feb | 2310 | 768.7 | 778.3 | 9.6 | 9.72 | 101.3 | |
| 13R | 8 Feb | 0100 | 778.3 | 788.0 | 9.7 | 4.89 | 50.4 | |
| 14R | 8 Feb | 0245 | 788.0 | 797.6 | 9.6 | 9.25 | 96.4 | |
| 15R | 8 Feb | 0435 | 797.6 | 807.2 | 9.6 | 9.60 | 100.0 | |
| 16R | 8 Feb | 0615 | 807.2 | 816.5 | 9.3 | 8.73 | 93.9 | |
| 17R | 8 Feb | 0750 | 816.5 | 826.1 | 9.6 | 5.67 | 59.1 | |
| 18R | 8 Feb | 0940 | 826.1 | 835.7 | 9.6 | 9.75 | 101.6 | |
| 19R | 8 Feb | 1115 | 835.7 | 845.4 | 9.7 | 9.82 | 101.2 | |
| 20R | 8 Feb | 1245 | 845.4 | 855.0 | 9.6 | 9.08 | 94.6 | |
| 21R | 8 Feb | 1440 | 855.0 | 864.7 | 9.7 | 4.55 | 46.9 | |
| 22R | 8 Feb | 1630 | 864.7 | 874.3 | 9.6 | 9.77 | 101.8 | |
| 23R | 8 Feb | 1825 | 874.3 | 883.9 | 9.6 | 8.57 | 89.3 | |
| 24R | 8 Feb | 2020 | 883.9 | 893.6 | 9.7 | 6.03 | 62.2 | |
| 25R | 9 Feb | 1730 | 893.6 | 903.2 | 9.6 | 7.07 | 73.6 | |
| 26R | 9 Feb | 1930 | 903.2 | 912.8 | 9.6 | 4.17 | 43.4 | |
| 27R | 9 Feb | 2130 | 912.8 | 922.5 | 9.7 | 7.03 | 72.5 | |
| 28R | 9 Feb | 2330 | 922.5 | 931.7 | 9.2 | 8.25 | 89.7 | |
| 29R | 10 Feb | 0150 | 931.7 | 941.3 | 9.6 | 9.77 | 101.8 | |
| 30R | 10 Feb | 0350 | 941.3 | 951.0 | 9.7 | 9.25 | 95.4 | |
| 31R | 10 Feb | 0550 | 951.0 | 960.6 | 9.6 | 7.40 | 77.1 | |
| 32R | 10 Feb | 0815 | 960.6 | 970.2 | 9.6 | 3.56 | 37.1 | |
| 33R | 11 Feb | 1205 | 970.2 | 979.8 | 9.6 | 3.82 | 39.8 | |
| 34R | 12 Feb | 1915 | 979.8 | 989.5 | 9.7 | 3.41 | 35.2 | |
| 35R | 11 Feb | 2155 | 989.5 | 999.1 | 9.6 | 8.77 | 91.4 | |
| Cored: | 335.7 | 269.33 | 80.2 | |||||
| Drilled: | 663.4 | |||||||
| Total: | 999.1 | |||||||
Notes: NA = not applicable. This table is also available in ASCII format.
![]()