Table T9. Measurements of undrained shear strength, Site 1167.
| Automated vane shear data |
|
Fall cone data |
|
Pocket penetrometer data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Depth
(mbsf) |
Cu
(kPa) |
|
Depth
(mbsf) |
Cu
(kPa) |
|
Depth
(mbsf) |
Cu
(kPa) |
| 1.25 | 5.21 | 1.95 | 12.00 | 50.10 | 106.67 | ||
| 1.95 | 10.20 | 3.30 | 11.00 | 65.28 | 58.33 | ||
| 3.28 | 11.09 | 5.52 | 28.00 | 66.54 | 71.67 | ||
| 5.58 | 34.60 | 7.02 | 24.00 | 68.09 | 53.33 | ||
| 7.08 | 34.60 | 8.98 | 28.00 | 73.98 | 63.33 | ||
| 8.95 | 19.52 | 10.02 | 18.00 | 74.64 | 71.67 | ||
| 10.05 | 9.09 | 11.53 | 22.00 | 76.09 | 61.67 | ||
| 11.45 | 10.98 | 15.05 | 60.00 | 77.27 | 76.67 | ||
| 16.54 | 15.97 | 16.53 | 30.00 | 78.79 | 82.50 | ||
| 16.54 | 15.97 | 18.06 | 38.00 | 80.29 | 80.00 | ||
| 18.09 | 16.08 | 19.46 | 72.00 | 83.76 | 67.50 | ||
| 19.53 | 20.18 | 21.10 | 72.00 | 85.38 | 65.83 | ||
| 21.07 | 29.39 | 22.40 | 80.00 | 93.75 | 72.50 | ||
| 22.40 | 16.74 | 24.69 | 80.00 | 95.27 | 70.00 | ||
| 24.57 | 17.41 | 26.24 | 80.00 | 96.47 | 78.33 | ||
| 26.26 | 42.91 | 27.93 | 62.00 | 98.10 | 78.33 | ||
| 27.97 | 15.86 | 34.18 | 103.00 | 99.24 | 65.00 | ||
| 29.03 | 34.49 | 35.82 | 103.00 | 103.26 | 73.33 | ||
| 30.57 | 32.60 | 37.26 | 59.00 | 104.80 | 67.50 | ||
| 34.20 | 53.67 | 38.58 | 190.00 | 106.35 | 82.50 | ||
| 35.81 | 25.39 | 40.28 | 88.00 | 107.60 | 101.67 | ||
| 37.27 | 22.62 | 41.52 | 119.00 | 109.35 | 83.33 | ||
| 38.59 | 53.11 | 45.32 | 170.00 | 110.50 | 90.83 | ||
| 40.30 | 33.16 | 47.02 | 175.00 | 111.85 | 113.33 | ||
| 40.30 | 33.16 | 48.54 | 275.00 | 151.28 | 60.00 | ||
| 47.03 | 51.23 | 65.28 | 140.00 | 152.93 | 87.33 | ||
| 48.56 | 44.24 | 66.54 | 155.00 | 154.14 | 69.17 | ||
| 68.09 | 113.00 | 155.19 | 105.00 | ||||
| 73.98 | 155.00 | 161.05 | 81.67 | ||||
| 74.64 | 175.00 | 162.11 | 119.17 | ||||
| 76.09 | 119.00 | 163.23 | 116.67 | ||||
| 77.27 | 170.00 | 170.29 | 125.00 | ||||
| 78.79 | 235.00 | 180.40 | 175.00 | ||||
| 80.29 | 215.00 | 188.95 | 180.83 | ||||
| 83.76 | 80.00 | 198.78 | 153.33 | ||||
| 85.38 | 113.00 | 208.58 | 130.83 | ||||
| 93.75 | 205.00 | 210.09 | 195.00 | ||||
| 95.27 | 175.00 | 211.59 | 171.67 | ||||
| 96.47 | 190.00 | 213.38 | 170.00 | ||||
| 98.10 | 205.00 | 214.89 | 168.33 | ||||
| 99.24 | 140.00 | 216.35 | 193.33 | ||||
| 103.26 | 99.00 | 217.30 | 185.00 | ||||
| 104.80 | 155.00 | 218.00 | 193.33 | ||||
| 106.35 | 140.00 | 219.50 | 111.67 | ||||
| 107.60 | 155.00 | 221.00 | 151.67 | ||||
| 109.35 | 205.00 | 222.50 | 120.00 | ||||
| 110.50 | 215.00 | 224.00 | 146.67 | ||||
| 111.85 | 235.00 | 225.50 | 153.33 | ||||
| 151.28 | 89.00 | 226.90 | 163.33 | ||||
| 152.93 | 215.00 | 227.75 | 164.17 | ||||
| 154.14 | 155.00 | 237.63 | 177.50 | ||||
| 155.19 | 140.00 | 239.04 | 333.33 | ||||
| 161.05 | 215.00 | 240.69 | 210.00 | ||||
| 162.11 | 175.00 | 242.30 | 200.00 | ||||
| 163.23 | 275.00 | 247.35 | 266.67 | ||||
| 170.29 | 205.00 | 248.44 | 192.50 | ||||
| 180.40 | 235.00 | 249.10 | 193.33 | ||||
| 188.95 | 370.00 | 256.86 | 170.00 | ||||
| 198.78 | 305.00 | 258.46 | 211.67 | ||||
| 208.58 | 205.00 | 259.75 | 205.00 | ||||
| 237.58 | 345.00 | 261.43 | 216.67 | ||||
| 239.04 | 370.00 | 262.55 | 213.33 | ||||
| 242.30 | 305.00 | 266.17 | 176.67 | ||||
| 256.86 | 275.00 | 276.00 | 340.00 | ||||
| 258.46 | 275.00 | 277.40 | 195.00 | ||||
| 259.96 | 345.00 | 279.00 | 290.00 | ||||
| 276.00 | 370.00 | 280.38 | 320.00 | ||||
| 277.40 | 370.00 | 282.00 | 413.33 | ||||
| 285.20 | 305.00 | 285.20 | 180.00 | ||||
| 286.55 | 345.00 | 286.55 | 213.33 | ||||
| 294.55 | 305.00 | 295.80 | 353.33 | ||||
| 303.53 | 353.33 | ||||||
| 313.03 | 256.67 | ||||||
| 332.65 | 290.00 | ||||||
| 334.05 | 236.67 | ||||||
| 335.36 | 373.33 | ||||||
| 352.15 | 306.67 | ||||||
| 353.45 | 320.00 | ||||||
| 355.02 | 293.33 | ||||||
| 361.81 | 460.00 | ||||||
| 363.10 | 406.67 | ||||||
| 364.59 | 343.33 | ||||||
| 365.97 | 543.33 | ||||||
| 367.20 | 553.33 | ||||||
| 371.08 | 486.67 | ||||||
| 372.78 | 286.67 | ||||||
| 380.84 | 266.67 | ||||||
| 382.74 | 430.00 | ||||||
| 383.69 | 620.00 | ||||||
| 390.70 | 500.00 | ||||||
| 392.03 | 450.00 | ||||||
| 399.74 | 513.33 | ||||||
| 419.20 | 480.00 | ||||||
| 420.49 | 1000.00 | ||||||
| 429.15 | 340.00 | ||||||
| 430.67 | 446.67 | ||||||
| 431.90 | 306.67 | ||||||
| 433.60 | 483.33 | ||||||
| 434.65 | 490.00 | ||||||
| 438.62 | 506.67 | ||||||
| 439.85 | 546.67 | ||||||
| 442.00 | 440.00 | ||||||
| 443.00 | 653.33 | ||||||
Note: This table is also available in ASCII format.
![]()