|
Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Wavelength (nm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250
|
260
|
270
|
280
|
290
|
300
|
310
|
320
|
330
|
340
|
350
|
360
|
370
|
380
|
390
|
400
|
410
|
420
|
430
|
440
|
450
|
460
|
470
|
480
|
490
|
500
|
510
|
520
|
530
|
540
|
550
|
560
|
570
|
580
|
590
|
600
|
610
|
620
|
630
|
640
|
650
|
660
|
670
|
680
|
690
|
700
|
710
|
720
|
730
|
740
|
750
|
760
|
770
|
780
|
790
|
800
|
810
|
820
|
830
|
840
|
850
|
||
| 188-1165B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-1, 7-8 | 0.07 | 8.10 | 8.26 | 8.90 | 9.94 | 11.36 | 13.03 | 14.73 | 16.69 | 19.04 | 20.33 | 20.78 | 21.64 | 22.67 | 24.54 | 26.16 | 27.63 | 29.17 | 30.99 | 32.53 | 33.79 | 35.09 | 35.83 | 36.38 | 36.91 | 37.63 | 38.52 | 39.53 | 40.52 | 41.44 | 42.32 | 43.18 | 43.86 | 44.39 | 44.77 | 45.06 | 45.28 | 45.43 | 45.56 | 45.66 | 45.77 | 45.87 | 45.99 | 46.10 | 46.18 | 46.24 | 46.29 | 46.42 | 46.54 | 46.64 | 46.84 | 47.03 | 47.29 | 47.59 | 47.76 | 48.06 | 48.30 | 48.55 | 48.75 | 49.01 | 48.88 | 49.09 |
| 1H-1, 17-18 | 0.17 | 7.70 | 7.86 | 8.51 | 9.53 | 10.92 | 12.55 | 14.15 | 16.00 | 18.53 | 19.70 | 20.17 | 21.02 | 22.06 | 23.79 | 25.39 | 26.82 | 28.18 | 30.00 | 31.57 | 32.81 | 33.98 | 34.64 | 35.15 | 35.65 | 36.30 | 37.17 | 38.11 | 39.10 | 39.96 | 40.79 | 41.62 | 42.24 | 42.83 | 43.19 | 43.46 | 43.70 | 43.84 | 43.98 | 44.09 | 44.17 | 44.28 | 44.38 | 44.47 | 44.54 | 44.61 | 44.67 | 44.76 | 44.87 | 44.99 | 45.14 | 45.36 | 45.56 | 45.83 | 46.13 | 46.32 | 46.68 | 46.84 | 46.90 | 47.02 | 46.95 | 47.17 |
| 1H-1, 27-28 | 0.27 | 7.53 | 7.65 | 8.29 | 9.27 | 10.63 | 12.24 | 13.84 | 15.71 | 18.15 | 19.57 | 20.05 | 20.96 | 22.02 | 23.77 | 25.45 | 26.77 | 28.18 | 29.96 | 31.45 | 32.62 | 33.87 | 34.44 | 34.95 | 35.46 | 36.09 | 36.93 | 37.83 | 38.74 | 39.59 | 40.36 | 41.13 | 41.70 | 42.21 | 42.51 | 42.76 | 42.97 | 43.13 | 43.25 | 43.31 | 43.39 | 43.45 | 43.53 | 43.59 | 43.65 | 43.67 | 43.69 | 43.76 | 43.85 | 43.91 | 44.07 | 44.30 | 44.51 | 44.74 | 45.02 | 45.27 | 45.42 | 45.66 | 45.71 | 45.97 | 45.66 | 45.85 |
| 1H-1, 37-38 | 0.37 | 7.94 | 8.07 | 8.74 | 9.82 | 11.20 | 12.99 | 14.82 | 16.91 | 19.18 | 20.63 | 21.36 | 22.26 | 23.38 | 25.29 | 26.96 | 28.46 | 29.87 | 31.71 | 33.26 | 34.48 | 35.74 | 36.47 | 37.04 | 37.59 | 38.25 | 39.13 | 40.10 | 41.04 | 41.89 | 42.71 | 43.50 | 44.15 | 44.71 | 45.04 | 45.32 | 45.55 | 45.72 | 45.84 | 45.93 | 46.04 | 46.13 | 46.18 | 46.29 | 46.33 | 46.41 | 46.43 | 46.52 | 46.60 | 46.70 | 46.83 | 47.09 | 47.28 | 47.53 | 47.76 | 48.05 | 48.31 | 48.55 | 48.65 | 48.55 | 48.64 | 48.86 |
| 1H-1, 47-48 | 0.47 | 8.62 | 8.79 | 9.54 | 10.73 | 12.37 | 14.39 | 16.50 | 18.69 | 21.21 | 22.68 | 23.30 | 24.36 | 25.49 | 27.47 | 29.34 | 30.92 | 32.48 | 34.42 | 36.09 | 37.36 | 38.83 | 39.58 | 40.23 | 40.83 | 41.56 | 42.54 | 43.58 | 44.59 | 45.57 | 46.51 | 47.47 | 48.23 | 49.01 | 49.53 | 49.90 | 50.27 | 50.54 | 50.74 | 50.94 | 51.13 | 51.36 | 51.56 | 51.75 | 51.93 | 52.07 | 52.21 | 52.33 | 52.47 | 52.63 | 52.88 | 53.20 | 53.41 | 53.66 | 53.94 | 54.20 | 54.45 | 54.61 | 54.84 | 54.94 | 54.94 | 55.20 |
| 1H-1, 57-58 | 0.57 | 8.97 | 9.11 | 9.91 | 11.12 | 12.83 | 14.94 | 17.06 | 19.34 | 21.73 | 23.56 | 24.19 | 25.15 | 26.28 | 28.27 | 30.17 | 31.70 | 33.24 | 35.06 | 36.74 | 38.05 | 39.50 | 40.30 | 40.93 | 41.56 | 42.27 | 43.16 | 44.16 | 45.12 | 46.04 | 46.98 | 47.93 | 48.74 | 49.48 | 49.99 | 50.38 | 50.71 | 50.95 | 51.16 | 51.34 | 51.54 | 51.74 | 51.96 | 52.14 | 52.36 | 52.48 | 52.61 | 52.74 | 52.89 | 53.05 | 53.24 | 53.47 | 53.73 | 54.00 | 54.26 | 54.54 | 54.66 | 55.10 | 55.25 | 55.41 | 55.24 | 55.55 |
| 1H-1, 67-68 | 0.67 | 9.57 | 9.76 | 10.61 | 11.90 | 13.66 | 15.85 | 18.08 | 20.39 | 23.02 | 24.44 | 25.09 | 26.07 | 27.17 | 29.18 | 31.13 | 32.72 | 34.25 | 36.19 | 37.86 | 39.14 | 40.67 | 41.48 | 42.23 | 42.85 | 43.61 | 44.52 | 45.52 | 46.54 | 47.49 | 48.46 | 49.44 | 50.25 | 51.02 | 51.55 | 51.97 | 52.32 | 52.57 | 52.87 | 53.08 | 53.31 | 53.60 | 53.88 | 54.11 | 54.34 | 54.58 | 54.73 | 54.92 | 55.05 | 55.18 | 55.40 | 55.71 | 55.95 | 56.14 | 56.50 | 56.84 | 57.02 | 57.30 | 57.44 | 57.74 | 57.59 | 58.27 |
| 1H-1, 77-78 | 0.77 | 9.12 | 9.24 | 9.99 | 11.23 | 12.79 | 14.81 | 16.87 | 18.93 | 21.49 | 22.73 | 23.31 | 24.21 | 25.31 | 27.26 | 29.01 | 30.61 | 32.17 | 34.03 | 35.72 | 37.10 | 38.47 | 39.33 | 40.04 | 40.67 | 41.41 | 42.39 | 43.37 | 44.40 | 45.39 | 46.39 | 47.38 | 48.21 | 48.94 | 49.51 | 49.93 | 50.32 | 50.58 | 50.85 | 51.09 | 51.34 | 51.60 | 51.91 | 52.16 | 52.40 | 52.62 | 52.77 | 52.98 | 53.15 | 53.30 | 53.53 | 53.81 | 54.05 | 54.34 | 54.56 | 54.89 | 55.21 | 55.48 | 55.52 | 55.76 | 55.70 | 56.36 |
| 1H-1, 87-88 | 0.87 | 8.70 | 8.80 | 9.52 | 10.66 | 12.22 | 14.16 | 16.03 | 18.09 | 20.53 | 22.13 | 22.51 | 23.50 | 24.53 | 26.53 | 28.24 | 29.76 | 31.22 | 33.13 | 34.81 | 36.09 | 37.54 | 38.38 | 39.00 | 39.59 | 40.32 | 41.25 | 42.23 | 43.27 | 44.23 | 45.16 | 46.18 | 47.01 | 47.76 | 48.26 | 48.67 | 49.01 | 49.28 | 49.51 | 49.73 | 49.94 | 50.19 | 50.43 | 50.69 | 50.85 | 51.10 | 51.15 | 51.37 | 51.53 | 51.70 | 51.92 | 52.22 | 52.46 | 52.67 | 52.96 | 53.23 | 53.54 | 53.69 | 53.78 | 54.13 | 54.05 | 54.78 |
| 1H-1, 95-96 | 0.95 | 8.31 | 8.42 | 9.10 | 10.25 | 11.74 | 13.63 | 15.65 | 17.77 | 20.15 | 21.30 | 21.87 | 22.77 | 23.79 | 25.64 | 27.32 | 28.94 | 30.47 | 32.25 | 33.91 | 35.13 | 36.44 | 37.20 | 37.86 | 38.45 | 39.20 | 40.04 | 41.00 | 41.99 | 42.93 | 43.89 | 44.84 | 45.57 | 46.29 | 46.86 | 47.24 | 47.59 | 47.83 | 48.03 | 48.23 | 48.45 | 48.67 | 48.91 | 49.17 | 49.32 | 49.50 | 49.65 | 49.80 | 49.90 | 50.06 | 50.30 | 50.53 | 50.83 | 51.06 | 51.27 | 51.62 | 51.82 | 51.99 | 52.42 | 52.36 | 52.40 | 52.76 |
Notes: Samples were analyzed by PerkinElmer Lambda 6 instrumentation at the University of Texas at Arlington. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.
![]()