Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
CaCO3
(wt%) |
Brightness
|
Percent
brightness |
Color bands (%)
|
Factor scores
|
T2
|
Probability
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet
|
Blue
|
Green
|
Yellow
|
Orange
|
Red
|
Factor 1
|
Factor 2
|
Factor 3
|
Factor 4
|
Factor 5
|
|||||||
188-1165B- | |||||||||||||||||
1H-1, 7-8 | 0.07 | 6.9 | 1263.91 | 40.77 | 14.97 | 14.39 | 25.87 | 14.09 | 17.96 | 29.12 | 1.2852 | 0.1295 | -0.7826 | 0.1170 | 0.2948 | 2.3815 | 0.7952 |
1H-1, 17-18 | 0.17 | 10.9 | 1220.30 | 39.36 | 15.03 | 14.40 | 25.84 | 14.07 | 17.95 | 29.11 | 1.0565 | 0.0258 | -0.8402 | 0.0215 | 0.1354 | 1.8415 | 0.8713 |
1H-1, 27-28 | 0.27 | 6.2 | 1205.18 | 38.88 | 15.17 | 14.50 | 25.92 | 14.04 | 17.87 | 28.90 | 0.7964 | 0.3128 | 0.7865 | 0.1985 | 0.3197 | 1.4922 | 0.9144 |
1H-1, 37-38 | 0.37 | 6.3 | 1277.31 | 41.20 | 15.15 | 14.49 | 25.90 | 14.03 | 17.88 | 28.95 | 1.0152 | 0.0620 | 0.5673 | 0.3799 | 0.0232 | 1.5012 | 0.9134 |
1H-1, 47-48 | 0.47 | 2.9 | 1403.73 | 45.28 | 14.97 | 14.32 | 25.65 | 14.01 | 17.98 | 29.42 | 1.6074 | 1.2421 | 0.1153 | 0.5577 | 1.2877 | 6.1091 | 0.2982 |
1H-1, 57-58 | 0.57 | 2.4 | 1420.32 | 45.82 | 15.09 | 14.40 | 25.66 | 13.98 | 17.92 | 29.30 | 1.3963 | 1.0316 | 0.1392 | 0.5114 | 0.7848 | 3.9107 | 0.5643 |
1H-1, 67-68 | 0.67 | 9.9 | 1467.15 | 47.33 | 15.05 | 14.37 | 25.62 | 13.96 | 17.91 | 29.42 | 1.6655 | 1.6488 | 0.2940 | 0.5007 | 1.7207 | 8.7905 | 0.1197 |
1H-1, 77-78 | 0.77 | 27.4 | 1403.10 | 45.26 | 14.83 | 14.25 | 25.58 | 14.01 | 18.02 | 29.64 | 1.8139 | 1.6666 | 0.1953 | 0.2101 | 1.6811 | 8.9760 | 0.1120 |
1H-1, 87-88 | 0.87 | 13.1 | 1365.74 | 44.06 | 14.83 | 14.27 | 25.60 | 14.04 | 18.03 | 29.59 | 1.6425 | 1.3596 | 0.2808 | 0.0871 | 1.1310 | 5.9118 | 0.3174 |
1H-1, 95-96 | 0.95 | 2.1 | 1325.85 | 42.77 | 14.87 | 14.27 | 25.60 | 14.03 | 18.02 | 29.56 | 1.5045 | 1.1385 | 0.3507 | 0.0680 | 1.0001 | 4.6877 | 0.4575 |
1H-1, 107-108 | 1.07 | 0.6 | 1348.39 | 43.50 | 14.90 | 14.31 | 25.66 | 14.03 | 17.99 | 29.46 | 1.5695 | 1.0832 | 0.2888 | 0.0330 | 0.9912 | 4.7034 | 0.4554 |
1H-1, 117-118 | 1.17 | 0.4 | 1346.79 | 43.44 | 14.96 | 14.36 | 25.72 | 14.04 | 17.96 | 29.33 | 1.4376 | 0.8069 | 0.2537 | 0.1369 | 0.7123 | 3.3084 | 0.6542 |
1H-1, 127-128 | 1.27 | 0.4 | 1220.18 | 39.36 | 14.73 | 14.24 | 25.62 | 14.10 | 18.08 | 29.61 | 1.3145 | 0.8052 | 0.7060 | 0.3621 | 0.3998 | 3.1656 | 0.6760 |
1H-1, 137-138 | 1.37 | 0.4 | 1204.28 | 38.85 | 14.74 | 14.21 | 25.62 | 14.09 | 18.08 | 29.61 | 1.3308 | 0.8070 | 0.8195 | 0.5127 | 0.5926 | 3.7077 | 0.5941 |
1H-1, 147-148 | 1.47 | 0.2 | 1242.52 | 40.08 | 14.53 | 14.10 | 25.53 | 14.13 | 18.18 | 29.90 | 1.6529 | 1.2575 | 0.8010 | 0.5265 | 0.7613 | 5.8118 | 0.3274 |
1H-2, 6-7 | 1.56 | 0.2 | 1313.51 | 42.37 | 14.55 | 14.16 | 25.59 | 14.16 | 18.16 | 29.76 | 1.9263 | 1.1801 | 0.6797 | 0.7550 | 0.7171 | 6.6495 | 0.2505 |
1H-2, 17-18 | 1.67 | 0.4 | 1089.82 | 35.16 | 14.37 | 13.99 | 25.48 | 14.18 | 18.29 | 30.06 | 1.4395 | 0.8105 | 1.4463 | 1.1588 | 0.4264 | 6.3454 | 0.2765 |
1H-2, 27-28 | 1.77 | 0.4 | 1121.73 | 36.18 | 14.44 | 14.10 | 25.62 | 14.20 | 18.23 | 29.80 | 1.4015 | 0.5004 | 1.3585 | 0.7843 | 0.1124 | 4.6879 | 0.4574 |
1H-2, 36-37 | 1.86 | 0.2 | 1122.89 | 36.22 | 14.59 | 14.13 | 25.55 | 14.13 | 18.17 | 29.80 | 1.2059 | 0.6966 | 1.1267 | 0.6527 | 0.2223 | 3.6844 | 0.5975 |
1H-2, 47-48 | 1.97 | 0.4 | 1158.87 | 37.38 | 14.69 | 14.21 | 25.68 | 14.16 | 18.15 | 29.51 | 1.2556 | 0.2502 | 1.0983 | 0.5858 | 0.1015 | 3.1987 | 0.6709 |
1H-2, 57-58 | 2.07 | 0.2 | 1030.39 | 33.24 | 14.78 | 14.17 | 25.42 | 14.06 | 18.14 | 29.77 | 0.6149 | 0.3934 | 1.2015 | 0.4898 | 0.3675 | 2.3514 | 0.7997 |
1H-2, 66-67 | 2.16 | 0.2 | 1035.83 | 33.41 | 14.52 | 13.94 | 25.17 | 14.03 | 18.25 | 30.39 | 0.8354 | 1.2875 | -1.2700 | -0.3220 | 0.3679 | 4.2072 | 0.5221 |
1H-2, 77-78 | 2.27 | 0.6 | 1050.68 | 33.89 | 14.77 | 14.17 | 25.42 | 14.05 | 18.13 | 29.81 | 0.7428 | 0.5567 | -1.1806 | -0.5787 | 0.2387 | 2.6472 | 0.7554 |
1H-2, 87-88 | 2.37 | 0.2 | 1036.84 | 33.45 | 14.56 | 14.00 | 25.28 | 14.11 | 18.31 | 30.09 | 0.8390 | 0.5905 | -1.3854 | -0.4814 | 0.2431 | 3.2628 | 0.6612 |
1H-2, 95-96 | 2.45 | 0.4 | 1072.33 | 34.59 | 14.45 | 13.85 | 24.99 | 14.10 | 18.42 | 30.50 | 0.8578 | 1.2315 | -1.1302 | -0.1691 | 0.1502 | 3.5809 | 0.6130 |
1H-2, 106.5-107.5 | 2.57 | 0.4 | 970.34 | 31.30 | 14.45 | 13.79 | 24.85 | 14.11 | 18.50 | 30.61 | 0.4421 | 0.8286 | -1.3245 | -0.4015 | 0.8079 | 3.4504 | 0.6326 |
1H-2, 116.5-117.5 | 2.66 | 4.6 | 1004.62 | 32.41 | 14.68 | 14.06 | 25.27 | 14.06 | 18.23 | 30.03 | 0.5919 | 0.6233 | -1.2846 | -0.4935 | 0.3558 | 2.7591 | 0.7383 |
1H-2, 126-127 | 2.76 | 0.6 | 923.70 | 29.80 | 15.03 | 14.22 | 25.24 | 13.92 | 18.06 | 29.83 | 0.0531 | 0.5460 | -1.2327 | -0.5955 | 0.5151 | 2.4403 | 0.7865 |
1H-2, 137-138 | 2.87 | 0.4 | 1034.26 | 33.36 | 14.89 | 14.19 | 25.34 | 13.91 | 18.03 | 29.93 | 0.5906 | 1.2795 | -1.0334 | -0.1902 | -0.4466 | 3.2895 | 0.6571 |
1H-2, 145-146 | 2.95 | 0.4 | 950.18 | 30.65 | 15.21 | 14.30 | 25.26 | 13.85 | 17.95 | 29.72 | -0.0423 | 0.7290 | -1.0578 | -0.2718 | 0.3064 | 1.8199 | 0.8741 |
1H-3, 6-7 | 3.06 | 0.6 | 888.98 | 28.68 | 14.54 | 13.83 | 24.84 | 14.04 | 18.44 | 30.60 | 0.1560 | 0.7584 | -1.5016 | -0.4943 | 0.6925 | 3.5783 | 0.6134 |
1H-3, 17-18 | 3.17 | 0.4 | 925.96 | 29.87 | 14.31 | 13.69 | 24.74 | 14.16 | 18.61 | 30.81 | 0.3915 | 0.7415 | -1.5787 | -0.5382 | 0.9536 | 4.3943 | 0.4963 |
1H-3, 27-28 | 3.27 | 3.3 | 983.13 | 31.71 | 14.38 | 13.90 | 25.21 | 14.18 | 18.42 | 30.28 | 0.8288 | 0.5592 | -1.6033 | -0.7281 | 0.4229 | 4.2792 | 0.5121 |
1H-3, 37-38 | 3.37 | 6.0 | 1052.11 | 33.94 | 14.25 | 13.86 | 25.29 | 14.25 | 18.48 | 30.25 | 1.1629 | 0.5368 | -1.5395 | -0.7219 | 0.4044 | 4.6954 | 0.4565 |
1H-3, 47-48 | 3.47 | 4.9 | 981.60 | 31.66 | 14.25 | 13.88 | 25.29 | 14.25 | 18.46 | 30.27 | 0.9796 | 0.4576 | -1.7076 | -0.9726 | 0.4662 | 5.2484 | 0.3887 |
1H-3, 57-58 | 3.57 | 0.0 | 1131.28 | 36.49 | 14.32 | 13.95 | 25.42 | 14.28 | 18.41 | 30.04 | 1.4427 | 0.4482 | -1.4342 | -0.6574 | 0.3425 | 4.8890 | 0.4319 |
1H-3, 67-68 | 3.67 | 4.3 | 1108.55 | 35.76 | 14.11 | 13.87 | 25.48 | 14.36 | 18.51 | 30.11 | 1.5985 | 0.2163 | -1.6799 | -0.9968 | 0.5804 | 6.7546 | 0.2420 |
1H-3, 77-78 | 3.77 | 9.3 | 1169.48 | 37.73 | 14.08 | 13.86 | 25.46 | 14.34 | 18.50 | 30.17 | 1.9298 | 0.6424 | -1.5465 | -0.8634 | -0.1801 | 7.3065 | 0.2012 |
1H-3, 87-88 | 3.87 | 7.0 | 1149.13 | 37.07 | 14.18 | 13.93 | 25.42 | 14.25 | 18.40 | 30.21 | 1.7688 | 1.1113 | -1.2945 | -0.9850 | -0.5700 | 7.3346 | 0.1993 |
1H-3, 96-97 | 3.96 | 9.0 | 1059.57 | 34.18 | 14.24 | 13.92 | 25.42 | 14.24 | 18.39 | 30.17 | 1.4552 | 0.9083 | -1.5249 | -1.1128 | -0.5164 | 6.7732 | 0.2405 |
1H-3, 106.5-107.5 | 4.07 | 11.3 | 1063.45 | 34.30 | 14.52 | 13.97 | 25.19 | 14.11 | 18.32 | 30.22 | 0.9767 | 1.1492 | -1.1492 | -0.7002 | -0.1775 | 4.1171 | 0.5347 |
1H-3, 117-118 | 4.17 | 14.7 | 1094.75 | 35.31 | 14.31 | 13.90 | 25.25 | 14.23 | 18.44 | 30.25 | 1.2691 | 0.8426 | -1.2564 | -0.8313 | 0.1041 | 4.6010 | 0.4687 |
1H-3, 127.5-128.5 | 4.28 | 0.8 | 1091.84 | 35.22 | 14.40 | 14.08 | 25.59 | 14.27 | 18.31 | 29.78 | 1.3285 | 0.2082 | -1.4329 | -1.1872 | 0.4162 | 5.4443 | 0.3665 |
Notes: Percent brightness is brightness rescaled to 100%. Note that carbonate content was determined only for samples from the HiRISC Section (0-54 mbsf) of Hole 1165B (see text for details). Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.