Table T1. Elemental and stable isotopic results, Hole 1166A.
Core, section,
interval (cm)
Lithostratigraphic
unit
Depth
(mbsf)
TOC
(wt%)
TN
(wt%)
C/N
15N (air)
()
13Corg (PDB)
()
188-1166A-              
1R-1, 14-16 IA 0.14 0.32 0.02 16.0 4.09 -23.53
1R-1, 43-45 IA 0.43 0.39 0.02 19.5 3.73 -23.76
1R-1, 75-77 IA 0.75 0.29 0.02 14.5 3.35 -23.66
1R-2, 15-18 IA 1.61 0.35 0.02 17.5 4.24 -23.43
1R-2, 40-42 IA 1.86 0.35 0.02 17.5 3.65 -23.56
1R-2, 72-73 IA 2.18 0.54 0.07 7.7 4.54 -24.12
1R-2, 101-103 IA 2.47 0.34 0.02 17.0 4.02 -23.60
1R-CC, 6-8 IA 2.75 0.30 0.02 15.0 4.20 -23.64
3R-1, 73-76 IB 20.53 0.36 0.02 18.0 3.25 -23.65
3R-1, 147-150 IB 21.27 0.49 0.02 24.5 3.49 -23.83
5R-1, 39-41 IB 38.59 0.35 0.02 17.5 3.21 -23.49
5R-1, 90-92 IB 39.10 0.41 0.01 41.0 3.45 -23.66
8R-1, 9-11 IB 65.49 0.45 0.02 22.5 3.43 -23.96
8R-1, 40-42 IB 65.80 0.37 0.02 18.5 3.32 -23.66
9R-1, 50-53 IB 75.50 0.44 0.02 22.0 3.10 -24.08
10R-1, 17-20 IB 84.57 0.41 0.02 20.5 3.04 -24.61
10R-CC, 9-14 IB 85.07 0.42 0.02 21.0 2.72 -23.67
11R-1, 20-25 IB 94.20 0.41 0.02 20.5 2.82 -23.85
11R-1, 55-60 IB 94.55 0.32 0.02 16.0 3.45 -23.80
11R-1, 80-82 IB 94.80 0.51 0.02 25.5 2.92 -23.61
11R-CC, 9-14 IB 95.53 0.32 0.01 32.0 3.29 -23.29
12R-1, 20-22 IB 103.90 0.44 0.02 22.0 3.52 -23.16
12R-1, 50-55 IB 104.20 0.42 0.02 21.0 3.03 -23.76
12R-1, 80-85 IB 104.50 0.36 0.02 18.0 3.24 -23.81
12R-1, 110-115 IB 104.80 0.48 0.02 24.0 2.97 -23.80
12R-2, 19-21 IB 105.39 0.37 0.02 18.5 3.48 -23.84
12R-2, 70-72 IB 105.90 0.39 0.02 19.5 2.88 -23.88
12R-CC, 5-10 IB 106.29 0.50 0.02 22.0 3.26 -24.34
13R-1, 73-75 IC 114.03 0.17 0.02 8.5 3.92 -25.80
13R-2, 24-28 IC 115.04 0.24 0.03 8.0 4.31 -25.49
13R-2, 72-74 IC 115.52 0.62 0.04 15.5 3.49 -23.60
13R-3, 22-24 IC 116.42 0.29 0.02 14.5 3.79 -24.28
14R-1, 52-55 ID 123.52 0.52 0.03 17.3 2.85 -23.76
14R-1, 120-121 ID 124.20 0.55 -22.84
14R-4, 52-55 ID 128.02 1.42 0.05 28.4 4.01 -23.15
14R-5, 120-121 ID 130.20 0.95 -22.65
14R-6, 50-55 ID 131.03 1.37 0.05 27.4 2.33 -23.06
15R-1, 74-77 ID 133.34 1.03 0.05 20.6 2.94 -23.35
15R-3, 74-77 II 136.29 0.90 0.05 18.0 1.82 -24.95
15R-4, 70-73 II 137.75 0.70 0.04 17.5 1.23 -25.12
16R-1, 96-99 II 143.16 0.93 0.06 15.5 1.88 -24.17
16R-3, 102-107 II 146.22 0.78 0.05 15.6 1.63 -24.27
17R-1, 30-33 II 151.70 1.36 0.09 15.1 2.03 -24.55
17R-3, 30-33 II 154.70 0.66 0.03 22.0 2.04 -23.65
18R-1, 30-33 III 161.30 0.20 0.01 20.0 -24.11
18R-2, 30-33 III 162.80 0.22 0.01 22.0 0.18 -24.89
23R-1, 45-46 III 210.00 0.18 -23.26
26R-2, 82-84 III 240.22 0.38 0.02 19.0 0.22 -23.57
28R-1, 39-41 III 275.00 6.64 0.07 94.9 4.65 -23.93
30R-1, 7-8 IV 277.00 3.75 0.12 31.3 5.10 -23.78
31R-1, 47-48 IV 287.00 2.91 0.09 32.3 2.15 -23.84
32R-1, 28-32 IV 295.58 3.81 0.13 29.3 2.07 -24.29
32R-1, 60-64 IV 295.90 4.88 0.10 48.8 2.71 -24.42
32R-1, 90-95 IV 296.20 3.91 0.13 30.1 1.93 -24.53
32R-1, 120-124 IV 296.50 5.03 0.16 31.4 2.25 -24.40
32R-2, 30-34 IV 297.10 5.13 0.17 30.2 2.23 -24.50
32R-2, 60-64 IV 297.40 4.88 0.14 34.9 2.22 -24.55
32R-2, 90-94 IV 297.70 5.88 0.18 32.7 2.23 -24.46
32R-2, 117-121 IV 297.97 4.41 0.14 31.5 1.49 -24.41
32R-CC, 15-19 IV 298.24 4.27 0.12 35.6 2.09 -24.51
33R-CC, 0-5 IV 313.00 4.34 0.08 54.3 1.67 -24.03
34R-1, 30-34 IV 314.20 3.59 0.09 39.9 1.78 -24.12
34R-1, 60-64 IV 314.50 6.70 0.15 44.7 2.36 -24.31
34R-1, 68-69 IV 314.58 4.09 0.10 40.9 1.87 -23.97
34R-1, 90-94 IV 314.80 4.22 0.12 35.2 6.88 -24.42

Notes: — = not analyzed. TOC = elemental total organic carbon, TN = elemental total nitrogen, 13Corg = stable isotopic organic carbon, PDB = Peedee belemnite standard.