Table T2. Spectral reflectance data, Core 188-1165B-14H between 117 and 120 mbsf.
Core
Type
Section
Top
interval
(cm)
Depth
(mbsf)
Green
25-cm
average
25-m
average
Anomaly
L*
a*
b*
Munsell
HVC
400
(nm)
410
(nm)
420
(nm)
430
(nm)
440
(nm)
450
(nm)
460
(nm)
470
(nm)
480
(nm)
490
(nm)
500
(nm)
510
(nm)
520
(nm)
530
(nm)
540
(nm)
550
(nm)
560
(nm)
570
(nm)
580
(nm)
590
(nm)
600
(nm)
610
(nm)
620
(nm)
630
(nm)
640
(nm)
650
(nm)
660
(nm)
670
(nm)
680
(nm)
690
(nm)
700
(nm)
14 H 1 120 117.00 1.026 1.018 1.041 -0.023 43.36 -0.45 1.72 0.6 GY 4.2/.3 12.62 12.55 12.49 12.54 12.60 12.65 12.71 12.82 12.93 13.03 13.11 13.21 13.30 13.37 13.39 13.48 13.54 13.58 13.55 13.50 13.50 13.47 13.38 13.33 13.24 13.16 13.05 12.92 12.77 12.63 12.50
14 H 1 125 117.05 1.007 1.020 1.041 -0.021 38.03 0.13 1.10 4.1 Y 3.7/.2 9.71 9.66 9.61 9.67 9.70 9.70 9.74 9.80 9.84 9.89 9.91 9.95 9.99 10.04 10.04 10.10 10.14 10.18 10.21 10.19 10.21 10.23 10.22 10.23 10.21 10.22 10.19 10.15 10.13 10.10 10.05
14 H 1 130 117.10 1.003 1.029 1.041 -0.012 34.83 0.19 0.88 2.9 Y 3.4/.1 8.13 8.08 8.07 8.13 8.14 8.13 8.15 8.19 8.21 8.23 8.25 8.27 8.32 8.37 8.36 8.40 8.45 8.48 8.49 8.44 8.48 8.53 8.51 8.51 8.52 8.54 8.54 8.53 8.52 8.52 8.50
14 H 1 135 117.15 1.030 1.036 1.041 -0.004 45.48 -0.69 1.91 2.2 GY 4.4/.3 13.72 13.69 13.72 13.82 13.88 13.97 14.09 14.24 14.39 14.52 14.61 14.72 14.82 14.90 14.94 15.00 15.03 15.05 15.06 14.99 14.97 14.91 14.81 14.71 14.62 14.56 14.44 14.32 14.23 14.10 13.96
14 H 1 140 117.20 1.078 1.046 1.041 0.006 47.76 -2.43 3.17 6.7 GY 4.6/.7 14.13 14.22 14.35 14.58 14.75 14.95 15.21 15.54 15.86 16.13 16.35 16.57 16.72 16.86 16.88 16.99 17.01 16.96 16.87 16.67 16.49 16.22 15.97 15.72 15.37 15.03 14.74 14.43 14.08 13.77 13.46
14 H 1 145 117.25 1.063 1.059 1.041 0.019 51.50 -2.18 2.57 7.4 GY 5.0/.6 17.57 17.62 17.68 17.85 17.99 18.17 18.42 18.71 19.00 19.28 19.49 19.70 19.83 19.97 20.02 20.09 20.11 20.04 19.93 19.72 19.53 19.32 19.03 18.74 18.43 18.13 17.81 17.45 17.09 16.78 16.48
14 H 2 5 117.35 1.056 1.067 1.041 0.026 51.95 -2.02 2.23 7.8 GY 5.0/.5 18.08 18.14 18.25 18.46 18.60 18.74 18.97 19.25 19.51 19.74 19.94 20.13 20.26 20.36 20.42 20.47 20.47 20.39 20.28 20.09 19.92 19.72 19.45 19.20 18.92 18.65 18.36 18.05 17.71 17.40 17.16
14 H 2 10 117.40 1.069 1.067 1.041 0.027 48.30 -2.42 2.28 8.7 GY 4.7/.6 15.04 15.11 15.26 15.49 15.63 15.78 15.99 16.26 16.53 16.77 16.95 17.12 17.24 17.34 17.35 17.41 17.40 17.31 17.19 17.00 16.79 16.53 16.28 16.06 15.74 15.46 15.16 14.83 14.50 14.23 13.95
14 H 2 15 117.45 1.068 1.069 1.040 0.029 52.64 -2.48 2.59 8.2 GY 5.1/.6 18.25 18.37 18.51 18.72 18.90 19.11 19.39 19.73 20.04 20.35 20.57 20.78 20.93 21.05 21.10 21.16 21.15 21.07 20.93 20.71 20.48 20.19 19.87 19.58 19.22 18.86 18.52 18.15 17.75 17.43 17.13
14 H 2 20 117.50 1.079 1.068 1.040 0.028 48.96 -2.73 2.85 8.1 GY 4.7/.7 15.14 15.23 15.36 15.62 15.80 15.98 16.25 16.59 16.91 17.19 17.41 17.65 17.77 17.90 17.96 18.00 17.99 17.88 17.78 17.55 17.32 17.04 16.75 16.45 16.08 15.77 15.42 15.06 14.72 14.37 14.00
14 H 2 25 117.55 1.073 1.065 1.041 0.025 46.66 -2.28 2.70 7.2 GY 4.5/.6 13.59 13.67 13.84 14.08 14.23 14.38 14.61 14.89 15.15 15.36 15.56 15.77 15.88 16.00 16.06 16.08 16.11 16.09 15.97 15.80 15.60 15.40 15.15 14.93 14.62 14.31 14.04 13.73 13.42 13.16 12.89
14 H 2 30 117.60 1.053 1.060 1.041 0.020 50.10 -1.74 2.22 6.9 GY 4.9/.5 16.62 16.67 16.77 16.97 17.12 17.24 17.42 17.68 17.92 18.12 18.30 18.48 18.57 18.67 18.73 18.80 18.81 18.76 18.71 18.56 18.40 18.18 18.01 17.79 17.51 17.31 17.05 16.74 16.45 16.21 15.98
14 H 2 35 117.65 1.053 1.053 1.041 0.013 51.09 -1.76 2.34 6.6 GY 5.0/.5 17.36 17.41 17.49 17.69 17.83 17.97 18.18 18.45 18.69 18.93 19.11 19.29 19.42 19.52 19.59 19.67 19.67 19.62 19.54 19.40 19.25 19.05 18.81 18.64 18.38 18.13 17.86 17.56 17.26 17.02 16.77
14 H 2 40 117.70 1.044 1.044 1.041 0.003 40.80 -1.18 1.68 6.2 GY 4.0/.4 10.84 10.79 10.81 10.90 10.96 11.05 11.14 11.26 11.39 11.53 11.63 11.72 11.77 11.81 11.84 11.91 11.90 11.88 11.86 11.77 11.71 11.61 11.52 11.44 11.27 11.11 10.98 10.83 10.65 10.49 10.35
14 H 2 45 117.75 1.042 1.039 1.041 -0.002 39.94 -0.98 1.96 4.5 GY 3.9/.4 10.16 10.14 10.19 10.31 10.37 10.44 10.54 10.68 10.79 10.91 11.02 11.11 11.17 11.29 11.31 11.33 11.34 11.37 11.36 11.28 11.25 11.17 11.08 10.99 10.85 10.77 10.63 10.45 10.31 10.20 10.04
14 H 2 50 117.80 1.028 1.033 1.041 -0.007 42.88 -0.68 1.33 4.5 GY 4.2/.2 12.36 12.32 12.30 12.39 12.44 12.49 12.56 12.66 12.75 12.84 12.91 12.99 13.05 13.12 13.15 13.16 13.18 13.20 13.21 13.13 13.11 13.04 12.97 12.90 12.78 12.68 12.59 12.47 12.33 12.21 12.10
14 H 2 55 117.85 1.027 1.030 1.040 -0.010 41.13 -0.51 1.65 1.4 GY 4.0/.3 11.18 11.11 11.10 11.17 11.23 11.26 11.34 11.45 11.55 11.64 11.71 11.80 11.83 11.93 11.98 12.03 12.05 12.09 12.11 12.02 12.00 11.96 11.92 11.89 11.79 11.69 11.60 11.50 11.39 11.26 11.11
14 H 2 60 117.90 1.025 1.027 1.040 -0.013 45.95 -0.60 1.47 3.0 GY 4.5/.3 14.45 14.36 14.33 14.41 14.45 14.50 14.59 14.72 14.84 14.95 15.01 15.08 15.19 15.25 15.27 15.34 15.37 15.36 15.38 15.33 15.27 15.20 15.16 15.07 15.00 14.87 14.76 14.67 14.54 14.39 14.27
14 H 2 65 117.95 1.029 1.024 1.040 -0.016 42.09 -0.71 1.48 4.1 GY 4.1/.3 11.85 11.75 11.75 11.84 11.86 11.90 11.99 12.10 12.21 12.30 12.38 12.45 12.51 12.59 12.61 12.67 12.69 12.69 12.65 12.61 12.58 12.53 12.45 12.38 12.28 12.19 12.07 11.96 11.86 11.74 11.63
14 H 2 70 118.00 1.027 1.021 1.040 -0.020 44.59 -0.57 1.68 1.8 GY 4.3/.3 13.32 13.25 13.26 13.34 13.39 13.45 13.55 13.70 13.82 13.92 14.00 14.10 14.17 14.27 14.27 14.33 14.36 14.39 14.40 14.35 14.32 14.28 14.19 14.13 14.06 14.00 13.87 13.71 13.60 13.53 13.39
14 H 2 75 118.05 1.013 1.019 1.040 -0.021 41.09 -0.06 1.28 7.1 Y 4.0/.2 11.39 11.32 11.28 11.34 11.39 11.40 11.43 11.52 11.60 11.67 11.71 11.76 11.80 11.85 11.88 11.94 11.99 12.01 12.05 12.01 12.04 12.01 12.00 12.02 11.94 11.93 11.92 11.86 11.79 11.73 11.67
14 H 2 80 118.10 1.010 1.015 1.040 -0.025 39.62 -0.02 1.04 6.6 Y 3.8/.1 10.71 10.61 10.55 10.60 10.60 10.61 10.65 10.71 10.75 10.81 10.84 10.89 10.93 10.97 11.00 11.02 11.08 11.11 11.12 11.07 11.11 11.10 11.12 11.12 11.07 11.01 11.00 10.99 10.92 10.86 10.81
14 H 2 85 118.15 1.018 1.011 1.040 -0.029 45.46 -0.30 1.35 0.3 GY 4.4/.2 14.21 14.07 14.08 14.16 14.19 14.22 14.28 14.40 14.49 14.56 14.62 14.69 14.75 14.84 14.88 14.94 14.97 15.01 15.02 14.94 14.93 14.93 14.89 14.85 14.78 14.73 14.65 14.54 14.47 14.40 14.29
14 H 2 90 118.20 1.010 1.010 1.040 -0.030 37.70 -0.08 0.79 8.2 Y 3.7/.1 9.79 9.64 9.58 9.62 9.63 9.62 9.64 9.70 9.74 9.77 9.80 9.84 9.84 9.89 9.89 9.94 9.95 10.01 10.01 9.95 9.95 9.97 9.95 9.94 9.93 9.90 9.85 9.79 9.74 9.74 9.72
14 H 2 95 118.25 1.006 1.010 1.041 -0.031 41.24 0.07 0.88 4.5 Y 4.0/.1 11.78 11.67 11.61 11.63 11.65 11.66 11.66 11.71 11.77 11.82 11.84 11.88 11.91 11.93 11.98 12.04 12.05 12.04 12.12 12.09 12.09 12.12 12.10 12.13 12.07 12.08 12.09 12.03 11.98 11.94 11.90
14 H 2 100 118.30 1.008 1.008 1.041 -0.033 41.69 0.02 0.88 5.2 Y 4.0/.1 12.11 12.00 11.92 11.92 11.93 11.94 11.95 12.01 12.05 12.09 12.11 12.14 12.20 12.25 12.24 12.34 12.37 12.36 12.39 12.39 12.42 12.39 12.37 12.36 12.31 12.31 12.27 12.22 12.16 12.07 12.01
14 H 2 105 118.35 1.009 1.006 1.041 -0.035 41.69 0.02 1.05 5.4 Y 4.0/.1 11.89 11.80 11.78 11.83 11.85 11.86 11.89 11.96 12.01 12.06 12.09 12.14 12.20 12.24 12.25 12.29 12.35 12.39 12.41 12.37 12.40 12.40 12.39 12.39 12.37 12.35 12.32 12.27 12.26 12.24 12.16
14 H 2 110 118.40 1.007 1.007 1.041 -0.033 45.11 0.03 0.93 5.0 Y 4.4/.1 14.38 14.22 14.14 14.16 14.17 14.19 14.20 14.27 14.34 14.36 14.41 14.48 14.49 14.53 14.57 14.66 14.69 14.70 14.73 14.70 14.71 14.74 14.71 14.72 14.66 14.65 14.63 14.55 14.51 14.47 14.39
14 H 2 115 118.45 1.000 1.007 1.041 -0.034 37.81 0.26 0.72 0.8 Y 3.7/.1 9.97 9.83 9.74 9.74 9.72 9.71 9.72 9.75 9.78 9.83 9.82 9.84 9.89 9.89 9.91 9.97 10.02 10.03 10.04 10.04 10.08 10.09 10.13 10.12 10.08 10.11 10.11 10.09 10.08 10.06 10.03
14 H 2 120 118.50 1.011 1.021 1.041 -0.020 39.16 -0.08 1.02 7.8 Y 3.8/.1 10.42 10.34 10.31 10.34 10.34 10.35 10.39 10.46 10.52 10.56 10.59 10.64 10.66 10.72 10.70 10.79 10.80 10.82 10.85 10.81 10.84 10.85 10.80 10.79 10.76 10.72 10.68 10.62 10.59 10.57 10.48
14 H 2 125 118.55 1.006 1.036 1.041 -0.004 35.31 0.26 1.37 3.3 Y 3.4/.2 8.29 8.17 8.14 8.18 8.19 8.19 8.25 8.32 8.36 8.39 8.42 8.49 8.52 8.56 8.61 8.63 8.67 8.73 8.76 8.76 8.78 8.79 8.83 8.85 8.81 8.82 8.83 8.80 8.78 8.78 8.76
14 H 2 130 118.60 1.078 1.051 1.041 0.010 46.89 -2.60 2.80 7.8 GY 4.5/.7 13.64 13.74 13.90 14.14 14.30 14.48 14.74 15.04 15.35 15.60 15.79 15.98 16.12 16.25 16.28 16.33 16.29 16.23 16.13 15.91 15.72 15.47 15.22 14.97 14.65 14.37 14.05 13.71 13.41 13.11 12.83
14 H 2 135 118.65 1.085 1.066 1.041 0.025 47.28 -3.01 2.57 9.5 GY 4.6/.7 14.12 14.15 14.28 14.52 14.69 14.86 15.10 15.42 15.73 15.98 16.19 16.41 16.53 16.62 16.66 16.70 16.66 16.54 16.40 16.14 15.91 15.63 15.32 15.02 14.68 14.32 13.98 13.61 13.25 12.93 12.60
14 H 2 140 118.70 1.073 1.077 1.041 0.036 49.22 -2.67 2.36 9.2 GY 4.8/.6 15.75 15.78 15.91 16.14 16.29 16.43 16.65 16.96 17.26 17.51 17.71 17.90 18.02 18.14 18.20 18.22 18.16 18.06 17.97 17.70 17.44 17.22 16.95 16.64 16.28 15.99 15.66 15.30 14.93 14.62 14.35
14 H 2 145 118.75 1.088 1.075 1.041 0.035 49.08 -3.30 2.51 0.2 G 4.8/.7 15.35 15.48 15.61 15.85 16.04 16.23 16.49 16.82 17.16 17.45 17.68 17.90 18.04 18.14 18.15 18.20 18.13 18.00 17.82 17.52 17.24 16.93 16.57 16.20 15.82 15.45 15.06 14.67 14.28 13.88 13.55
14 H 3 5 118.85 1.058 1.074 1.041 0.033 48.15 -1.90 2.23 7.3 GY 4.7/.5 15.13 15.14 15.23 15.46 15.60 15.72 15.89 16.14 16.39 16.58 16.73 16.90 17.01 17.10 17.18 17.22 17.23 17.16 17.13 16.93 16.79 16.58 16.35 16.19 15.91 15.66 15.42 15.15 14.87 14.62 14.39
14 H 3 10 118.90 1.072 1.067 1.041 0.027 43.61 -2.27 2.40 7.7 GY 4.2/.6 11.69 11.79 11.96 12.19 12.34 12.46 12.64 12.87 13.10 13.31 13.46 13.59 13.72 13.81 13.84 13.88 13.87 13.80 13.72 13.56 13.42 13.23 12.99 12.76 12.53 12.32 12.08 11.80 11.55 11.34 11.10
14 H 3 15 118.95 1.078 1.057 1.041 0.016 48.16 -2.69 2.66 8.4 GY 4.7/.7 14.69 14.78 14.93 15.14 15.31 15.49 15.72 16.01 16.32 16.61 16.81 17.00 17.15 17.30 17.29 17.32 17.32 17.24 17.11 16.89 16.68 16.40 16.11 15.85 15.50 15.18 14.85 14.50 14.17 13.84 13.52
14 H 3 20 119.00 1.041 1.052 1.040 0.011 48.17 -1.15 2.07 5.2 GY 4.7/.4 15.41 15.39 15.46 15.63 15.73 15.83 16.00 16.20 16.38 16.54 16.67 16.80 16.91 17.01 17.06 17.12 17.16 17.17 17.11 17.02 16.92 16.81 16.67 16.56 16.39 16.23 16.05 15.85 15.64 15.47 15.29
14 H 3 25 119.05 1.034 1.044 1.041 0.003 46.31 -0.90 1.73 4.8 GY 4.5/.3 14.31 14.31 14.35 14.48 14.57 14.65 14.76 14.91 15.04 15.17 15.28 15.40 15.46 15.53 15.60 15.65 15.67 15.67 15.67 15.57 15.51 15.44 15.32 15.22 15.09 14.98 14.86 14.69 14.52 14.38 14.22
14 H 3 30 119.10 1.033 1.034 1.041 -0.006 47.09 -0.80 1.98 2.9 GY 4.6/.3 14.67 14.72 14.75 14.88 15.00 15.10 15.22 15.38 15.56 15.71 15.79 15.92 16.02 16.07 16.15 16.24 16.26 16.26 16.27 16.22 16.17 16.06 15.96 15.89 15.75 15.63 15.49 15.33 15.19 15.03 14.85
14 H 3 35 119.15 1.032 1.032 1.040 -0.009 40.84 -0.60 1.94 1.5 GY 4.0/.3 10.73 10.68 10.73 10.85 10.92 10.97 11.07 11.22 11.33 11.42 11.50 11.59 11.69 11.77 11.79 11.84 11.88 11.93 11.93 11.84 11.83 11.78 11.74 11.71 11.60 11.52 11.42 11.30 11.20 11.10 10.96
14 H 3 40 119.20 1.031 1.033 1.041 -0.008 42.32 -0.58 1.91 1.3 GY 4.1/.3 11.58 11.59 11.66 11.78 11.83 11.89 11.99 12.12 12.24 12.34 12.41 12.51 12.60 12.71 12.74 12.80 12.86 12.87 12.86 12.80 12.77 12.76 12.69 12.62 12.51 12.45 12.33 12.18 12.06 11.95 11.81
14 H 3 45 119.25 1.028 1.030 1.041 -0.011 44.56 -0.56 1.81 1.4 GY 4.3/.3 13.18 13.15 13.15 13.26 13.33 13.40 13.50 13.62 13.73 13.85 13.93 14.03 14.12 14.22 14.28 14.33 14.36 14.38 14.40 14.35 14.31 14.26 14.21 14.13 14.02 13.93 13.81 13.70 13.60 13.46 13.29
14 H 3 50 119.30 1.039 1.033 1.041 -0.008 41.08 -0.71 2.22 1.5 GY 4.0/.4 10.63 10.63 10.71 10.87 10.96 11.02 11.12 11.25 11.37 11.50 11.60 11.70 11.79 11.90 11.94 12.03 12.08 12.11 12.09 12.03 11.99 11.95 11.87 11.78 11.67 11.57 11.43 11.29 11.16 11.02 10.86
14 H 3 55 119.35 1.019 1.032 1.041 -0.009 43.05 -0.39 1.13 1.8 GY 4.2/.2 12.76 12.67 12.59 12.62 12.65 12.68 12.74 12.83 12.91 12.98 13.02 13.08 13.13 13.17 13.21 13.27 13.29 13.28 13.32 13.25 13.26 13.21 13.16 13.11 13.02 12.97 12.89 12.77 12.66 12.56 12.46
14 H 3 60 119.40 1.047 1.029 1.041 -0.011 45.67 -1.07 2.71 2.7 GY 4.4/.5 13.27 13.28 13.35 13.50 13.63 13.76 13.90 14.10 14.29 14.46 14.61 14.77 14.93 15.06 15.11 15.23 15.27 15.27 15.25 15.17 15.15 15.02 14.88 14.76 14.57 14.42 14.24 14.03 13.82 13.62 13.42
14 H 3 65 119.45 1.027 1.026 1.041 -0.015 43.05 -0.46 1.86 0.5 GY 4.2/.3 12.16 12.14 12.18 12.27 12.30 12.38 12.49 12.60 12.71 12.83 12.90 12.99 13.07 13.15 13.19 13.29 13.32 13.34 13.37 13.31 13.29 13.26 13.20 13.15 13.04 12.99 12.89 12.75 12.65 12.55 12.43
14 H 3 70 119.50 1.015 1.027 1.041 -0.014 40.06 -0.13 1.14 8.4 Y 3.9/.2 10.82 10.75 10.73 10.79 10.81 10.82 10.87 10.96 11.02 11.07 11.13 11.17 11.19 11.25 11.27 11.28 11.31 11.39 11.42 11.36 11.35 11.37 11.36 11.32 11.27 11.23 11.18 11.12 11.04 10.97 10.90
14 H 3 75 119.55 1.019 1.022 1.041 -0.019 44.86 -0.40 1.28 1.5 GY 4.4/.2 13.75 13.65 13.64 13.75 13.79 13.81 13.90 14.02 14.13 14.20 14.25 14.31 14.35 14.43 14.47 14.49 14.52 14.57 14.57 14.50 14.48 14.46 14.41 14.40 14.34 14.24 14.15 14.07 13.98 13.88 13.76
14 H 3 80 119.60 1.026 1.020 1.041 -0.021 41.41 -0.54 1.46 2.1 GY 4.0/.2 11.38 11.33 11.34 11.41 11.45 11.51 11.60 11.69 11.78 11.88 11.95 12.03 12.06 12.14 12.16 12.21 12.22 12.22 12.23 12.18 12.18 12.14 12.07 12.04 11.95 11.89 11.79 11.68 11.61 11.49 11.36
14 H 3 85 119.65 1.024 1.020 1.041 -0.021 44.30 -0.62 1.17 5.0 GY 4.3/.2 13.42 13.38 13.34 13.41 13.46 13.50 13.55 13.65 13.76 13.85 13.88 13.95 14.02 14.07 14.10 14.17 14.16 14.14 14.16 14.11 14.05 13.99 13.93 13.86 13.76 13.70 13.60 13.45 13.33 13.23 13.12
14 H 3 90 119.70 1.014 1.021 1.041 -0.020 36.41 -0.11 0.95 8.4 Y 3.5/.1 8.68 8.67 8.74 8.85 8.90 8.91 8.94 8.98 9.01 9.05 9.08 9.12 9.16 9.18 9.20 9.26 9.26 9.29 9.31 9.28 9.28 9.27 9.26 9.25 9.18 9.19 9.17 9.10 9.05 9.04 9.01
14 H 3 95 119.75 1.019 1.018 1.041 -0.023 37.19 -0.13 1.41 8.2 Y 3.6/.2 8.80 8.85 8.95 9.06 9.13 9.17 9.20 9.27 9.35 9.39 9.42 9.49 9.52 9.58 9.62 9.69 9.73 9.71 9.74 9.74 9.73 9.73 9.70 9.69 9.66 9.62 9.59 9.53 9.47 9.43 9.36
14 H 3 100 119.80 1.023 1.016 1.041 -0.025 39.07 -0.48 1.12 3.2 GY 3.8/.2 10.13 10.09 10.12 10.21 10.25 10.27 10.31 10.40 10.46 10.52 10.57 10.62 10.65 10.72 10.74 10.78 10.78 10.79 10.77 10.73 10.75 10.69 10.64 10.62 10.54 10.47 10.41 10.32 10.23 10.15 10.06
14 H 3 105 119.85 1.010 1.015 1.041 -0.026 40.32 -0.12 0.70 9.5 Y 3.9/.1 11.23 11.12 11.10 11.14 11.16 11.17 11.19 11.23 11.26 11.31 11.33 11.34 11.38 11.43 11.45 11.48 11.50 11.52 11.50 11.46 11.50 11.50 11.47 11.45 11.40 11.38 11.35 11.30 11.24 11.16 11.10
14 H 3 110 119.90 1.016 1.012 1.041 -0.029 45.62 -0.24 1.24 9.7 Y 4.4/.2 14.37 14.30 14.28 14.34 14.35 14.38 14.45 14.55 14.63 14.71 14.76 14.83 14.87 14.94 15.00 15.06 15.05 15.08 15.13 15.08 15.07 15.07 15.02 15.00 14.91 14.86 14.78 14.66 14.55 14.46 14.38
14 H 3 115 119.95 1.010 1.008 1.041 -0.033 38.39 0.06 1.24 5.1 Y 3.7/.2 9.84 9.75 9.75 9.82 9.84 9.84 9.90 9.97 10.00 10.04 10.09 10.15 10.18 10.24 10.27 10.33 10.34 10.40 10.43 10.37 10.43 10.44 10.42 10.40 10.38 10.39 10.38 10.35 10.32 10.29 10.27
14 H 3 120 120.00 1.001 1.007 1.041 -0.034 39.41 0.14 0.44 0.9 Y 3.8/.1 10.88 10.78 10.71 10.74 10.74 10.72 10.73 10.76 10.77 10.78 10.79 10.83 10.84 10.86 10.85 10.88 10.87 10.95 10.98 10.94 10.96 10.98 10.96 10.97 10.97 10.95 10.95 10.93 10.92 10.91 10.88

Note: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.