Table T18. Headspace gas composition, Hole 1168A.

Hole, core,
section
Depth
(mbsf)
C1
(ppmv)
C2
(ppmv)
C2=
(ppmv)
C3
(ppmv)
189-1168A-          
1H-4 4.50 2417 1 0.0 0
2H-4 11.80 39 0 0.0 0
3H-4 21.30 5 0 0.0 0
4H-4 30.75 3 0 0.0 0
5H-4 40.30 2 0 0.0 0
6H-4 49.80 3 0 0.0 0
7H-4 59.30 4 0 0.0 0
8H-4 68.80 4 0 0.0 0
9H-4 78.30 4 0 0.0 0
10H-4 87.80 6 0 0.0 0
11H-4 97.30 20 0 0.0 0
12H-4 106.80 37 0 0.0 0
13X-3 114.80 58 0 0.0 0
14X-4 123.00 62 0 0.0 0
15X-4 132.30 66 0 0.0 0
16X-4 142.20 74 0 0.0 0
17X-4 151.80 117 0 0.0 0
18X-4 161.40 49 0 0.0 0
20X-4 180.60 172 0 0.0 0
21X-4 190.20 150 0 0.0 0
22X-4 199.90 216 0 0.0 0
23X-4 209.50 182 0 0.0 0
24X-4 219.10 339 0 0.0 0
25X-4 228.70 716 0 0.0 0
26X-4 238.30 2062 0 0.0 0
27X-4 247.90 2240 0 0.0 0
28X-5 259.64 4375 1 0.0 0
29X-4 267.10 6399 1 0.0 0
30X-4 276.70 7655 1 0.0 0
31X-4 286.30 9211 1 0.0 0
32X-4 295.90 7010 1 0.0 0
33X-4 305.20 9575 2 0.0 0
34X-4 314.50 15547 5 0.0 0
35X-4 324.10 14908 7 0.0 0
36X-4 333.70 15806 11 0.0 0
37X-4 343.30 17905 13 0.0 0
38X-4 352.90 26068 22 0.0 0
39X-4 362.50 29122 27 0.0 0
40X-4 372.10 25958 28 0.0 0
41X-4 381.80 28100 30 0.0 0
42X-4 391.40 40075 50 0.0 6
43X-4 401.00 51823 67 0.0 7
43X-5 403.95 25933 39 0.0 4
44X-4 410.60 36626 54 0.0 7
45X-4 420.20 4925 15 0.0 0
46X-4 429.80 9863 15 0.0 0
47X-4 439.40 10520 21 0.0 0
48X-4 449.00 43850 63 0.0 9
49X-4 458.60 39152 61 0.0 10
50X-4 468.20 23740 44 0.0 7
51X-4 477.80 16800 31 0.0 7
52X-3 485.90 38334 63 0.0 9
53X-4 497.00 15316 31 0.0 6
54X-4 506.60 18566 44 0.0 11
55X-4 516.20 11994 26 0.0 5
56X-4 525.90 5209 19 0.0 0
57X-4 535.60 9320 31 0.0 8
60X-4 564.50 3839 14 0.0 0
61X-4 574.10 1715 7 0.0 0
62X-4 583.70 19385 62 0.0 15
63X-4 593.30 6505 17 0.0 4
64X-4 602.90 14423 38 0.0 8
65X-4 612.50 4003 11 0.0 0
67X-4 631.70 7407 21 0.0 7
68X-4 641.30 13694 32 0.0 8
69X-4 650.90 6795 17 0.0 0
70X-3 659.10 4056 7 0.0 0
71X-4 670.30 4179 11 0.0 5
72X-3 678.40 8156 23 0.0 9
73X-4 689.50 7712 16 0.0 10
74X-4 699.20 3294 9 0.0 6
75X-4 708.02 9627 29 0.0 9
76X-4 718.40 8884 27 0.0 7
77X-4 728.10 17820 15 0.0 4
78X-4 736.65 18147 16 0.0 0
79X-4 747.30 6171 11 0.0 0
80X-4 756.90 5825 8 0.0 0
81X-4 765.98 2755 3 0.0 0
82X-4 776.10 9699 53 0.8 3
83X-4 785.70 19735 57 0.0 5
84X-4 795.30 5715 45 0.0 6
85X-4 804.90 8503 105 0.6 15
86X-4 814.40 6767 36 0.0 4
87X-4 824.00 29510 183 0.0 18
88X-4 843.20 4267 177 0.8 17
89X-1 848.30 28673 164 0.0 10
90X-CC 850.24 20452 130 0.0 8
91X-4 859.90 8945 225 1.5 14
92X-4 865.90 8963 121 0.7 6
93X-4 872.00 11564 127 1.5 6
94X-2 875.00 17884 178 0.9 8
95X-1 877.50 24361 264 0.0 23

Note: C1 = methane, C2 = ethane, C3 = propane, ppmv = parts per million by volume.