Table T4. Calcareous nannofossil datum levels, Site 1168.

Bioevent Age
(Ma)
Interval (cm)   Depth (mbsf) Mean
(m)
Error bar
(m)
Top
Bottom
Top
Bottom
FO Emiliania huxleyi* 0.26 1H-1, 55 1H-1, 72
0.55 0.72 0.64 0.09
LO Pseudoemiliania lacunosa* 0.46 1H-CC 2H-CC
3.86 12.85 8.36 4.50
LO Calcidiscus macintyrei 1.67 1H-CC 2H-CC
7.24 17.00 12.12 4.88
LO Discoaster surculus 2.55 2H-CC 3H-CC
17.00 26.71 21.86 4.86
LO Reticulofenestra pseudoumbilica 3.75 5H-CC 6H-CC
45.96 55.24 50.60 4.64
LO Amaurolithus delicatus 4.60 6H-CC 7H-CC
55.24 64.93 60.09 4.85
LO Ceratolithus acutus 5.05 7H-CC 8H-CC
64.93 73.84 69.39 4.46
FO Ceratolithus acutus 5.37 9H-CC 10H-CC
82.98 93.41 88.20 5.22
FO Amaurolithus primus 7.20 13X-CC 14X-CC
115.95 125.81 120.88 4.93
LO Cyclicargolithus floridanus 11.90 21X-CC 22X-CC
194.62 205.11 199.87 5.25
LO Sphenolithus heteromorphus 13.60 25X-CC 26X-CC
233.12 243.53 238.33 5.21
FO Calcidiscus premacintyrei 17.40 28X-CC 29X-CC
260.29 272.34 266.32 6.02
FO Sphenolithus heteromorphus 18.20 31X-CC 32X-CC
291.59 300.58 296.09 4.50
LO Sphenolithus belemnos 18.30 31X-CC 32X-CC
291.59 300.58 296.09 4.50
FO Sphenolithus belemnos 20.60 32X-CC 33X-CC
300.59 309.97 305.28 4.69
LO Reticulofenestra bisecta 23.90 46X-CC 47X-CC
435.10 444.22 439.66 4.56
LO Chiasmolithus altus 26.10 54X-CC 55X-CC
511.74 521.15 516.45 4.71
LO Sphenolithus distentus 27.50 69X-CC 70X-CC
654.94 661.50 658.22 3.28
LO Reticulofenestra umbilica 31.20 77X-CC 78X-1, 38
733.41 733.79 733.60 0.19
LO Isthmolithus recurvus 32.30 78X-2, 10 78X-2, 144
735.01 736.47 735.74 0.73
LO Discoaster saipanensis 34.20 79X-CC 80-2, 21
752.53 754.34 753.44 0.91
FO Isthmolithus recurvus 36.00 94X-3, 137 94X-CC
878.00 878.14 878.07 0.07

Notes: * = samples are from Hole 1168B; all other samples are from Hole 1168A. FO = first occurrence, LO = last occurrence. CC = core catcher.