Table T22. P-wave velocities measured at discrete intervals across the core (modified Hamilton frame, PWS3), Hole 1170D.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
PWS3 velocity (km/s)
X-direction
Y-direction
Z-direction
189-1170D-



1R-1, 54.00 425.54 1.774

1R-2, 9.10 426.59 1.771

2R-1, 78.00 434.28 1.821

2R-2, 62.00 435.62 1.799

2R-3, 48.00 436.98 1.792

3R-1, 43.00 443.53 1.719

4R-1, 101.20 453.71 1.812

4R-2, 27.10 454.47 1.781

5R-1, 40.00 462.70 2.140

5R-1, 79.00 463.09 2.162

5R-2, 28.00 463.78 2.056

6R-1, 42.00 472.32 3.792

7R-1, 73.00 477.33 2.663 2.706 2.707
8R-1, 70.00 482.20 1.719 1.743 1.676
8R-2, 70.00 483.70 1.677 1.695 1.611
8R-3, 68.00 485.18 1.674 1.719 1.657
8R-4, 67.00 486.67
1.809 1.709
8R-4, 68.00 486.68 1.769

9R-1, 71.00 491.81 1.622 1.647 1.592
9R-2, 71.00 493.31 1.660 1.653 1.582
9R-3, 71.00 494.81 1.634 1.626 1.600
9R-4, 71.00 496.31 1.606 1.625 1.598
10R-2, 51.00 502.71 1.728

10R-3, 116.00 504.86 1.631

11R-1, 99.00 511.29 1.753

11R-2, 57.00 512.37 2.355

11R-3, 145.00 514.75 1.739

11R-4, 69.00 515.49 1.905

11R-5, 114.00 517.44 2.305

12R-1, 20.00 520.00 2.589 2.741 2.617
12R-1, 77.00 520.57 1.853

12R-1, 81.00 520.61 2.407 2.508 2.376
13R-1, 51.00 529.91 1.830

14R-3, 47.40 542.57 1.922

14R-3, 97.00 543.07 1.936

14R-6, 33.30 546.93 1.879

15R-1, 30.50 549.01 1.917

15R-2, 60.40 550.80 1.893

15R-3, 31.00 552.01 1.986

15R-4, 47.00 553.67 1.865

15R-6, 123.00 557.43 1.906

16R-6, 101.00 566.82 1.965

17R-1, 92.20 568.82 1.761

17R-2, 36.00 569.76 1.737

17R-5, 28.00 574.18 1.830

17R-7, 40.40 577.30 1.667

18R-1, 56.00 578.06 1.825

18R-2, 34.80 579.35 1.785

18R-3, 37.60 580.88 1.818

18R-4, 58.30 582.58 1.767

18R-4, 59.10 582.59 1.775

19R-1, 39.00 587.49 4.815

19R-3, 94.00 589.96 1.833

19R-4, 59.00 591.11 1.846

19R-5, 24.00 592.26 1.908

19R-7, 89.00 595.91 1.905

20R-1, 109.00 597.79 1.852

20R-1, 148.00 598.18 2.184

20R-2, 109.00 599.32 1.883

20R-3, 82.00 600.55 1.827

20R-4, 19.00 601.42 1.890

20R-5, 110.00 603.83 1.868

20R-6, 135.00 605.58 1.847

21R-1, 120.00 607.50 1.837

21R-2, 40.00 608.20 1.873

21R-3, 50.00 609.80 1.878

21R-5, 95.00 613.25 1.877

22R-2, 95.00 617.20 1.826

22R-3, 110.00 618.85 1.870

22R-4, 57.00 619.82 1.868

22R-5, 93.00 621.68 1.871

22R-6, 84.00 623.09 1.869

22R-7, 81.00 624.56 1.865

23R-2, 15.00 627.25 1.875

23R-3, 115.00 629.75 1.913

23R-4, 120.00 631.30 1.892

23R-5, 56.00 632.16 1.918

24R-1, 44.00 635.74 1.879

24R-2, 17.00 636.97 1.901

24R-3, 48.50 638.78 1.896

24R-4, 94.00 640.74 1.891

24R-5, 105.00 642.35 1.909

25R-1, 135.00 646.25 1.932

25R-3, 115.00 649.05 1.922

25R-4, 117.00 650.57 1.906

25R-5, 81.00 651.71 2.260

25R-6, 91.00 653.31 1.868

26R-1, 61.00 655.21 1.870

26R-2, 61.00 656.71 1.899

26R-4, 35.00 659.45 1.906

26R-5, 24.00 660.84 1.884

27R-2, 26.00 665.96 1.908

27R-3, 31.00 667.51 1.907

27R-4, 84.00 669.54 1.968

27R-5, 83.00 671.03 1.900

28R-1, 19.00 673.99 1.881

28R-2, 79.00 676.01 1.893

28R-3, 52.00 677.14 1.888

28R-4, 84.00 678.63 1.893

28R-5, 38.00 679.52 1.917

29R-1, 72.00 684.22 1.909

29R-3, 53.00 686.89 1.980

29R-4, 72.00 688.58 1.965

29R-5, 44.00 689.74 1.938

29R-5, 44.00 689.74 1.961

30R-1, 71.00 693.91 1.919

30R-2, 96.00 695.51 1.943

30R-3, 98.00 697.03 1.953

30R-4, 21.00 697.76 1.974

30R-5, 55.00 699.60 1.924

31R-1, 87.00 703.67 1.945

31R-2, 106.00 705.36 2.041

31R-3, 51.00 706.31 1.990

31R-4, 60.00 707.90 2.015

31R-5, 50.00 709.30 2.066

31R-6, 58.00 710.88 2.003

32R-1, 86.00 713.26 2.029

32R-2, 69.00 714.59 2.044

32R-3, 65.00 716.05 1.983

32R-4, 65.00 717.55 1.860

32R-5, 123.00 719.63 2.012

32R-6, 47.00 720.37 1.965

33R-3, 47.00 725.47 1.863

33R-4, 84.00 727.34 1.985

33R-5, 84.00 728.84 1.996

33R-6, 84.00 730.34 3.896

34R-6, 103.00 740.13 2.000

35R-5, 103.00 748.23 2.102

36R-2, 129.00 753.59 3.299

Note: All P-wave velocities measured at discrete intervals.