Table T19. Headspace gas composition, Site 1171.

Hole, core,
section
Depth
(mbsf)
C1
(ppmv)
C2
(ppmv)
C3
(ppmv)
189-1171A-



1H-4 4.50 17 1 NA
2H-4 11.60 49 3 NA
3H-4 21.10 3 0 NA
4H-4 30.60 8 0 NA
5H-4 40.10 3 0 NA
6H-4 49.60 3 0 NA
7H-4 59.10 3 0 NA
8H-4 67.24 20 1 NA
9H-4 78.10 16 1 NA
10H-4 87.60 15 1 NA
11H-4 97.10 16 1 NA
12H-4 106.60 3 0 NA
13X-1 111.60 3 0 NA
14X-3 117.80 3 0 NA
189-1171C-



16X-3 137.50 3 NA NA
17X-4 148.60 4 NA NA
18X-4 158.20 3 NA NA
20X-4 177.40 5 NA NA
21X-4 186.70 2 NA NA
22X-4 196.30 2 NA NA
23X-4 206.00 3 NA NA
24X-4 215.60 4 NA NA
25X-4 225.20 4 NA NA
27X-4 244.10 3 NA NA
28X-4 253.00 3 NA NA
29X-4 263.00 6 NA NA
30X-3 271.10 5 NA NA
31X-1 273.50 5 NA NA
189-1171D-



1R-2 249.10 25 2 0
2R-2 258.50 6 0 0
3R-2 268.10 7 0 0
4R-2 277.70 4 0 0
5R-1 285.80 5 0 0
6R-1 293.80 4 0 0
7R-2 301.60 3 0 0
8R-2 306.90 2 0 0
9R-2 316.20 11 0 0
10R-4 328.80 2 0 0
11R-CC 334.02 2 0 0
12R-CC 343.50 4 0 0
13R-CC 353.20 393 0 0
14R-1 362.80 14 0 0
15R-2 373.60 5 0 0
16R-2 383.50 2 0 0
17R-4 396.10 2 0 0
18R-CC 401.22 3 0 0
19R-4 415.30 4 0 0
20R-4 424.90 3 0 0
21R-CC 430.00 2 0 0
22R-4 444.10 3 0 0
23R-2 450.70 3 0 0
24R-3 461.80 2 0 0
25R-4 473.00 2 0 0
26R-4 482.60 2 0 0
27R-4 492.20 37688 314 78
28R-4 501.80 17144 150 29
29R-4 511.50 11570 115 33
30R-4 520.91 25058 189 40
30R-4 520.91 19913 173 29
31R-4 530.70 14907 150 49
31R-4 530.70 10339 136 64
32R-4 540.30 15770 122 23
33R-4 550.00 7658 69 13
33R-4 550.00 18601 183 36
34R-4 559.60 7429 71 15
34R-4 559.60 18966 190 46
35R-4 569.20 10250 106 0
35R-4 569.20 6116 44 7
36R-4 578.80 7907 61 9
36R-4 578.80 6213 63 0
37R-4 588.40 6480 68.3 0
37R-4 588.40 13001 105 16
38R-4 598.10 13716 117 20
39R-4 607.70 13424 131 29
40R-4 617.30 13424 131 29
41R-4 626.90 14818 132 25
42R-4 636.50 20119 160 27
43R-4 646.10 46395 374 74
44R-4 655.80 51668 454 106
44R-4 655.80 5110 62 0
45R-3 663.90 37184 180 49
45R-3 663.90 43475 320 53
46R-3 673.50 27402 212 34
47R-4 683.41 39873 209 69
47R-4 683.41 37112 297 54
48R-4 694.40 24562 237 53
48R-4 694.40 12816 148 23
49R-4 703.02 9397 113 3
49R-4 703.02 10107 95 14
50R-4 713.60 11635 125 27
50R-4 713.60 5308 75 0
51R-4 723.20 2157 32 0
51R-4 723.20 5777 86 25
52R-4 732.80 8767 142 46
52R-4 732.80 5801 111 24
53R-4 742.40 7826 122 21
53R-4 742.40 14868 193 52
54R-4 752.00 14651 188 48
54R-4 752.00 5395 91 6
55R-4 761.60 6587 127 44
55R-4 761.60 10694 180 69
56R-3 769.70 14864 192 54
57R-3 779.30 18385 514 285
58R-4 790.40 15700 352 156
59R-4 800.00 30344 558 235
60R-4 809.60 37385 766 280
61R-4 819.20 13166 620 407
62R-4 828.80 22672 453 156
63R-4 838.40 30461 486 420
63R-4 838.40 8766 206 85
65R-4 857.60 59259 829 641
65R-4 857.60 63531 1335 489
66R-4 867.20 26371 830 484
66R-4 867.20 20395 543 498
67R-4 876.80 10508 316 259
67R-4 876.80 14490 485 254
68R-4 886.20 16917 479 259
69R-4 895.80 20262 809 398
70R-4 905.40 24180 2115 1383
71R-4 915.00 25549 1404 850
72R-4 924.70 21104 779 452
73R-4 934.40 17129 747 343
74R-CC 939.50 3168 292 251
75R-4 953.70 4947 286 174
75R-4 953.70 26352 1012 1172

Notes: C1 = methane, C2 = ethane, C3 = propane. ppmv = parts per million by volume. NA = not analyzed.