Table T14. Carbon, nitrogen, sulfur, and hydrogen analyses, Hole 1176A.

Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf)
Inorganic C (wt%)
CaCO3 (wt%)
TOC (wt%)
Organic C (wt%)
N
(wt%)
S
(wt%)
H (mg HC/g of sediment)
190-1176A-







1H-2, 135-136 2.85 1.17 9.78 NA NA NA NA NA
1H-3, 137-138 4.37 1.08 9.03 NA NA NA NA NA
1H-4, 137-138 5.87 1.01 8.42 1.40 0.32 0.16 0.51 0.67
2H-2, 136-137 10.26 1.04 8.66 NA NA NA NA NA
2H-4, 137-138 13.27 1.18 9.85 NA NA NA NA NA
2H-6, 87-88 15.77 1.43 11.96 NA NA NA NA NA
3H-2, 137-138 19.77 2.09 17.48 NA NA NA NA NA
3H-4, 138-139 22.78 1.40 11.68 NA NA NA NA NA
3H-6, 89-90 25.29 0.95 7.92 NA NA NA NA NA
4H-2, 141-142 29.31 0.96 8.06 NA NA NA NA NA
4H-3, 67-68 30.07 0.69 5.78 1.34 0.65 0.14 0.00 0.58
4H-5, 140-141 33.80 1.59 13.25 NA NA NA NA NA
5H-5, 70-71 42.60 1.61 13.42 NA NA NA NA NA
6H-4, 109-110 50.99 1.08 9.03 NA NA NA NA NA
7H-4, 129-130 60.69 1.75 14.65 NA NA NA NA NA
7H-6, 8-9 62.48 0.25 2.09 0.30 0.05 0.02 0.00 0.43
8H-1, 68-69 65.08 2.04 17.03 NA NA NA NA NA
9H-3, 131-132 78.21 2.29 19.14 NA NA NA NA NA
9H-6, 70-71 82.10 3.18 26.51 NA NA NA NA NA
10H-2, 77-78 85.67 2.62 21.89 NA NA NA NA NA
10H-3, 132-133 87.72 2.02 16.90 NA NA NA NA NA
11H-4, 106-107 98.46 1.88 15.72 NA NA NA NA NA
12H-4, 126-127 107.23 1.22 10.24 NA NA NA NA NA
13H-1, 127-128 113.17 1.27 10.64 NA NA NA NA NA
14H-2, 79-80 123.69 2.22 18.51 NA NA NA NA NA
14H-4, 130-131 127.20 1.89 15.80 NA NA NA NA NA
15H-3, 130-131 135.20 1.21 10.14 1.73 0.52 0.01 0.40 0.53
16H-5, 130-131 147.70 2.19 18.32 NA NA NA NA NA
17H-4, 132-133 155.72 2.12 17.66 NA NA NA NA NA
18H-1, 136-137 160.76 1.54 12.88 NA NA NA NA NA
18H-2, 69-70 161.46 0.11 0.96 NA NA NA NA NA
19H-3, 129-130 166.69 2.02 16.82 NA NA NA NA NA
19H-5, 77-78 169.17 1.41 11.78 NA NA NA NA NA
20X-1, 43-44 171.03 1.62 13.53 NA NA NA NA NA
21X-5, 120-121 187.40 1.44 12.07 NA NA NA NA NA
22X-3, 105-106 193.95 1.85 15.47 NA NA NA NA NA
23X-3, 60-61 203.10 0.86 7.17 1.26 0.39 0.12 0.16 0.48
24X-3, 88-89 212.98 1.34 11.18 NA NA NA NA NA
24X-6, 60-61 217.20 2.85 23.77 NA NA NA NA NA
25X-2, 122-123 221.42 1.23 10.28 NA NA NA NA NA
25X-4, 69-70 223.89 0.63 5.32 NA NA NA NA NA
25X-CC, 30-31 224.72 0.05 0.48 0.11 0.05 0.03 0.00 0.46
26X-2, 120-121 231.00 0.68 5.71 NA NA NA NA NA
27X-1, 120-121 239.10 0.26 2.23 NA NA NA NA NA
29X-CC, 27-28 257.37 0.19 1.61 0.50 0.31 0.03 0.25 0.34
33X-CC, 16-17 296.65 0.08 0.69 NA NA NA NA NA
34X-CC, 23-24 305.53 0.10 0.90 NA NA NA NA NA
36X-1, 28-29 324.78 0.10 0.89 NA NA NA NA NA
36X-2, 68-69 325.61 0.07 0.59 NA NA NA NA NA
37X-1, 40-41 334.50 0.12 1.04 2.38 2.25 0.03 2.07 0.51
39X-1, 24-25 353.64 0.06 0.51 NA NA NA NA NA
40X-1, 48-49 363.48 0.22 1.91 1.09 0.86 0.02 1.05 0.33
41X-CC, 12-13 372.82 0.41 3.48 NA NA NA NA NA
43X-1, 121-122 393.21 0.08 0.67 NA NA NA NA NA
43X-2, 57-58 394.07 4.41 36.78 NA NA NA NA NA
43X-2, 129-130 394.79 0.10 0.87 0.42 0.32 0.04 0.39 0.46
44X-CC, 1-2 402.40 0.34 2.90 NA NA NA NA NA

Notes: TOC = total organic carbon; HC = hydrocarbon. NA = not analyzed.