Table T12. Index properties data, Site 1185.
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water content (%) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Bulk
Dry
Bulk
Dry
Grain
192-1185A-







2R-1, 77-79 251.38 38.772 63.324 1.537 0.941 2.250 58.183 1.391
2R-2, 59-61 252.70 37.845 60.889 1.557 0.968 2.279 57.538 1.355
3R-1, 62-64 260.83 37.279 59.437 1.647 1.033 2.580 59.960 1.498
3R-2, 19-21 261.90 35.079 54.034 1.688 1.096 2.598 57.827 1.371
4R-1, 25-27 270.06 41.741 71.647 1.509 0.879 2.284 61.507 1.598
5R-1, 24-26 279.75 38.413 62.373 1.548 0.953 2.274 58.076 1.385
6R-1, 8-10 289.19 39.355 64.894 1.543 0.936 2.298 59.293 1.457
7R-1, 132-134 300.13 41.099 69.777 1.469 0.865 2.108 58.953 1.436
7R-2, 2-4 300.33 39.360 64.908 1.497 0.908 2.137 57.532 1.355
10R-3, 39-41 325.67 4.714 4.947 2.557 2.437 2.762 11.772 0.133
192-1185B-







2R-1, 43-45 308.43 25.846 34.854 1.867 1.384 2.618 47.118 0.891
4R-4, 111-113 323.64 2.869 2.954 2.708 2.630 2.846 7.586 0.082
5R-1, 26-28 329.06 4.229 4.416 2.649 2.537 2.849 10.941 0.123
5R-6, 24-26 335.37 3.212 3.318 2.666 2.581 2.816 8.363 0.091
5R-8, 3-5 338.07 6.351 6.782 2.536 2.375 2.818 15.727 0.187
6R-2, 43-45 339.90 4.095 4.270 2.644 2.536 2.836 10.574 0.118
6R-5, 133-135 344.68 4.216 4.402 2.729 2.614 2.944 11.236 0.127
7R-3, 16-18 351.26 4.816 5.060 2.438 2.320 2.621 11.466 0.130
8R-1, 96-98 358.66 3.931 4.092 2.543 2.443 2.708 9.764 0.108
10R-2, 27-29 378.63 4.847 5.094 2.595 2.469 2.815 12.281 0.140
12R-1, 66-68 396.76 3.562 3.694 2.484 2.395 2.622 8.640 0.095
14R-3, 54-56 409.24 4.866 5.114 2.576 2.450 2.792 12.239 0.139
15R-2, 62-63 417.42 2.858 2.942 2.561 2.488 2.679 7.149 0.077
16R-1, 40-42 425.30 5.575 5.904 2.519 2.379 2.757 13.715 0.159
17R-2, 84-86 436.54 1.510 1.533 2.854 2.811 2.935 4.210 0.044
18R-1, 12-14 444.42 2.336 2.392 2.747 2.682 2.862 6.266 0.067
19R-1, 37-39 449.47 3.666 3.805 2.725 2.625 2.908 9.753 0.108
19R-2, 112-114 451.67 2.406 2.466 2.748 2.682 2.867 6.457 0.069
20R-2, 23-25 455.38 2.960 3.050 2.707 2.627 2.849 7.823 0.085
21R-5, 109-111 469.52 1.617 1.644 2.789 2.744 2.870 4.404 0.046
21R-7, 36-38 471.58 1.377 1.396 2.736 2.698 2.801 3.679 0.038
22R-2, 83-85 475.39 2.474 2.536 2.698 2.631 2.815 6.518 0.070
23R-2, 89-91 485.19 1.722 1.752 2.729 2.682 2.811 4.589 0.048
24R-2, 79-81 494.78 3.387 3.506 2.803 2.708 2.985 9.272 0.102
28R-1, 18-20 517.78 3.126 3.227 2.830 2.742 3.001 8.641 0.095

Note: This table is also available in ASCII format.