Table T7. Index properties data, Hole 1187A.
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water content (%) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Bulk
Dry
Bulk
Dry
Grain
192-1187A-







2R-1, 6-8 365.57 52.296 109.626 1.340 0.639 2.025 68.430 2.168
2R-1, 22-24 365.73 49.180 96.771 1.395 0.709 2.148 66.994 2.030
2R-2, 86-88 367.54 5.859 6.223 2.630 2.476 2.914 15.047 0.177
3R-2, 54-56 376.50 5.976 6.356 2.565 2.412 2.836 14.968 0.176
3R-3, 64-66 378.08 3.993 4.159 2.657 2.551 2.845 10.359 0.116
4R-1, 25-27 384.45 2.938 3.027 2.761 2.680 2.911 7.922 0.086
4R-5, 65-67 390.51 3.836 3.989 2.552 2.454 2.714 9.559 0.106
5R-1, 23-25 394.03 2.957 3.048 2.624 2.547 2.756 7.580 0.082
5R-3, 90-92 397.58 2.737 2.814 2.640 2.568 2.763 7.057 0.076
5R-4, 121-123 399.32 1.615 1.642 2.869 2.823 2.957 4.527 0.047
6R-2, 108-110 405.71 3.287 3.398 2.667 2.579 2.820 8.559 0.094
6R-6, 56-58 410.09 3.190 3.295 2.672 2.587 2.822 8.325 0.091
7R-4, 32-34 417.24 3.832 3.984 2.626 2.525 2.800 9.825 0.109
7R-7, 98-100 421.31 5.172 5.454 2.653 2.516 2.905 13.400 0.155
8R-2, 64-66 424.63 4.879 5.129 2.569 2.444 2.785 12.242 0.139
8R-3, 59-61 425.93 2.277 2.330 2.802 2.738 2.920 6.231 0.066
8R-6, 72-74 430.22 2.800 2.881 2.590 2.518 2.710 7.083 0.076
9R-3, 91-93 436.00 3.468 3.592 2.764 2.668 2.944 9.361 0.103
9R-5, 6-8 437.57 5.107 5.382 2.582 2.450 2.812 12.878 0.148
10R-1, 12-14 442.02 4.215 4.401 2.493 2.388 2.662 10.264 0.114
10R-5, 40-42 447.81 3.187 3.292 2.708 2.621 2.863 8.428 0.092
11R-3, 2-4 454.22 5.691 6.035 2.472 2.331 2.702 13.736 0.159
11R-5, 31-33 456.91 3.666 3.806 2.759 2.658 2.950 9.880 0.110
12R-3, 46-48 464.50 2.538 2.604 2.685 2.617 2.804 6.655 0.071
12R-5, 79-81 467.34 3.021 3.116 2.738 2.655 2.889 8.079 0.088
13R-2, 31-33 472.30 1.306 1.324 2.771 2.735 2.835 3.535 0.037
13R-5, 61-63 476.28 2.258 2.310 2.771 2.709 2.885 6.111 0.065
14R-2, 36-38 482.16 4.865 5.114 2.630 2.502 2.859 12.494 0.143
14R-3, 28-30 483.46 4.386 4.587 2.699 2.580 2.917 11.559 0.131
15R-3, 88-90 493.00 5.448 5.762 2.563 2.424 2.807 13.639 0.158
15R-4, 20-22 493.67 4.612 4.835 2.584 2.465 2.789 11.637 0.132

Note: This table is also available in ASCII format.