Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
87Sr/86Sr
|
Standard error (±%)
|
Predicted age (Ma)
|
Comments
|
---|---|---|---|---|---|
192-1183A- |
|
|
|
|
|
39R-3, 46-47 | 985.46 | 0.707830 | 0.0008 | 64.92 |
|
39R-5, 0-1 | 987.51 | 0.707850 | 0.0006 | 65.00 |
|
40R-1, 40-41 | 992.10 | 0.707827 | 0.0007 | 65.78 |
|
40R-1, 40-41 | 992.10 | 0.707823 | 0.0009 | 65.99 | Replicate |
41R-1, 7-8 | 1001.47 | 0.707808 | 0.0008 | 66.59 |
|
42R-1, 30-31 | 1011.40 | 0.707794 | 0.0008 | 67.50 |
|
42R-3, 30-31 | 1014.40 | 0.707782 | 0.0007 | 68.43 |
|
43R-1, 29-30 | 1021.09 | 0.707763 | 0.0008 | 69.68 |
|
44R-1, 9-10 | 1030.49 | 0.707756 | 0.0007 | 70.10 |
|
45R-1, 99-100 | 1040.99 | 0.707739 | 0.0008 | 70.91 |
|
45R-2, 20-21 | 1041.70 | 0.707746 | 0.0008 | 70.60 |
|
46R-1, 115-116 | 1050.75 | 0.707715 | 0.0006 | 71.80 |
|
47R-1, 22-23 | 1059.42 | 0.707688 | 0.0007 | 72.69 |
|
48R-1, 113-114 | 1069.93 | 0.707654 | 0.0006 | 73.85 |
|
49R-CC, 13-14 | 1078.63 | 0.707640 | 0.0008 | 74.38 |
|
50R-1, 133-136 | 1089.53 | 0.707744 | 0.0008 | NA |
|
50R-2, 37-40 | 1090.07 | 0.707945 | 0.0007 | NA |
|
50R-2, 101-104 | 1090.71 | 0.707454 | 0.0007 | 84.49 | Dark residue |
50R-3, 24-26 | 1091.44 | 0.707456 | 0.0008 | 84.41 |
|
51R-1, 63-66 | 1098.53 | 0.707467 | 0.0006 | 83.92 |
|
51R-2, 32-35 | 1099.75 | 0.707436 | 0.0008 | 85.22 | Dark residue |
51R-3, 10-12 | 1101.00 | 0.707438 | 0.0007 | 85.15 | Dark residue |
52R-1, 86-88 | 1108.36 | 0.707470 | 0.0008 | 83.79 | Dark residue |
52R-2, 64-66 | 1109.64 | 0.707487 | 0.0007 | 82.93 |
|
52R-3, 90-93 | 1111.40 | 0.707436 | 0.0008 | 85.22 | Dark residue |
52R-4, 36-38 | 1112.36 | 0.707361 | 0.0007 | 109.91 | Light brown residue |
53R-1, 42-44 | 1117.62 | 0.707302 | 0.0009 | 112.36 |
|
53R-2, 42-45 | 1119.09 | 0.707326 | 0.0006 | 116.75 |
|
53R-3, 46-49 | 1120.63 | 0.707326 | 0.0005 | 116.75 | Dark residue |
53R-4, 100-102 | 1122.44 | 0.707331 | 0.0008 | 116.92 |
|
54R-1, 50-51 | 1127.30 | 0.707752 | 0.0007 | NA |
|
54R-2, 59-61 | 1128.89 | 0.707369 | 0.0007 | 118.29 |
|
54R-3, 96-99 | 1130.13 | 0.707377 | 0.0007 | 118.60 | Brown residue |
192-1186A- |
|
|
|
|
|
14R-CC, 4-6 | 812.74 | 0.707834 | 0.0008 | 65.00 |
|
15R-CC, 1-2 | 822.31 | 0.707834 | 0.0007 | 65.00 |
|
16R-1, 40-42 | 832.40 | 0.707845 | 0.0007 | 65.00 |
|
17R-2, 66-69 | 843.86 | 0.707820 | 0.0006 | 66.12 |
|
19R-1, 50-51 | 861.10 | 0.707772 | 0.0008 | 69.12 |
|
19R-1, 50-51 | 861.10 | 0.707777 | 0.0009 | 68.78 | Replicate |
20R-1, 25-26 | 870.45 | 0.707766 | 0.0007 | 69.49 |
|
21R-1, 70-72 | 880.60 | 0.707740 | 0.0007 | 70.87 |
|
21R-CC | 889.50 | 0.707723 | 0.0007 | 71.53 |
|
22R-1, 35-37 | 889.85 | 0.707730 | 0.0006 | 71.27 |
|
23R-2, 70-72 | 901.30 | 0.707696 | 0.0005 | 72.43 |
|
24R-1, 36-38 | 909.06 | 0.707696 | 0.0006 | 72.43 |
|
24R-2, 65 | 910.85 | 0.707666 | 0.0007 | 73.44 |
|
25R-1, 74-76 | 919.04 | 0.707645 | 0.0006 | 74.18 |
|
25R-2, 27-29 | 920.07 | 0.707630 | 0.0007 | 74.79 |
|
25R-5, 30-32 | 924.60 | 0.707631 | 0.0007 | 74.75 |
|
26R-2, 35-36 | 929.85 | 0.707617 | 0.0008 | 75.35 |
|
Note: NA = not available.