Table T17. Total sulfur and water concentration in samples analyzed by ICP-AES and unignited XRD samples, Hole 1188F.
 
Core, section
Interval (cm)
Curated depth
(mbsf)
TS
unignited
(wt%)
TS
ignited*
(wt%)
H2O+
unignited
(wt%)
193-1188F-



1Z-1, 4-5 218.04 3.63 ND 2.02
1Z-1, 29-31 218.29 3.43 0.10 2.50
1Z-1, 87-89 218.87 2.14 0.00 2.18
1Z-2, 4-5 219.24 1.42 ND 2.43
1Z-2, 37-39 219.57 3.40 0.05 2.74
1Z-3, 20-21 220.60 3.72 ND 2.33
1Z-3, 31-33 220.71 3.23 0.02 3.11
1Z-3, 35-36 rim 220.75 9.96 ND 1.90
1Z-3, 35-36 core 220.75 2.73 ND 2.22
1Z-3, 85-87 221.25 2.79 0.00 3.81
1Z-3, 106-108 221.46 2.49 ND 3.28
1Z-4, 90-91 222.50 4.05 ND 2.25
2Z-1, 42-44 221.92 1.31 0.23 2.33
2Z-1, 73-74 222.23 1.41 ND 2.37
3Z-1, 6-7 222.66 1.12 ND 2.86
3Z-2, 40-41 224.45 5.86 ND 2.56
3Z-2, 150-151 225.55 6.74 ND 2.95
6Z-1, 20-21 233.30 4.32 ND 3.70
6Z-1, 46-47 233.56 1.31 ND 2.87
6Z-1, 77-78 233.87 2.43 ND 2.31
6Z-2, 47-48 234.81 3.65 ND 4.94
7Z-1, 41-44 235.41 1.57 0.00 2.36
7Z-1, 76-78 235.75 1.86 0.04 3.62
7Z-1, 104-107 236.04 6.47 0.27 4.03
7Z-2, 0-36 236.51 2.95 ND 1.97
8Z-1, 68-71 236.88 7.71 0.02 2.51
9Z-1, 9-12 237.79 1.03 ND 3.40
11G-1, 53-56 NCD 2.31 0.02 2.24
11G-1, 138-141 NCD 5.57 0.40 2.26
13Z-1, 118-121 242.58 6.82 0.15 3.13
13Z-2, 51-56 243.27 4.49 ND 2.14
13Z-2, 55-70 243.31 4.76 ND 4.16
14Z-1, 134-139 247.24 7.30 ND 2.73
15Z-1, 66-96 251.06 6.73 ND 2.66
15Z-1, 90-95 251.30 3.94 ND 2.70
16Z-1, 41-43 255.31 3.61 0.00 2.13
16Z-1, 139-141 256.29 5.54 0.00 2.77
19Z-1, 13-15 268.53 8.25 0.00 2.15
22Z-1, 63-67 282.73 4.16 ND 2.76
22Z-1, 123-123 283.33 4.07 0.00 2.55
23Z-1, 25-26 286.85 2.85 ND 3.18
23Z-1, 102-103 287.62 2.70 ND 4.13
23Z-2, 13-14 288.23 23.04 ND 0.32
23Z-2, 24-25 288.34 3.25 ND 3.96
23Z-2, 45-46 288.55 0.61 ND 3.78
25Z-1, 24-26 295.84 1.58 ND 2.68
26Z-1, 20-23 300.30 2.05 0.00 2.61
26Z-2, 60-61 301.78 2.42 ND 4.31
27Z-1, 22-23 304.82 3.04 ND 3.48
30Z-1, 5-7 318.15 0.78 0.00 2.83
31Z-1, 1-3 322.61 1.77 ND 1.29
31Z-1, 39-42 322.99 0.97 ND 2.95
34Z-1, 5-7 336.45 4.77 0.42 2.98
34Z-1, 22-23 336.62 4.16 ND 2.26
34Z-1, 27-28 336.67 0.78 ND 3.80
34Z-1, 40-41 336.80 3.05 ND 3.72
34Z-1, 89-90 337.29 1.05 ND 4.04
35Z-1, 5-6 340.05 2.25 ND 2.62
35Z-1, 46-48 340.46 5.03 0.06 2.08
35Z-2, 41-43 341.77 5.45 0.29 2.10
35Z-2, 48-49 341.98 5.87 ND 2.06
37Z-1, 6-7 344.56 0.75 ND 1.06
37Z-2, 18-20 346.00 4.28 0.02 1.60
37Z-2, 31-33 346.13 4.63 ND 6.15
37Z-2, 65-68 346.47 2.02 ND 1.58
37Z-2, 120-121 347.02 0.91 ND 2.46
38Z-2, 90-92 351.19 2.85 0.00 1.67
39Z-1, 7-8 353.57 4.25 ND 2.25
39Z-1, 41-43 353.91 1.82 0.17 4.47
39Z-2, 18-19 355.10 5.04 ND 2.73
40Z-1, 3-5 358.03 1.69 0.00 2.06
40Z-1, 36-38 358.36 4.28 0.11 2.34
40Z-2, 35-36 359.71 3.19 ND 2.55
41Z-1, 46-47 362.96 2.51 ND 1.19
41Z-2, 7-10 363.95 4.97 0.04 1.91
42Z-1, 30-31 367.30 2.42 ND 2.14
42Z-1, 72-74 367.72 4.48 0.08 4.09
43Z-1, 3-5 371.53 2.81 0.03 1.67
43Z-1, 6-8 371.56 3.02 ND 3.29
43Z-1, 67-69 372.17 0.71 0.00 1.51
43Z-1, 90-91 372.40 0.79 ND 1.51
44Z-1, 85-86 374.85 0.65 ND 2.23

Notes: TS = total sulfur. * = ignited at 600°C for 6 hr and then at 1050°C for 4 hr. NCD = no curated depth, BD = below detection, ND = not determined. Detection limit = 0.01%. Accuracy and precision = ± 0.04%.