Table T1. Coring summary, Site 1192.

 
Core Date
(Jan
2001)
Time
(local)
Depth (mbsf) Length (m) Recovery
(%)
Comment
Top
Bottom
Cored
Recovered
194-1192A-






1H 10 0225 0.0 9.5 9.5 9.60 101.1
2H 10 0315 9.5 19.0 9.5 4.97 52.3 Started tensor at 0310 hr
3H 10 0350 19.0 28.5 9.5 9.66 101.7
4M 10 0515 28.5 29.5 1.0 0.19 19.0 HF-VS run #1
5H 10 0600 29.5 39.0 9.5 9.22 97.1
6H 10 0655 39.0 48.5 9.5 10.03 105.6
7H 10 0715 48.5 58.0 9.5 9.90 104.2
8H 10 0745 58.0 67.5 9.5 10.05 105.8
9H 10 0820 67.5 77.0 9.5 9.52 100.2
10H 10 0850 77.0 86.5 9.5 9.70 102.1 Camera out at 0850 hr
11M 10 1030 86.5 87.5 1.0 0.91 91.0 HF-VS run #2-AHC on
12H 10 1110 87.5 97.0 9.5 9.98 105.1 Camera in at 1050 hr
13H 10 1140 97.0 106.5 9.5 9.81 103.3
14H 10 1220 106.5 116.0 9.5 9.98 105.1
15H 10 1300 116.0 125.5 9.5 9.72 102.3
16H 10 1325 125.5 135.0 9.5 9.32 98.1
17H 10 1430 135.0 144.5 9.5 9.94 104.6
18H 10 1505 144.5 154.0 9.5 9.99 105.2
19H 10 1530 154.0 163.5 9.5 10.00 105.3
20H 10 1550 163.5 173.0 9.5 9.96 104.8
21H 10 1615 173.0 182.5 9.5 10.14 106.7
22H 10 1655 182.5 192.0 9.5 10.06 105.9
23M 10 1755 192.0 193.0 1.0 0.77 77.0 HF-VS run #3
24H 10 1825 193.0 202.5 9.5 10.08 106.1 Tensor at 1800 hr
25H 10 1900 202.5 212.0 9.5 10.05 105.8
26H 10 1930 212.0 221.5 9.5 10.07 106.0
27H 10 2000 221.5 231.0 9.5 9.98 105.1
28M 10 2135 231.0 232.0 1.0 0.00 0.0 H-PCS run #1
29H 10 2355 232.0 241.5 9.5 9.86 103.8 Camera out at 2355 hr
30M 11 0450 241.5 242.5 1.0 0.00 0.0 H-PCS run #2



Cored total: 242.5 243.46 100.4



Drilled total: 0.0





Total: 242.5


194-1192B-






1H 11 1155 0.0 2.4 2.4 2.44 101.7 Mudline adding up
20 11 1545 2.4 179.9 0.0 0.00 NA Wash core
2M 11 1645 179.9 180.9 1.0 0.84 84.0 HF-VS run #4
3M 11 1745 180.9 181.9 1.0 0.00 0.0 H-PCS run #3
4H 11 1945 181.9 191.4 9.5 9.74 102.5
5H 11 2020 191.4 200.9 9.5 10.04 105.7
6H 11 2045 200.9 210.4 9.5 10.09 106.2
7H 11 2110 210.4 219.9 9.5 1.09 11.5
8H 11 2150 219.9 229.4 9.5 10.16 106.9
9X 11 2300 229.4 239.0 9.6 7.58 79.0
10X 11 2345 239.0 248.6 9.6 6.77 70.5
11X 12 0025 248.6 258.2 9.6 0.23 2.4
12X 12 0055 258.2 267.8 9.6 5.28 55.0
13X 12 0130 267.8 277.5 9.7 0.35 3.6
14X 12 0210 277.5 287.1 9.6 0.21 2.2
15X 12 0250 287.1 296.8 9.7 4.81 49.6
16X 12 0320 296.8 306.4 9.6 4.64 48.3 AHC on
17X 12 0600 306.4 316.0 9.6 7.01 73.0 AHC on
18X 12 0635 316.0 325.6 9.6 6.45 67.2 AHC on
19X 12 0910 325.6 335.2 9.6 7.92 82.5 AHC on, 2 fish runs
20M 12 1025 335.2 336.2 1.0 0.27 27.0 AHC on
21X 12 1135 336.2 345.9 9.7 8.09 83.4 AHC on
22X 12 1650 345.9 355.5 9.6 1.10 11.5



Cored total: 178.0 105.10 59.1



Drilled total: 177.5






Total: 355.5


Notes: HYACE = Hydrate Autoclave Coring Equipment, AHC = active heave compensator, HF-VS = HYACE/Fugro Vibracore Sampler, H-PCS = HYACE Rotary Pressure Core Sampler. NA = not applicable.