| Core | Date (Jan 2001) |
Time (local) |
Depth (mbsf) | Length (m) | Recovery (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Top
|
Bottom
|
Cored
|
Recovered
|
||||
| 194-1194A- | |||||||
| 1H | 23 | 0355 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 99.4 |
| 2H | 23 | 0435 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 9.72 | 102.3 |
| 3H | 23 | 0500 | 14.2 | 23.7 | 9.5 | 9.61 | 101.2 |
| 4H | 23 | 0550 | 23.7 | 33.2 | 9.5 | 10.13 | 106.6 |
| 5H | 23 | 0620 | 33.2 | 42.7 | 9.5 | 9.95 | 104.7 |
| 6H | 23 | 0645 | 42.7 | 52.2 | 9.5 | 9.92 | 104.4 |
| 7H | 23 | 0740 | 52.2 | 61.7 | 9.5 | 10.00 | 105.3 |
| 8H | 23 | 0815 | 61.7 | 71.2 | 9.5 | 9.96 | 104.8 |
| 9H | 23 | 0845 | 71.2 | 80.7 | 9.5 | 9.66 | 101.7 |
| 10H | 23 | 0935 | 80.7 | 90.2 | 9.5 | 10.17 | 107.1 |
| 11H | 23 | 1005 | 90.2 | 99.7 | 9.5 | 10.05 | 105.8 |
| 12H | 23 | 1035 | 99.7 | 109.2 | 9.5 | 10.13 | 106.6 |
| 13H | 23 | 1135 | 109.2 | 117.4 | 8.2 | 8.20 | 100.0 |
| 14X | 23 | 1315 | 117.4 | 121.9 | 4.5 | 1.78 | 39.6 |
| 15X | 23 | 1355 | 121.9 | 131.5 | 9.6 | 0.00 | 0.0 |
| 16X | 23 | 1425 | 131.5 | 141.1 | 9.6 | 1.43 | 14.9 |
| 17X | 23 | 1610 | 141.1 | 145.3 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
| 18X | 23 | 1730 | 145.3 | 150.7 | 5.4 | 0.19 | 3.5 |
| 19X | 23 | 1815 | 150.7 | 160.3 | 9.6 | 0.00 | 0.0 |
| 20X | 23 | 1935 | 160.3 | 169.9 | 9.6 | 0.61 | 6.4 |
| Cored total: | 169.9 | 126.18 | 74.3 | ||||
| Drilled total: | 0.0 | ||||||
| Total: | 169.9 | ||||||
| 194-1194B- | |||||||
| 1W | 24 | 0445 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 0.00 | 0.0 |
| 2R | 24 | 0525 | 110.0 | 119.6 | 9.6 | 5.44 | 56.7 |
| 3R | 24 | 0550 | 119.6 | 129.3 | 9.7 | 0.79 | 8.1 |
| 4R | 24 | 0615 | 129.3 | 138.8 | 9.5 | 0.59 | 6.2 |
| 5R | 24 | 0635 | 138.8 | 148.4 | 9.6 | 0.86 | 9.0 |
| 6R | 24 | 0655 | 148.4 | 158.0 | 9.6 | 1.69 | 17.6 |
| 7R | 24 | 0720 | 158.0 | 167.6 | 9.6 | 1.44 | 15.0 |
| 8R | 24 | 0740 | 167.6 | 177.2 | 9.6 | 2.36 | 24.6 |
| 9R | 24 | 0815 | 177.2 | 186.8 | 9.6 | 0.41 | 4.3 |
| 10R | 24 | 0845 | 186.8 | 196.4 | 9.6 | 4.80 | 50.0 |
| 11R | 24 | 0910 | 196.4 | 206.0 | 9.6 | 1.54 | 16.0 |
| 12R | 24 | 0940 | 206.0 | 215.7 | 9.7 | 0.76 | 7.8 |
| 13R | 24 | 1000 | 215.7 | 225.3 | 9.6 | 0.21 | 2.2 |
| 14R | 24 | 1025 | 225.3 | 234.9 | 9.6 | 0.18 | 1.9 |
| 15R | 24 | 1100 | 234.9 | 244.5 | 9.6 | 3.50 | 36.5 |
| 16R | 24 | 1130 | 244.5 | 254.2 | 9.7 | 0.36 | 3.7 |
| 17R | 24 | 1210 | 254.2 | 263.8 | 9.6 | 2.57 | 26.8 |
| 18R | 24 | 1235 | 263.8 | 273.4 | 9.6 | 0.73 | 7.6 |
| 19R | 24 | 1300 | 273.4 | 283.0 | 9.6 | 0.79 | 8.2 |
| 20R | 24 | 1325 | 283.0 | 292.6 | 9.6 | 0.59 | 6.1 |
| 21R | 24 | 1355 | 292.6 | 302.2 | 9.6 | 0.81 | 8.4 |
| 22R | 24 | 1425 | 302.2 | 311.9 | 9.7 | 1.69 | 17.4 |
| 23R | 24 | 1455 | 311.9 | 321.5 | 9.6 | 1.41 | 14.7 |
| 24R | 24 | 1535 | 321.5 | 331.1 | 9.6 | 2.65 | 27.6 |
| 25R | 24 | 1615 | 331.1 | 340.7 | 9.6 | 9.52 | 99.2 |
| 26R | 24 | 1700 | 340.7 | 350.3 | 9.6 | 7.19 | 74.9 |
| 27R | 24 | 1745 | 350.3 | 359.9 | 9.6 | 3.34 | 34.8 |
| 28R | 24 | 1845 | 359.9 | 369.5 | 9.6 | 8.61 | 89.7 |
| 29R | 24 | 1935 | 369.5 | 379.2 | 9.7 | 5.56 | 57.3 |
| 30R | 24 | 2025 | 379.2 | 388.8 | 9.6 | 5.73 | 59.7 |
| 31R | 24 | 2125 | 388.8 | 398.4 | 9.6 | 2.05 | 21.4 |
| 32R | 24 | 2215 | 398.4 | 407.9 | 9.5 | 1.78 | 18.7 |
| 33R | 24 | 2320 | 407.9 | 417.5 | 9.6 | 4.14 | 43.1 |
| 34R | 25 | 0030 | 417.5 | 427.1 | 9.6 | 5.13 | 53.4 |
| Cored total: | 427.1 | 89.22 | 20.9 | ||||
| Drilled total: | 0.0 | ||||||
| Total: | 427.1 | ||||||
![]()