Table T1. Coring summary, Site 1195.
 
Core Date
(Jan.
2001)
Time
(local)
Depth (mbsf) Length (m) Recovery
(%)
Top
Bottom
Cored
Recovered
194-1195A-





1H 26 0915 0.0 4.7 4.7 4.75 101.1
2H 26 0945 4.7 14.2 9.5 9.57 100.7
3H 26 1010 14.2 23.7 9.5 9.50 100.0
4H 26 1105 23.7 33.2 9.5 9.46 99.6
5H 26 1130 33.2 42.7 9.5 9.26 97.5
6H 26 1155 42.7 52.2 9.5 8.89 93.6
7H 26 1235 52.2 61.7 9.5 8.63 90.8
8H 26 1330 61.7 71.2 9.5 9.43 99.3
9H 26 1815 71.2 80.7 9.5 9.78 102.9



Cored total: 80.7 79.27 98.2



Drilled total: 0.0





Total: 80.7

194-1195B-





1H 26 2245 0.0 8.4 8.4 8.41 100.1
2H 26 2320 8.4 17.9 9.5 9.14 96.2
3H 26 2350 17.9 27.4 9.5 9.36 98.5
4H 27 0020 27.4 36.9 9.5 9.52 100.2
5H 27 0050 36.9 46.4 9.5 9.02 94.9
6H 27 0120 46.4 55.9 9.5 9.17 96.5
7H 27 0145 55.9 65.4 9.5 9.88 104.0
8H 27 0215 65.4 74.9 9.5 9.01 94.8
9H 27 0245 74.9 84.4 9.5 9.62 101.3
10H 27 0315 84.4 93.9 9.5 9.75 102.6
11H 27 0345 93.9 103.4 9.5 9.60 101.1
12H 27 0420 103.4 112.9 9.5 9.64 101.5
13H 27 0605 112.9 122.4 9.5 9.95 104.7
14H 27 0630 122.4 131.9 9.5 9.79 103.1
15H 27 0700 131.9 141.4 9.5 9.79 103.1
16H 27 0730 141.4 150.9 9.5 9.57 100.7
17H 27 0855 150.9 160.4 9.5 9.85 103.7
18H 27 0925 160.4 169.9 9.5 10.10 106.3
19H 27 0945 169.9 179.4 9.5 9.99 105.2
20H 27 1020 179.4 188.9 9.5 9.98 105.1
21H 27 1045 188.9 198.4 9.5 10.06 105.9
22H 27 1125 198.4 207.9 9.5 9.03 95.1
23X 27 1215 207.9 217.5 9.6 2.59 27.0
24X 27 1250 217.5 227.1 9.6 9.37 97.6
25X 27 1315 227.1 236.7 9.6 9.96 103.8
26X 27 1345 236.7 246.3 9.6 6.67 69.5
27X 27 1405 246.3 255.9 9.6 9.63 100.3
28X 27 1430 255.9 265.5 9.6 7.73 80.5
29X 27 1500 265.5 275.1 9.6 9.10 94.8
30X 27 1530 275.1 284.6 9.5 5.70 60.0
31X 27 1605 284.6 294.2 9.6 1.37 14.3
32X 27 1640 294.2 303.9 9.7 5.13 52.9
33X 27 1710 303.9 313.5 9.6 6.29 65.5
34X 27 1745 313.5 323.1 9.6 7.73 80.5
35X 27 1830 323.1 332.7 9.6 7.33 76.4
36X 27 1915 332.7 342.3 9.6 6.06 63.1
37X 27 2020 342.3 351.9 9.6 8.14 84.8
38X 27 2115 351.9 361.5 9.6 3.27 34.1
39X 27 2220 361.5 371.2 9.7 4.24 43.7
40X 27 2355 371.2 380.9 9.7 6.37 65.7
41X 27 0115 380.9 390.6 9.7 1.52 15.7
42X 28 0335 390.6 400.3 9.7 4.06 41.9
43X 28 0505 400.3 409.9 9.6 1.17 12.2
44X 28 0610 409.9 419.5 9.6 9.74 101.5
45X 28 0725 419.5 429.1 9.6 8.92 92.9
46X 28 0855 429.1 438.8 9.7 8.77 90.4
47X 28 1030 438.8 448.4 9.6 7.41 77.2
48X 28 1150 448.4 458.0 9.6 9.66 100.6
49X 28 1335 458.0 467.7 9.7 5.73 59.1
50X 28 1515 467.7 477.3 9.6 2.04 21.3
51X 28 1650 477.3 486.9 9.6 2.98 31.0
52X 28 1835 486.9 496.6 9.7 1.16 12.0
53X 28 1935 496.6 506.2 9.6 0.54 5.6
54X 28 2115 506.2 515.7 9.5 6.91 72.7
55X 28 2330 515.7 521.2 5.5 2.00 36.4



Cored total: 521.2 399.52 76.6



Drilled total: 0.0





Total: 521.2